1-szy Poziom | 2-gi Poziom | 3-ci Poziom | |||||
Northern League | Southern League | ||||||
1929 | Leeds Lions | 1929 | Stamford Bridge Pensioners |
||||
1930 | Belle Vue Aces | 1930 | Wembley Lions | ||||
1931 | Belle Vue Aces | 1931 | Wembley Lions | ||||
➽ National League Division One | |||||||
1932 | Wembley Lions | ||||||
1933 | Belle Vue Aces | ➽ National League Division Two | |||||
1934 | Belle Vue Aces | 1934 | West Ham Reserves | ||||
1935 | Belle Vue Aces | Provincial League | |||||
1936 | Belle Vue Aces | 1936 | Southampton Saints | ||||
1937 | West Ham Hammers | 1937 | Bristol Bulldogs | ||||
➽ National League Division Two | |||||||
1938 | New Cross Rangers | 1938 | Hackney Wick Wolves | ||||
Nie rozgrywano | |||||||
➽ Northern League | |||||||
1946 | Wembley Lions | 1946 | Middlesbrough Bears | ||||
➽ National League Division Two | Speedway National League Division Three | ||||||
1947 | Wembley Lions | 1947 | Middlesbrough Bears | 1947 | Eastbourne Eagles | ||
1948 | New Cross Rangers | 1948 | Bristol Bulldogs | 1948 | Exeter Falcons | ||
1949 | Wembley Lions | 1949 | Bristol Bulldogs | 1949 | Hanley Potters | ||
1950 | Wembley Lions | 1950 | Norwich Stars | 1950 | Oxford Cheetahs | ||
1951 | Wembley Lions | 1951 | Norwich Stars | 1951 | Poole Pirates | ||
Southern League | |||||||
1952 | Wembley Lions | 1952 | Poole Pirates | 1952 | Rayleigh Rockets | ||
1953 | Wembley Lions | 1953 | Coventry Bees | 1953 | Rayleigh Rockets | ||
1954 | Wimbledon Dons | 1954 | Bristol Bulldogs | ➽Southern Area League | |||
1955 | Wimbledon Dons | 1955 | Poole Pirates | 1954 | California Poppies | ||
1956 | Wimbledon Dons | 1956 | Swindon Robins | 1955 | Rye House Roosters | ||
1957 | Swindon Robins | ➽Southern Area League | 1956 | Rye House Roosters | |||
1958 | Wimbledon Dons | 1957 | Southern Rovers | Southern Area League kontynuując swoją działalność stała się w sezonach 1957 oraz 1959 drugim poziomem ligowym. | |||
1959 | Wimbledon Dons | 1959 | Eastbourne Eagles | ||||
1960 | Wimbledon Dons | ➽ Provincial League | |||||
1961 | Wimbledon Dons | 1960 | Rayleigh Rockets | ||||
1962 | Southampton Saints | 1961 | Poole Pirates | ||||
1963 | Belle Vue Aces | 1962 | Poole Pirates | ||||
1964 | Oxford Cheetahs | 1963 | Wolverhampton Wolves | ||||
➽ British League | 1964 | Newcastle Diamonds | |||||
1965 | West Ham Hammers | ➽ British League Division Two | |||||
1966 | Halifax Dukes | 1968 | Belle Vue Colts | ||||
1967 | Swindon Robins | 1969 | Belle Vue Colts | ||||
1968 | Coventry Bees | 1970 | Canterbury Crusaders | ||||
1969 | Poole Pirates | 1971 | Eastbourne Eagles | ||||
1970 | Belle Vue Aces | 1972 | Crewe Kings | ||||
1971 | Belle Vue Aces | 1973 | Boston Barracudas | ||||
1972 | Belle Vue Aces | 1974 | Birmingham Brummies | ||||
1973 | Reading Racers | New National Lague | |||||
1974 | Exeter Falcons | 1975 | Birmingham Brummies | ||||
1975 | Ipswich Witches | National League | |||||
1976 | Ipswich Witches | 1976 | Newcastle Diamonds | ||||
1977 | White City Rebels | 1977 | Eastbourne Eagles | ||||
1978 | Coventry Bees | 1978 | Canterbury Crusaders | ||||
1979 | Coventry Bees | 1979 | Mildenhall Fen Tigers | ||||
1980 | Reading Racers | 1980 | Rye House Rockets | ||||
1981 | Cradley Heathens | 1981 | Middlesbrough Tigers | ||||
1982 | Belle Vue Aces | 1982 | Newcastle Diamonds | ||||
1983 | Cradley Heath Heathens | 1983 | Newcastle Diamonds | ||||
1984 | Ipswich Witches | 1984 | Long Eaton Invaders | ||||
1985 | Oxford Cheetahs | 1985 | Ellesmere Port Gunners | ||||
1986 | Oxford Cheetahs | 1986 | Eastbourne Eagles | ||||
1987 | Coventry Bees | 1987 | Eastbourne Eagles | ||||
1988 | Coventry Bees | 1988 | Hackney Kestrels | ||||
1989 | Oxford Cheetahs | 1989 | Poole Pirates | ||||
1990 | Reading Racers | 1990 | Poole Pirates | ||||
1991 | Wolverhampton Wolves | ➽ British League Division Two | |||||
1992 | Reading Racers | 1991 | Arena Essex Hammers | ||||
1993 | Belle Vue Aces | 1992 | Peterborough Panthers | British League Division Three | |||
1994 | Poole Pirates | 1993 | Glasgow Tigers | 1994 | Berwick Bandits | ||
1994 | Glasgow Tigers | W
wyniku połączenia British League oraz British League Division Two powstała
Premier League jako njawyższa klasa rozgrywek ligowych, toteż tym samym w
sezonie 1995 Academy League, a w 1996 Conference League były drugim poziomem ligowym na wyspach. |
|||||
Academy League | |||||||
➽ Premier League | 1995 | Berwick Bandits | |||||
1995 | Eastbourne Eagles | ➽ Conference League | |||||
1996 | Wolverhampton Wolves | 1996 | Linlithgow Lightning | British Amateur League | |||
➽ Elite League | ➽ Premier League | 1997 | Peterborough Thundercats | ||||
1997 | Bradford Dukes | 1997 | Reading Racers | ➽ Conference League | |||
1998 | Ipswich Witches | 1998 | Peterborough Panthers | 1998 | St Austell Gulls | ||
1999 | Peterborough Panthers | 1999 | Sheffield Tigers | 1999 | Newport Mavericks | ||
2000 | Eastbourne Eagles | 2000 | Exeter Falcons | 2000 | Sheffield Prowlers | ||
2001 | Oxford Cheetahs | 2001 | Newcastle Diamonds | 2001 | Sheffield Prowlers | ||
2002 | Wolverhampton Wolves | 2002 | Sheffield Tigers | 2002 | Peterborough Pumas | ||
2003 | Poole Pirates | 2003 | Edinburgh Monarchs | 2003 | Mildenhall Fen Tigers | ||
2004 | Poole Pirates | 2004 | Hull Vikings | 2004 | Mildenhall Fen Tigers | ||
2005 | Coventry Bees | 2005 | Rye House Rockets | 2005 | Oxford Silver Machine Academy | ||
2006 | Peterborough Panthers | 2006 | Kings Lynn Stars | 2006 | Scunthorpe Scorpions | ||
2007 | Coventry Bees | 2007 | Rye House Rockets | 2007 | Scunthorpe Scorpions | ||
2008 | Poole Pirates | 2008 | Edinburgh Monarchs | 2008 | Weymouth Wildcats | ||
➽ National League | |||||||
2009 | Wolverhampton Wolves | 2009 | Kings Lynn Stars | 2009 | Bournemouth Buccaneers | ||
2010 | Coventry Bees | 2010 | Edinburgh Monarchs | 2010 | Buxton Hitmen | ||
2011 | Poole Pirates | 2011 | Glasgow Tigers | 2011 | Scunthorpe/Sheffield | ||
2012 | Swindon Robins | 2012 | Scunthorpe Scorpions | 2012 | Mildenhall Fen Tigers | ||
2013 | Poole Pirates | 2013 | Somerset Rebels | 2013 | Dudley Heathens | ||
2014 | Poole Pirates | 2014 | Edinburgh Monarchs | 2014 | Cradley Heathens | ||
2015 | Poole Pirates | 2015 | Edinburgh Monarchs | 2015 | Birmingham Brummies | ||
2016 | Wolverhampton Wolves | 2016 | Somerset Rebels | 2016 | Birmingham Brummies | ||
Premiership | Championship | 2017 | Belle Vue Colts | ||||
2017 | Swindon Robins | 2017 | Sheffield Tigers | 2018 | Eastbourne Eagles | ||
2018 | Poole Pirates | 2018 | Workington Comets | 2019 | Leicester Lion Cubs | ||
2019 | Swindon Robins | 2019 | Leicester Lions | 2020 | Nie rozgrywano | ||
2020 | Nie rozgrywano | 2020 | Nie rozgrywano | National Development League | |||
2021 | Peterborough Panthers | 2021 | Poole Pirates | 2021 | Mildenhall Fen Tigers | ||
2022 | Belle Vue Aces | 2022 | Poole Pirates | 2022 | Leicester Lion Cubs | ||
2023 | Sheffield Tigers | 2023 | Glasgow Tigers | 2023 | Oxford Chargers | ||
2024 | Belle Vue Tigers | 2024 | Poole Pirates | 2024 | Leicester Lion Cubs |