2020
Poz Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T Pkty Bon P+B KSM
1. Emil Sajfutdinow 18 88 47 27 11 3 0 0 0 0 206 16 222 10,09
2. Artiom Łaguta 14 73 46 18 6 3 0 0 0 0 180 1 181 9,92
3. Bartosz Zmarzlik 17 93 55 22 8 6 0 0 1 1 217 9 226 9,72
4. Leon Madsen 13 68 28 25 9 4 0 0 2 0 143 7 150 8,82
5. Martin Vaculik 18 89 44 23 10 8 2 1 1 0 188 8 196 8,81
6. Tai Woffinden 18 83 29 32 16 6 0 0 0 0 167 13 180 8,68
7. Maciej Janowski 18 94 37 26 22 7 0 0 1 1 185 18 203 8,64
8. Grigorij Łaguta 14 70 32 17 12 6 0 0 2 1 142 9 151 8,63
9. Matej Zagar 14 73 22 23 21 5 2 0 0 0 133 18 151 8,28
10. Nicki Pedersen 14 70 27 22 13 3 5 0 0 0 138 6 144 8,23
11. Jack Holder 12 58 17 20 15 3 0 2 1 0 106 13 119 8,21
12. Mikkel Michelsen 14 69 23 21 18 7 0 0 0 0 129 9 138 8,00
13. Jason Doyle 13 65 16 28 14 4 0 0 2 1 118 12 130 8,00
14. Piotr Pawlicki 18 85 34 21 16 12 0 0 1 1 160 10 170 8,00
15. Anders Thomsen 17 84 27 25 22 9 0 0 1 0 153 13 166 7,90
16. Fredrik Lindgren 13 65 20 18 14 12 0 0 1 0 110 13 123 7,57
17. Dominik Kubera 18 73 20 19 22 11 1 0 0 0 120 18 138 7,56
18. Patryk Dudek 18 91 27 25 25 12 2 0 0 0 156 16 172 7,56
19. Janusz Kołodziej 18 77 22 21 18 16 0 0 0 0 126 18 144 7,48
20. Bartosz Smektała 18 80 24 23 19 13 0 0 1 0 137 12 149 7,45
21. Jarosław Hampel 14 66 26 13 10 17 0 0 0 0 114 8 122 7,40
22. Robert Lambert 14 80 24 28 14 11 1 0 2 0 142 5 147 7,35
23. Jaimon Lidsey 18 75 16 23 16 19 1 0 0 0 110 24 134 7,15
24. Kenneth Bjerre 14 70 18 23 16 12 0 0 1 0 116 9 125 7,14
25. Piotr Protasiewicz 18 86 19 30 20 15 0 1 1 0 137 16 153 7,12
26. Gleb Czugunow 18 81 19 25 18 16 0 0 2 0 125 18 143 7,06
27. Chris Holder 13 63 15 17 21 10 0 0 0 0 100 10 110 6,98
28. Jakub Miśkowiak 12 46 13 6 17 10 0 0 0 0 68 6 74 6,44
29. Maksym Drabik 13 57 13 13 15 16 0 0 0 0 80 11 91 6,39
30. Rune Holta 13 52 8 15 15 12 1 0 1 0 69 14 83 6,38
31. Paweł Przedpełski 13 57 14 10 17 13 1 0 2 0 79 11 90 6,32
32. Norbert Krakowiak 17 53 8 14 19 9 2 1 0 0 71 12 83 6,26
33. Szymon Woźniak 15 73 13 18 22 19 1 0 0 0 97 17 114 6,25
34. Max Fricke 18 74 10 20 29 14 0 0 1 0 99 16 115 6,22
35. Kacper Woryna 14 74 14 17 25 17 0 0 1 0 101 11 112 6,06
36. Michael Jepsen Jensen 18 80 15 16 28 21 0 0 0 0 105 14 119 5,95
37. Siergiej Łogaczow 10 43 4 12 18 7 0 0 1 1 54 9 63 5,86
38. Jakub Jamróg 7 25 2 5 12 5 1 0 0 0 28 7 35 5,60
39. Damian Pawliczak 15 19 4 2 6 5 1 0 1 0 22 2 24 5,05
40. Antonio Lindbaeck 14 54 5 11 21 17 0 0 0 0 58 10 68 5,04
41. Krzysztof Kasprzak 11 45 5 10 16 13 0 0 0 1 51 5 56 4,98
42. Daniel Bewley 10 25 4 5 5 11 0 0 0 0 27 4 31 4,96
43. Paweł Miesiąc 7 24 1 6 8 9 0 0 0 0 23 6 29 4,83
44. Adrian Miedziński 8 29 3 8 8 9 0 0 1 0 33 3 36 4,96
45. Vaclav Milik 13 62 3 21 19 15 2 0 2 0 70 6 76 4,90
46. Mateusz Szczepaniak 10 29 4 6 7 11 1 0 0 0 31 4 35 4,83
47. Wiktor Trofimow jr 14 44 3 10 15 16 0 0 0 0 44 8 52 4,73
48. Mateusz Tonder 17 44 6 4 19 14 0 1 0 0 45 7 52 4,73
49. Niels Kristian Iversen 12 29 2 8 7 9 0 0 3 0 29 5 34 4,69
50. Mateusz Świdnicki 13 35 4 4 12 13 1 1 0 0 32 7 39 4,46
51. Rafał Karczmarz 17 67 13 10 13 30 0 0 1 0 72 2 74 4,42
52. Krzysztof Buczkowski 12 41 4 9 10 15 0 0 3 0 40 5 45 4,39
53. Wiktor Lampart 14 49 6 7 13 16 1 0 4 0 45 6 51 4,16
54. Przemysław Pawlicki 13 41 2 5 19 12 1 1 0 1 35 7 42 4,10
55. Szymon Szlauderbach 18 55 5 6 20 23 0 1 0 0 47 8 55 4,00
56. Przemysław Liszka 13 23 1 5 2 14 0 1 0 0 15 4 19 3,30
57. Marcin Turowski 9 27 2 4 3 18 0 0 0 0 17 1 18 2,67
58. Kamil Nowacki 14 44 3 4 8 29 0 0 0 0 25 2 27 2,46
59. Michał Curzytek 13 29 1 4 3 16 1 0 4 0 14 3 17 2,34
60. Wiktor Jasiński 16 41 0 4 11 22 1 1 2 0 19 5 24 2,34
61. Mateusz Tudzież 14 39 0 2 13 19 1 1 3 0 17 5 22 2,26
62. Damian Lotarski 9 27 0 1 6 20 0 0 0 0 8 3 11 1,63
     
NS Kacper Pludra 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 12,00
NS Nicolai Klindt 1 6 2 1 3 0 0 0 0 0 11 0 11 7,33
NS Krystian Pieszczek 2 9 2 3 0 4 0 0 0 0 12 1 13 5,78
NS Andrzej Lebiediew 8 10 0 3 5 2 0 0 0 0 11 3 14 5,60
NS Rohan Tungate 3 13 1 4 3 5 0 0 0 0 14 3 17 5,23
NS Brady Kurtz 2 7 1 2 1 3 0 0 0 0 8 0 8 4,57
NS Roman Lachbaum 14 18 0 3 3 12 0 0 0 0 9 3 12 2,67
NS Tobiasz Musielak 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2,67
NS Troy Batchelor 4 8 0 1 3 4 0 0 0 0 5 0 5 2,50
NS Oliver Berntzon 2 6 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 3 2,00
NS Denis Zieliński 7 20 0 0 4 15 1 0 0 0 4 0 4 0,80
NS Kacper Łobodziński 3 10 0 0 1 8 0 1 0 0 1 0 1 0,40
NS Wiktor Kułakow 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz Bartkowiak 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Jan Kvech 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Kacper Kłosok 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0,00
NS Bartłomiej Kowalski 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Oskar Bober 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00