2020
M Z R P PKT B R +/–
1 Fogo Unia Leszno 14 11 0 3 22 6 28 162
2 Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. 14 8 0 6 16 5 21 66
3 Betard Sparta Wrocław 14 7 2 5 16 4 20 46
4 RM Solar Falubaz Zielona Góra 14 8 1 5 17 3 20 25
5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 14 6 2 6 14 5 19 28
6 Motor Lublin 14 8 0 6 16 3 19 56
7 MrGarden GKM Grudziądz 14 4 1 9 9 1 10 -102
8 PGG ROW Rybnik 14 1 0 13 2 0 2 -281
Półfinały:
20.09.2020
RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46
Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. 46:44
28.09.2020
Fogo Unia Leszno - RM Solar falubaz Zielona Góra 57:33 (103:77)
4.10.2020
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. - Betard Sparta Wrocław 55:34 (99:80)
Mecze o 3 miejsce: Finały:
9.10.2020 9.10.2020
RM Solar Falubaz Zielona Góra - 37 pkt. Moje Bermudy Stal Gorzów - 46 pkt
9. Rohan Tungate - 8+2 (3,2*,2,1*) 9. Szymon Woźniak - 10+1 (3,1,0,3,1,2*)
10. Martin Vaculik - 6 (3,3,0) 10. Bartosz Zmarzlik - 16+1 (3,3,3,2,2*,3)
11. Piotr Protasiewicz - 4+1 (0,-,2*,2) 11. Jack Holder - 10+2 (0,2*,2*,3,3)
12. Michael Jepsen Jensen - 8 (2,1,3,2) 12. Krzysztof Kasprzak - 0 (0,-,-,0)
13. Patryk Dudek - 5 (0,2,3) 13. Anders Thomsen - 9 (1,1,3,3,1)
14. Mateusz Tonder - 6+1 (3,0,1*,1,1) 14. Wiktor Jasiński - 0 (0,0,w)
15. Norbert Krakowiak - 0 (u/-,-,-) 15. Rafał Karczmarz - 1 (1,0,0)
16. Jan Kvech - 0 (u) 16. Kamil Pytlewski - ns
Betard Sparta Wrocław - 32 pkt. Fogo Unia Leszno - 44 pkt
1. Tai Woffinden - zz 1. Emil Sajfutdinow - 9 (2,3,1,3,0)
2. Max Fricke - 10 (2,1,3,1,3) 2. Janusz Kołodziej - 12+1 (3,2*,3,2,2)
3. Chris Holder - 4+1 (1*,3,0,0) 3. Bartosz Smektała - 4+1 (1*,1,2,0)
4. Przemysław Liszka - 0 (-,-,-,-) 4. Jaimon Lidsey - 4+2 (1*,0,1,2*,0)
5. Maciej Janowski - 4 (3,1,w) 5. Piotr Pawlicki - 7+1 (2*,2,1,1,1)
6. Gleb Czugunow - 2+1 (w,1*,1,0) 6. Dominik Kubera - 4+1 (2*,2,0)
7. Michał Curzytek - 0 (d,w,w) 7. Szymon Szlauderbach - 4+1 (3,0,1*)
8. Daniel Bewley - 12+1 (2,2*,2,3,3) 8. Kacper Pludra - ns
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (57,43) Tungate, Fricke, Holder, Protasiewicz - 3:3 (3:3) 1. (59,89) Woźniak, Sajfutdinow, Smektała, Holder - 3:3 (3:3)
2. (58,47) Tonder, Curzytek (d), Czugunow (w), Krakowiak - 3:0 (6:3) 2. (60,49) Szlauderbach, Kubera, Karczmarz, Jasiński - 1:5 (4:8)
3. (57,84) Janowski, Jepsen Jensen, Fricke, Dudek - 2:4 (8:7) 3. (60,27) Kołodziej, Pawlicki, Thomsen, Kasprzak - 1:5 (5:13)
4. (57,50) Vaculik, Bewley, Czugunow, Tonder - 3:3 (11:10) 4. (60,07) Zmarzlik, Kubera, Lidsey, Jasiński - 3:3 (8:16)
5. (57,75) Holder, Bewley, Jepsen Jensen, Kvech (u) - 1:5 (12:15) 5. (60,47) Zmarzlik, Holder, Smektała, Lidsey - 5:1 (13:17)
6. (58,16) Fricke, Dudek, Tonder, Holder - 3:3 (15:18) 6. (60,52) Sajfutdinow, Kołodziej, Thomsen, Karczmarz - 1:5 (14:22)
7. (58,15) Vaculik, Tungate, Janowski, Curzytek (w) - 5:1 (20:19) 7. (60,25) Zmarzlik, Pawlicki, Woźniak, Szlauderbach - 4:2 (18:24)
8. (57,65) Dudek, Bewley, Tonder, Holder - 4:2 (24:21) 8. (61,09) Thomsen, Smektała, Lidsey, Jasiński (w) - 3:3 (21:27)
9. (58,28) Bewley, Tungate, Fricke, Vaculik - 2:4 (26:25) 9. (61,31) Kołodziej, Zmarzlik, Sajfutdinow, Woźniak - 2:4 (23:31)
10. (59,46) Jepsen Jensen, Protasiewicz, Czugunow, Janowski (w) - 5:1 (31:26) 10. Woźniak, Holder, Pawlicki, Kubera - 5:1 (28:32)
11. (59,50) Bewley, Jepsen Jensen, Tungate, Czugunow - 3:3 (34:29) 11. (61,01) Sajfutdinow, Lidsey, Woźniak, Kasprzak - 1:5 (29:37)
12. (60,01) Fricke, Protasiewicz, Tonder, Curzytek (w) - 3:3 (37:32) 12. (61,23) Holder, Kołodziej, Szlauderbach, Karczmarz - 3:3 (32:40)
13. (60,85) Thomsen, Zmarzlik, Pawlicki, Smektała - 5:1 (37:41)
14. (61,13) Holder, Woźniak, Pawlicki, Lidsey - 5:1 (42:42)
15. (60,89) Zmarzlik, Kołodziej, Thomsen, Sajfutdinow - 4:2 (46:44)
11.10.2020 11.10.2020
Betard Sparta Wrocław - 50 pkt. Fogo Unia Leszno - 59 pkt.
9. Chris Holder - 14 (3,3,3,2,3,0) 9. Emil Sajfutdinow - 11 (3,3,3,2,-)
10. Przemysław Liszka - ns 10. Janusz Kołodziej - 6+1 (3,2*,1,-)
11. Tai Woffinden - zz 11. Bartosz Smektała - 13+1 (2*,3,2,3,3)
12. Max Fricke - 10+3 (1,2,2*,2*,2*,1) 12. Jaimon Lidsey - 7+2 (2*,2*,0,3,-)
13. Maciej Janowski - 11+3 (1*,2,1*,3,2*,2) 13. Piotr Pawlicki - 11+1 (3,2,3,1,2*)
14. Gleb Czugunow - 7+1 (2,1*,2,2) 14. Szymon Szlauderbach - 2 (1,0,0,1)
15. Michał Curzytek - 0 (0,0,0) 15. Dominik Kubera - 6+2 (3,1*,2*,0)
16. Daniel Bewley - 8+2 (2,2*,1*,3,0) 16. Kacper Pludra - 3 (3)
RM Solar Falubaz Zielona Góra - 40 pkt.
Moje Bermudy Stal Gorzów - 30 pkt.
1. Michael Jepsen Jensen - 1 (0,1,0,-,-) 1. Krzysztof Kasprzak - 1 (1,0,-,-)
2. Martin Vaculik - 18 (3,3,3,3,3,3) 2. Jack Holder - 6 (1,3,2,w,-,-)
3. Rohan Tungate - 3 (2,0,-,0,1) 3. Szymon Woźniak - 7+1 (0,1,1*,3,2)
4. Piotr Protasiewicz - 7+1 (3,1,0,1,2*) 4. Bartosz Zmarzlik - 3+1 (1*,0,2,0,w,-)
5. Patryk Dudek - 2 (0,1,1,d,-) 5. Anders Thomsen - 5+1 (0,1,1,2*,1)
6. Damian Pawliczak - 4 (3,0,0,1) 6. Rafał Karczmarz - 8 (2,2,0,3,1,0)
7. Mateusz Tonder - 5 (1,0,1,3) 7. Wiktor Jasiński - 0 (0,-,0,0)
8. Fabian Ragus - ns 8. Kamil Pytlewski - ns
Bieg po biegu:
Bieg po biegu:
1. (63,48) Holder, Tungate, Fricke, Jepsen Jensen - 4:2 (4:2) 1. (62,10) Sajfutdinow, Smektała, Kasprzak, Woźniak - 5:1 (5:1)
2. (63,17) Pawliczak, Czugunow, Tonder, Curzytek - 2:4 (6:6) 2. (62,50) Kubera, Karczmarz, Szlauderbach, Jasiński - 4:2 (9:3)
3. (62,42) Vaculik, Fricke, Janowski, Dudek - 3:3 (9:9) 3. (62,13) Pawlicki, Lidsey, Holder, Thomsen - 5:1 (14:4)
4. (62,51) Protasiewicz, Bewley, Czugunow, Pawliczak - 3:3 (12:12) 4. (62,69) Kołodziej, Karczmarz, Zmarzlik, Szlauderbach - 3:3 (17:7)
5. (62,80) Holder, Fricke, Protasiewicz, Tungate - 5:1 (17:13) 5. (62,25) Smektała, Lidsey, Woźniak, Zmarzlik - 5:1 (22:8)
6. (62,35) Vaculik, Janowski, Jepsen Jensen, Curzytek - 2:4 (19:17) 6. (62,59) Holder, Pawlicki, Kubera, Kasprzak - 3:3 (25:11)
7. (62,66) Holder, Bewley, Dudek, Tonder - 5:1 (24:18) 7. (62,91) Sajfutdinow, Kołodziej, Thomsen, Karczmarz - 5:1 (30:12)
8. (62,75) Vaculik, Czugunow, Janowski, Protasiewicz - 3:3 (27:21) 8. (63,13) Pawlicki, Zmarzlik, Woźniak, Szlauderbach - 3:3 (33:15)
9. (62,76) Vaculik, Holder, Bewley, Jepsen Jensen - 3:3 (30:24) 9. (62,91) Sajfutdinow, Holder, Kołodziej, Zmarzlik - 4:2 (37:17)
10. (62,75) Janowski, Fricke, Dudek, Pawliczak - 5:1 (35:25) 10. (63,12) Karczmarz, Smektała, Thomsen, Lidsey - 2:4 (39:21)
11. (63,21) Holder, Fricke, Protasiewicz, Tungate - 5:1 (40:26) 11. (62,82) Lidsey, Sajfutdinow, Holder (w), Zmarzlik (w) - 5:0 (44:21)
12. (62,52) Vaculik, Czugunow, Tonder, Curzytek - 2:4 (42:30) 12. (63,10) Smektała, Kubera, Karczmarz, Jasiński - 5:1 (49:22)
13. (63,11) Bewley, Janowski, Tungate, Dudek (d) - 5:1 (47:31) 13. (63,56) Woźniak, Thomsen, Pawlicki, Kubera - 1:5 (50:27)
14. (62,84) Tonder, Janowski, Pawliczak, Bewley - 2:4 (49:35) 14. (64,13) Pludra, Pawlicki, Thomsen, Jasiński - 5:1 (55:28)
15. (62,99) Vaculik, Protasiewicz, Fricke, Holder - 1:5 (50:40) 15. (63,28) Smektała, Woźniak, Szlauderbach, Karczmarz - 4:2 (59:30)