2010
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Tomasz GOLLOB 16 83 216 6 222 10,70
2. Janusz KOŁODZIEJ 19 94 213 24 237 10,09
3. Nicki PEDERSEN 15 61 142 7 149 9,77
4. Jarosław HAMPEL 20 98 219 15 234 9,55
5. Leigh ADAMS 20 97 206 10 216 8,91
6. Rune HOLTA 15 84 173 6 179 8,52
7. Ryan SULLIVAN 20 102 204 10 214 8,39
8. Damian BALIŃSKI 20 92 167 26 193 8,39
9. Jason CRUMP 20 109 214 14 228 8,37
10. Greg HANCOCK 20 99 190 16 206 8,32
11. Andreas JONSSON 16 89 169 14 183 8,22
12. Grzegorz WALASEK 16 85 152 15 167 7,86
13. Kenneth BJERRE 18 96 172 13 185 7,71
14. Piotr PROTASIEWICZ 20 99 173 12 185 7,47
15. Martin VACULIK 14 64 110 9 119 7,44
16. Adrian MIEDZIŃSKI 20 95 156 17 173 7,28
17. Krzysztof KASPRZAK 16 81 137 8 145 7,16
18. Rafał DOBRUCKI 20 94 151 17 168 7,15
19. Chris HOLDER 20 100 163 15 178 7,12
20. Sebastian UŁAMEK 16 83 137 10 147 7,08
21. Leon MADSEN 20 98 155 13 168 6,86
22. Jonas DAVIDSSON 11 49 80 4 84 6,86
23. Przemysław PAWLICKI 13 66 95 18 113 6,85
24. Hans N. ANDERSEN 18 85 124 20 144 6,78
25. Troy BATCHELOR 19 81 108 26 134 6,62
26. Bjarne PEDERSEN 14 59 86 11 97 6,58
27. Frederik LINDGREN 16 73 106 13 119 6,52
28. Matej ZAGAR 16 79 113 15 128 6,48
29. Tomasz GAPIŃSKI 15 75 106 13 119 6,35
30. Maciej JANOWSKI 20 101 138 22 160 6,34
31. Michael Jepsen JENSEN 9 44 52 17 69 6,27
32. Peter KARLSSON 16 74 107 6 113 6,11
33. Jurica PAVLIC 20 82 103 20 123 6,00
34. Rafał SZOMBIERSKI 13 64 86 10 96 6,00
35. Piotr ŚWIDERSKI 20 75 94 18 112 5,97
36. Wiesław JAGUŚ 20 86 113 13 126 5,86
37. Grzegorz ZENGOTA 17 71 91 11 102 5,75
38. Patryk DUDEK 20 91 115 14 129 5,67
39. Antonio LINDBACK 16 73 93 10 103 5,64
40. Robert KOŚCIECHA 16 68 77 15 92 5,41
41. Tai WOFFINDEN 14 60 65 7 72 4,80
42. Szymon KIEŁBASA 16 44 43 9 52 4,73
43. Denis GIZATULLIN 14 59 60 6 66 4,47
44. Jesper B. MONBERG 10 39 35 8 43 4,41
45. David RUUD 14 56 53 8 61 4,36
46. Emil PULCZYŃSKI 17 35 37 1 38 4,34
47. Dennis ANDERSSON 17 45 39 9 48 4,27
48. Tomasz JĘDRZEJAK 11 46 44 5 49 4,26
49. Marcin REMPAŁA 8 32 29 5 34 4,25
50. Lewis BRIDGER 13 58 55 6 61 4,21
51. Szymon WOŹNIAK 14 55 50 5 55 4,00
52. Paweł ZMARZLIK 10 34 31 3 34 4,00
53. Darcy WARD 13 53 45 7 52 3,92
54. Borys MITURSKI 14 36 26 9 35 3,89
55. Daniel JELENIEWSKI 20 75 62 5 67 3,57
56. Sławomir DRABIK 11 36 27 4 31 3,44
57. Aleksandr ŁOKTAJEW 15 35 25 4 29 3,31
58. Sławomir MUSIELAK 20 41 30 3 33 3,22
     
NS Emil Sajfutdinow 6 21 46 2 48 9,14
NS Niels Kristian Iversen 6 23 28 2 30 5,22
NS Adam Shields 2 8 6 3 9 4,50
NS Lasse Bjerre 2 3 3 0 3 4,00
NS Łukasz Cyran 1 3 3 0 3 4,00
NS Kamil Pulczyński 1 1 1 0 1 4,00
NS Patryk Kociemba 1 1 1 0 1 4,00
NS Patrick Hougaard 6 20 16 1 17 3,40
NS Simon Gustafsson 8 16 10 1 11 2,75
NS Krzysztof Słaboń 2 8 3 1 4 2,00
NS Marcin Bubel 3 4 2 0 2 2,00
NS Łukasz Sówka 6 9 4 0 4 1,78
NS Mikołaj Curyło 6 10 4 0 4 1,60
NS Zbigniew Suchecki 3 8 3 0 3 1,50
NS Damian Adamczak 8 22 6 1 7 1,27
NS Bartosz Pietrzykowski 2 2 0 0 0 0,00
NS Paweł Parys 1 1 0 0 0 0,00
NS Jakub Jamróg 1 1 0 0 0 0,00
NS Patryk Malitowski 2 2 0 0 0 0,00