2010
M Z R P PKT B R +/–
1 Unia Leszno 14 12 0 2 24 7 31 267
2 Caleum Stal Gorzów Wielkopolski 14 11 1 2 23 5 28 116
3 Unibax Toruń 14 8 0 6 16 3 19 11
4 Betard Sparta Wrocław 14 6 1 7 13 4 17 -23
5 Falubaz Zielona Góra 14 7 0 7 14 3 17 21
6 Tauron Azoty Unia Tarnów 14 5 0 9 10 2 12 -110
7 Polonia Bydgoszcz 14 3 0 11 6 2 8 -115
8 CKM Włókniarz Częstochowa 14 3 0 11 6 0 6 -167
Runda finałowa:
15.08.2010
Falubaz Zielona Góra - Caleum Stal Gorzów 47-43
Betard Sparta Wrocław - Unibax Toruń 52-38
19.08.2010
Tauron Azoty Unia Tarnów - Unia Leszno 46-44
22.08.2010
Caleum Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra 43-46
Unia Leszno - Tauron Azoty Unia Tarnów 52-38
25.08.2010
Unibax Toruń - Betard Sparta Wrocław 55-35
Półfinały:
5.09.2010
Unibax Toruń - Unia Leszno 46-44
8.09.2010
Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 46-38
12.09.2010
Unia Leszno - Unibax Toruń 59-31
Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra 45-45
19.09.2010
Mecze o 3 miejsce: Finały:
Betard Sparta Wrocław - 47 SPAR Falubaz Zielona Gora - 39
9. Kenneth Bjerre (1,2*,1,1*,2) 7 9. Greg Hancock (3,3,3,0,2,2) 13
10. Daniel Jeleniewski (0,-,3,1) 4 10. Grzegorz Zengota (t,1,1,0) 2
11. Piotr Świderski (3,0,1*,1,-) 5 11. Fredrik Lindgren (0,3,1*,2,w) 6
12. Leon Madsen (1,3,2,2,2*) 10 12. Rafał Dobrucki (1,0,2,1,-) 4
13. Jason Crump (2,t,3,w,3) 8 13. Piotr Protasiewicz (1,2,1*,2,0) 6
14. Dennis Andersson (3,1*,0,2*,0) 6 14. Patryk Dudek (2,3,0,2,t) 7
15. Maciej Janowski (0,3,3,1*) 7 15. Aleksandr Łoktajew (1*,0,0) 1
Unibax Toruń - 43 Unia Leszno - 51
1. Chris Holder (3,2,1,2*,0) 8 1. Jarosław Hampel (2,1*,3,3,1) 10
2. Wiesław Jaguś (2*,1*,w,-) 3 2. Troy Batchelor (1*,2,0,1) 4
3. Adrian Miedziński (2,1*,w,-) 3 3. Janusz Kołodziej (2*,1,0,3,3) 9
4. Hans Andersen (0,2,2,2*,0,3) 9 4. Damian Baliński (3,3,2,2*,1) 11
5. Ryan Sullivan (3,1,3,3,3,1) 14 5. Leigh Adams (2,2,3,3,3) 13
6. Emil Pulczyński (2,0,-,0,3,0) 5 6. Jurica Pavlic (0,-,0,-,1) 1
7. Darcy Ward (1*,0) 1 7. Sławomir Musielak (3,0,0) 3
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (62,0) Andersson, Pulczyński, Ward, Janowski 3:3 (3:3) 1. (63,3) Musielak, Dudek, Łoktajew, Pavlic 3:3
2. (62,9) Holder, Jaguś, Bjerre, Jeleniewski 1:5 (4:8) 2. (62,05) Hancock, Hampel, Batchelor, Łoktajew (Zengota - t) 3:3 (6:6)
3. (63,1) Świderski , Miedziński, Madsen, Andersen 4:2 (8:10) 3. (62,17) Baliński, Kołodziej, Dobrucki, Lindgren 1:5 (7:11)
4. (62,4) Sullivan, Crump, Andersson, Pulczyński 3:3 (11:13) 4. (62,35) Dudek, Adams, Protasiewicz, Musielak 4:2 (11:13)
5. (63,1) Madsen, Holder, Jaguś, Świderski 3:3 (14:16) 5. (62,34) Lindgren, Batchelor, Hampel, Dobrucki 3:3 (14:16)
6. (62,3) Janowski, Andersen, Miedziński, Andersson (Crump - t) 3:3 (17:19) 6. (62,03) Baliński, Protasiewicz, Kołodziej, Dudek 2:4 (16:20)
7. (63,0) Janowski, Bjerre, Sullivan, Ward 5:1 (22:20) 7. (61,90) Hancock, Adams, Zengota, Pavlic 4:2 (20:22)
8. (63,7) Crump, Andersson, Holder, Jaguś (w) 5:1 (27:21) 8. (63,03) Hampel, Dudek, Protasiewicz, Batchelor 3:3 (23:25)
9. (63,6) Jeleniewski, Andersen, Bjerre, Miedziński (ef) 4:2 (31:23) 9. (63,41) Hancock, Baliński, Zengota, Kołodziej 4:2 (27:27)
10. (62,7) Sullivan, Madsen, Świderski, Pulczyński 3:3 (34:26) 10. (62,69) Adams, Dobrucki, Lindgren, Musielak 3:3 (30:30)
11. (62,9) Sullivan, Andersen, Jeleniewski, Crump (w) 1:5 (35:31) 11. (62,72) Kołodziej, Protasiewicz, Batchelor, Zengota 2:4 (32:34)
12. (64,1) Pulczyński, Holder, Świderski, Andersson 1:5 (36:36) 12. (62,43) Hampel, Lindgren, Pavlic, Łoktajew (Dudek - t) 2:4 (34:38)
13. (62,8) Sullivan, Madsen, Bjerre, Andersen 3:3 (39:39) 13. (62,65) Adams, Baliński, Dobrucki, Hancock 1:5 (35:43)
14. (62,9) Andersen, Bjerre, Janowski, Pulczyński 3:3 (42:42) 14. (62,93) Kołodziej, Hancock, Hampel, Protasiewicz 2:4 (37:47)
15. (62,8) Crump, Madsen, Sullivan, Holder 5:1 (47:43) 15. (63,05) Adams, Hancock, Baliński, Lindgren (w) 2:4 (39:51)
26.09.2010
Unibax Torun - 47 Unia Leszno - 39
9. Chris Holder (2,1,2,1,0) 6 9. Jarosław Hampel (3,2,3) 8
10. Wiesław Jaguś (0,0,-,-) 0 10. Troy Batchelor (0,w,2*,2) 4
11. Ryan Sullivan (3,3,3,3,3) 15 11. Janusz Kołodziej (2*,3,3) 8
12. Hans Andersen (0,2*,1,3,2) 8 12. Damian Baliński (3,1,2*) 6
13. Adrian Miedziński (1,1,3,1*,1) 7 13. Leigh Adams (3,1,1,1) 6
14. Emil Pulczyński (1,0,-,-,-) 1 14. Jurica Pavlic (2,2*,2,0) 6
15. Michael Jepsen Jensen (3,0,2*,1*,2,2*) 10 15. Sławomir Musielak (1*)1
Betard Sparta Wroclaw - 43 SPAR Falubaz Zielona Gora - 27
1. Kenneth Bjerre (3,1,1,0,w) 5 1. Greg Hancock (2,2,3,w) 7
2. Daniel Jeleniewski (1,0,0,-) 1 2. Rafal Dobrucki (1*,0,2*,3) 6
3. Leon Madsen (2,3,0,0,3) 8 3. Niels Kristian Iversen (0,u,1,-) 1
4. Piotr Świderski (1*,2*,3,2,1*) 9 4. Fredrik Lindgren (1,3,0) 4
5. Jason Crump (3,2*,0,0,2) 7 5. Piotr Protasiewicz (1,3,w) 4
6. Dennis Andersson (0,-,-,-,1) 1 6. Patryk Dudek (3,0,1,1) 5
7. Maciej Janowski (2,2*,3,2,3) 12 7. Aleksandr Łoktajew (0) 0
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (59,43) Jensen, Janowski, Pulczyński, Andersson 4:2 (4:2) 1. (60,57) Dudek, Pavlic, Musielak, Łoktajew 3:3
2. (58,49) Bjerre, Holder, Jeleniewski, Jaguś 2:4 (6:6) 2. (59,68) Hampel, Hancock, Dobrucki, Batchelor 3:3 (6:6)
3. (58,21) Sullivan, Madsen, Świderski, Andersen 3:3 (9:9) 3. (59,81) Baliński, Kołodziej, Lindgren, Iversen 5:1 (11:7)
4. (58,22) Crump, Janowski, Miedziński, Pulczyński 1:5 (10:14) 4. (59,60) Adams, Pavlic, Protasiewicz, Dudek 5:1 (16:8)
5. (58,09) Sullivan, Andersen, Bjerre, Jeleniewski 5:1 (15:15) 5. (58,91) Kołodziej, Hancock, Baliński, Dobrucki 4:2 (20:10)
6. (58,67) Madsen, Świderski, Miedziński, Jensen 1:5 (16:20) 6. (60,13) Lindgren, Pavlic, Adams, Iversen (u) 3:3 (23:13)
7. (58,32) Janowski, Crump, Holder, Jaguś 1:5 (17:25) 7. (61,81) Protasiewicz, Hampel, Dudek, Batchelor (w) 2:4 (25:17)
8. (58,69) Miedziński, Jensen, Bjerre, Jeleniewski 5:1 (22:26) 8. (62,16) Hancock, Dobrucki, Adams, Pavlic 1:5 (26:22)
9. (59,09) Świderski, Holder, Jensen, Madsen 3:3 (25:29) 9. (61,41) Hampel, Batchelor, Iversen, Lindgren 5:1 (31:23)
10. (59,02) Sullivan, Janowski, Andersen, Crump 4:2 (29:31) 10. (61,81) Kołodziej, Baliński, Dudek, Protasiewicz (w) 5:1 (36:24)
11. (59,11) Janowski, Jensen, Miedziński, Madsen 3:3 (32:34) 11. (63,53) Dobrucki, Batchelor, Adams, Hancock (w) 3:3 (39:27)
12. (59,21) Sullivan, Jensen, Andersson, Bjerre 5:1 (37:35)
13. (60,06) Andersen, Świderski, Holder, Crump 4:2 (41:37)
14. (59,65) Madsen, Andersen, Miedziński, Bjerre (w) 3:3 (44:40)
15. (59,32) Sullivan, Crump, Świderski, Holder 3:3 (47:43)