2009
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Jason CRUMP 16 81 195 7 202 9,98
2. Nicki PEDERSEN 12 57 136 5 141 9,89
3. Leigh ADAMS 16 84 193 12 205 9,76
4. Greg HANCOCK 18 95 195 20 215 9,05
5. Tomasz GOLLOB 16 82 170 14 184 8,98
6. Jarosław HAMPEL 16 86 174 18 192 8,93
7. Kenneth BJERRE 15 82 178 4 182 8,88
8. Piotr PROTASIEWICZ 20 95 179 31 210 8,84
9. Emil SAYFUTDINOV 20 106 220 12 232 8,75
10. Andreas JONSSON 19 102 201 13 214 8,39
11. Ryan SULLIVAN 20 103 199 17 216 8,39
12. Rafał DOBRUCKI 20 99 189 15 204 8,24
13. Chris HOLDER 20 92 175 13 188 8,17
14. Grzegorz WALASEK 20 103 186 23 209 8,12
15. Frederik LINDGREN 20 91 160 18 178 7,82
16. Wiesław JAGUŚ 20 92 167 11 178 7,74
17. Rune HOLTA 16 84 154 8 162 7,71
18. Krzysztof KASPRZAK 16 81 141 11 152 7,51
19. Adrian MIEDZIŃSKI 20 104 172 21 193 7,42
20. Matej ZAGAR 15 73 116 19 135 7,40
21. Lee RICHARDSON 18 89 148 11 159 7,15
22. Tomasz GAPIŃSKI 18 85 133 16 149 7,01
23. Hans N. ANDERSEN 15 77 127 8 135 7,01
24. Peter KARLSSON 16 73 107 17 124 6,79
25. Grzegorz ZENGOTA 17 82 128 10 138 6,73
26. Martin VACULIK 14 77 123 5 128 6,65
27. Tai WOFFINDEN 17 86 125 16 141 6,56
28. Antonio LINDBACK 20 104 150 20 170 6,54
29. Daniel JELENIEWSKI 14 64 95 9 104 6,50
30. Leon MADSEN 9 32 45 7 52 6,50
31. Magnus ZETTERSTROEM 16 74 96 19 115 6,22
32. Tomasz JĘDRZEJAK 16 74 103 10 113 6,11
33. Adam SHIELDS 11 48 60 13 73 6,08
34. Maciej JANOWSKI 16 72 92 13 105 5,83
35. Darcy WARD 10 53 63 11 74 5,58
36. Thomas H. JONASSON 14 66 80 11 91 5,52
37. Scott NICHOLLS 13 58 65 14 79 5,45
38. David RUUD 12 52 61 7 68 5,23
39. Jurica PAVLIC 15 56 61 12 73 5,21
40. Matej KUS 10 42 49 5 54 5,14
41. Damian BALIŃSKI 12 48 50 11 61 5,08
42. Niels Kristian IVERSEN 20 78 85 13 98 5,03
43. Robert KOŚCIECHA 17 71 74 15 89 5,01
44. Adam SKÓRNICKI 16 66 69 13 82 4,97
45. Krzysztof BUCZKOWSKI 16 73 82 8 90 4,93
46. Renat GAFUROW 9 39 40 8 48 4,92
47. David WATT 16 71 80 6 86 4,85
48. Jonas DAVIDSSON 16 70 71 6 77 4,40
49. Patryk DUDEK 18 43 43 4 47 4,37
50. Michał SZCZEPANIAK 15 66 63 8 71 4,30
51. Tomasz CHRZANOWSKI 19 81 74 12 86 4,25
52. Sławomir DRABIK 17 67 63 7 70 4,18
53. Przemysław PAWLICKI 12 45 37 2 39 3,47
54. Borys MITURSKI 18 35 24 3 27 3,09
55. Damian SPERZ 14 30 12 0 12 1,60
     
NS Janusz Baniak 1 3 3 1 4 5,33
NS Joonas Kylmaekorpi 3 12 11 3 14 4,67
NS Dannis Andersson 3 8 6 3 9 4,50
NS Rafał Okoniewski 5 17 16 2 18 4,24
NS Ben Barker 4 15 13 2 15 4,00
NS Mateusz Łukowiak 1 1 1 0 1 4,00
NS Tobias Kroner 5 19 14 3 17 3,58
NS Lewis Bridger 4 18 16 0 16 3,56
NS Troy Batchelor 4 12 7 3 10 3,33
NS Sławomir Musielak 10 23 19 0 19 3,30
NS Marcin Jędrzejewski 8 28 19 1 20 2,86
NS Mateusz Lampkowski 6 17 9 3 12 2,82
NS Szymon Woźniak 14 28 16 2 18 2,57
NS Adrian Szewczykowski 6 11 5 2 7 2,55
NS Damian Celmer 10 16 7 2 9 2,25
NS Andriej Kobrin 5 8 4 0 4 2,00
NS Paweł Zmarzlik 7 15 5 2 7 1,87
NS Emil Pulczyński 5 5 1 1 2 1,60
NS Artiom Wodjakow 2 3 1 0 1 1,33
NS Łukasz Cyran 5 7 2 0 2 1,14
NS Mikołaj Cyruło 4 4 1 0 1 1,00
NS Martin Smolinski 2 4 1 0 1 1,00
NS Travis McGowan 3 8 1 0 1 0,50
NS Damian Adamczak 4 5 0 0 0 0,00
NS Ludvig Lindgren 1 3 0 0 0 0,00
NS Kamil Cieślar 2 1 0 0 0 0,00
NS Marcin Piekarski 1 1 0 0 0 0,00
NS Marek Łozowicki 1 1 0 0 0 0,00