2009
M Z R P PKT B R +/–
1 Unibax Toruń 14 11 0 3 22 5 27 39
2 Falubaz Zielona Góra 14 8 0 6 16 6 22 137
3 Cognor Włókniarz Częstochowa 14 8 1 5 17 4 21 -6
4 Unia Leszno 14 6 2 6 14 5 19 60
5 Caleum Stal Gorzów Wielkopolski 14 8 0 6 16 3 19 -1
6 Polonia Bydgoszcz 14 5 1 8 11 0 11 -90
7 Lotos Wybrzeże Gdańsk 14 4 0 10 8 2 10 -74
8 Atlas Wrocław 14 4 0 10 8 1 9 -65
Runda finałowa:
16.08.2009
Unia Leszno - Cognor Włókniarz Częstochowa 37-53
Polonia Bydgoszcz - Unibax Toruń 45-45
Caleum Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra 44-46
30.08.2009
Cognor Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 45-45
Unibax Toruń - Polonia Bydgoszcz 48-41
Falubaz Zielona Góra - Caleum Stal Gorzów 47-43
Półfinały:
6.09.2009
Cognor Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń 46-44
Polonia Bydgoszcz - Falubaz Zielona Góra 51-39
13.09.2009
Falubaz Zielona Góra - Polonia Bydgoszcz 57-32
Unibax Toruń - Cognor Włókniarz Częstochowa 51-39
Mecze o 3 miejsce: Finały:
27.09.2009 24.10.2009
Polonia Bydgoszcz - 46 SPAR Falubaz Zielona Gora - 48
9. Andreas Jonsson (2,3,3,2,1) 11 9. Rafał Dobrucki (3,1,1,3,1,0) 9
10. Tomasz Chrzanowski (1*,0,2*,3,0) 6 10. Niels Kristian Iversen (0,0,0,-) 0
11. Antonio Lindbaeck (2*,1,0,0) 3 11. Piotr Protasiewicz (w,2,2*,2*,2*) 8
12. Krzysztof Buczkowski (3,0,1,0,3) 7 12. Fredrik Lindgren (2,1*,3,2,2) 10
13. Jonas Davidsson (2*,3,0,0,-) 5 13. Grzegorz Walasek (0,w,-,3,3) 6
14. Szymon Woźniak (1,-,-,-,1) 2 14. Grzegorz Zengota (3,2,2,3,3) 13
15. Emil Sayfutdinow (3,3,2*,2,2*) 12 15. Patryk Dudek (2*,0) 2
Włókniarz Częstochowa - 44 Unibax Torun - 42
1. Nicki Pedersen (3,2*,3,2,3,3) 16 1. Wiesław Jaguś (2,3,0,0,0) 5
2. Sławomir Drabik (0,3,1,1*,0) 5 2. Robert Kościecha (1*,t,2,2) 5
3. Lee Richardson (1,0,-,-,-) 1 3. Ryan Sullivan (3,1,1*,1*,1) 7
4. Tomasz Gapiński (0,1,0,-) 1 4. Adrian Miedziński (1,3,2,w,1) 7
5. Greg Hancock (0,2,1,3,3,2*) 11 5. Chris Holder (3,3,0,3,3) 12
6. Borys Miturski (2,1,-,-,-) 3 6. Darcy Ward (1,1,2*,1,1) 6
7. Tai Woffinden (0,1*,2*,2*,1,1) 7 7. Damian Celmer (0,0) 0
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (66,06) Sajfutdinow, Miturski, Woźniak, Woffinden - 4:2 1. (61.06) Zengota, Dudek, Ward, Celmer 5:1
2. (65,06) Pedersen, Jonsson, Chrzanowski, Drabik - 3:3 (7:5) 2. (60.69) Dobrucki, Jaguś, Kościecha, Iversen 3:3 (8:4)
3. (65,87) Buczkowski, Lindback, Richardson, Gapiński - 5:1 (12:6) 3.  (60.06) Sullivan, Lindgren, Miedziński, Protasiewicz (w) 2:4 (10:8)
4. (65,65) Sajfutdinow, Davidsson, Miturski, Hancock - 5:1 (17:7) 4.  (60.66) Holder, Zengota, Ward, Walasek 2:4 (12:12)
5. (65,72) Drabik, Pedersen, Lindback, Buczkowski - 1:5 (18:12) 5. (60.78) Jaguś, Protasiewicz, Lindgren, Celmer (Kościecha - t) 3:3 (15:15)
6. (65,06) Davidsson, Sajfutdinow, Gapiński, Richardson - 5:1 (23:13) 6. (60.75) Miedziński, Zengota, Sullivan, Walasek (w) 2:4 (17:19)
7. (65,41) Jonsson, Hancock, Woffinden, Chrzanowski - 3:3 (26:16) 7. (60.78) Holder, Ward, Dobrucki, Iversen 1:5 (18:24)
8. (65,97) Pedersen, Sajfutdinow, Drabik, Davidsson - 2:4 (28:20) 8. (61.22) Zengota, Kościecha, Dobrucki, Jaguś 4:2 (22:26)
9. (66,88) Jonsson, Chrzanowski, Hancock, Gapiński - 5:1 (33:21) 9. (60.81) Dobrucki, Miedziński, Sullivan, Iversen 3:3 (25:29)
10. (66,16) Hancock, Woffinden, Buczkowski, Lindback - 1:5 (34:26) 10. (60.75) Lindgren, Protasiewicz, Ward, Holder 5:1 (30:30)
11. (66,29) Chrzanowski, Pedersen, Drabik, Davidsson - 3:3 (37:29) 11. (61.44) Walasek, Kościecha, Sullivan, Dudek 3:3 (33:33)
12. (65,93) Pedersen, Woffinden, Woźniak, Lindback - 1:5 (38:34) 12. (61.44) Zengota, Protasiewicz, Ward, Jaguś 5:1 (38:34)
13. (65,85) Hancock, Jonsson, Woffinden, Buczkowski - 2:4 (40:38) 13. (61.15) Holder, Lindgren, Dobrucki, Miedziński (w) 3:3 (41:37)
14. (66,87) Buczkowski, Sajfutdinow, Woffinden, Drabik - 5:1 (45:39) 14. (61.68) Walasek, Protasiewicz, Miedziński, Jaguś 5:1 (46:38)
15. (65,71) Pedersen, Hancock, Jonsson, Chrzanowski - 1:5 (46:44) 15. (60.68) Holder, Lindgren, Sullivan, Dobrucki 2:4 (48:42)
4.10.2009 25.10.2009
Włókniarz Częstochowa - 53 Unibax Torun - 38
9. Nicki Pedersen (2*,2,3,2*,3) 12 9. Wiesław Jaguś (2,1*,1,3) 7
10. Sławomir Drabik (3,1*,1,0) 5 10. Robert Kościecha (w,-,0,0) 0
11. Tomasz Gapiński (1*,3,2*,3,0) 9 11. Ryan Sullivan (3,2,2,3,2) 12
12. Lee Richardson (2,1,3,1*,2*) 9 12. Adrian Miedziński (0,1,2*,1) 4
13. Greg Hancock (1*,3,0,2,3) 9 13. Chris Holder (3,1,3,3) 10
14. Borys Miturski (1,-,-,-,-) 1 14. Darcy Ward (2,1,0,1,1*) 5
15. Tai Woffinden (w,2,2*,3,1) 8 15. Emil Pulczyński (0) 0
Polonia Bydgoszcz - 37 SPAR Falubaz Zielona Gora - 40
1. Andreas Jonsson (1,2,1*,2,3,2) 11 1. Rafał Dobrucki (1,3,0,3) 7
2. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,-,0) 0 2. Niels Kristian Iversen (3,w,2,2) 7
3. Antonio Lindbaeck (3,t,2,2,1,1*) 9 3. Piotr Protasiewicz (2,2*,3,1*) 8
4. Krzysztof Buczkowski (0,0,0,-) 0 4. Fredrik Lindgren (1*,3,2*,2) 8
5. Jonas Davidsson (0,3,0,3,0,1) 7 5. Grzegorz Walasek (2,3,1,0) 6
6. Szymon Woźniak (2*,-,0,-,0) 2 6. Patryk Dudek (3,0,-,-,0) 3
7. Emil Sayfutdinow (3,3,1,1) 8 7. Grzegorz Zengota (1,0,0) 1
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (65,23) Sajfutdinow, Woźniak, Miturski, Woffinden (ef) 1:5 1. Dudek, Ward, Zengota, Pulczyński 2:4
2. (65,54) Drabik, Pedersen, Jonsson, Chrzanowski 5:1 (6:6) 2. Iversen, Jaguś, Dobrucki, Kościecha (w) 2:4 (4:8)
3. (63,43) Lindbaeck, Richardson, Gapiński, Buczkowski 3:3 (9:9) 3. Sullivan, Protasiewicz, Lindgren, Miedziński 3:3 (7:11)
4. (62,50) Sajfutdinow, Woffinden, Hancock, Davidsson 3:3 (12:12) 4. Holder, Walasek, Ward, Dudek 4:2 (11:13)
5. (62,85) Gapiński, Jonsson, Richardson, Chrzanowski 4:2 (16:14) 5. Dobrucki, Sullivan, Miedziński, Iversen (w) 3:3 (14:16)
6. (62,97) Hancock, Woffinden, Sajfutdinow, Buczkowski (Lindbaeck - t) 5:1 (21:15) 6. Lindgren, Protasiewicz, Holder, Ward 1:5 (15:21)
7. (63,42) Davidsson, Pedersen, Drabik, Woźniak 3:3 (24:18) 7. Walasek, Sullivan, Jaguś, Zengota 3:3 (18:24)
8. (62,52) Woffinden, Lindbaeck, Jonsson, Hancock 3:3 (27:21) 8. Holder, Iversen, Ward, Dobrucki 4:2 (22:26)
9. (64,21) Pedersen, Lindbaeck, Drabik, Buczkowski 4:2 (31:23) 9. Protasiewicz, Lindgren, Jaguś, Kościecha 1:5 (23:31)
10. (63,35) Richardson, Gapiński, Sajfutdinow, Davidsson 5:1 (36:24) 10. Sullivan, Miedziński, Walasek, Zengota 5:1 (28:32)
11. (63,86) Davidsson, Hancock, Lindbaeck, Drabik 2:4 (38:28) 11. Holder, Iversen, Protasiewicz, Kościecha 3:3 (31:35)
12. (63,39) Gapiński, Jonsson, Woffinden, Woźniak 4:2 (42:30) 12. Dobrucki, Sullivan, Ward, Dudek 3:3 (34:38)
13. (63,57) Jonsson, Pedersen, Richardson, Davidsson 3:3 (45:33) 13. Jaguś, Lindgren, Miedziński, Walasek 4:2 (38:40)
14. (64,30) Hancock, Richardson, Davidsson, Chrzanowski 5:1 (50:34)
15. (64,85) Pedersen, Jonsson, Lindbaeck, Gapiński 3:3 (53:37)