2007
Poz   Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Nicki PEDERSEN 17 89 242 1 243 10,92
2. Leigh ADAMS 18 96 243 10 253 10,54
3. Tomasz GOLLOB 16 84 184 10 194 9,24
4. Jason CRUMP 17 89 195 9 204 9,17
5. Ryan SULLIVAN 19 100 207 15 222 8,88
6. Greg HANCOCK 16 82 173 8 181 8,83
7. Rune HOLTA 16 87 182 9 191 8,78
8. Hans N. ANDERSEN 18 93 189 15 204 8,77
9. Wiesław JAGUŚ 19 87 183 5 188 8,64
10. Krzysztof KASPRZAK 20 106 207 22 229 8,64
11. Jarosław HAMPEL 18 75 144 13 157 8,37
12. Grzegorz WALASEK 16 84 169 3 172 8,19
13. Andreas JONSSON 13 58 111 6 117 8,07
14. Piotr PROTASIEWICZ 16 85 163 8 171 8,05
15. Karol ZĄBIK 19 95 171 18 189 7,96
16. Damian BALIŃSKI 20 97 162 30 192 7,92
17. Scott NICHOLLS 15 80 141 15 156 7,80
18. Kenneth BJERRE 18 94 162 19 181 7,70
19. Lukas DRYML 8 39 67 6 73 7,49
20. Janusz KOŁODZIEJ 16 85 140 18 158 7,44
21. Niels Kristian IVERSEN 16 86 138 20 158 7,35
22. David WATT 16 74 128 7 135 7,30
23. Frederik LINDGREN 15 61 97 11 108 7,08
24. Robert KOŚCIECHA 8 40 65 5 70 7,00
25. Adrian MIEDZIŃSKI 18 83 118 23 141 6,80
26. Rafał DOBRUCKI 20 103 161 13 174 6,76
27. Jonas DAVIDSSON 9 41 62 7 69 6,73
28. Christopher HOLDER 12 62 94 10 104 6,71
29. Lee RICHARDSON 15 74 103 20 123 6,65
30. Rafał OKONIEWSKI 15 78 116 12 128 6,56
31. Tomasz GAPIŃSKI 18 80 110 20 130 6,50
32. Sebastian UŁAMEK 15 74 114 6 120 6,49
33. Krzysztof SŁABOŃ 7 31 42 7 49 6,32
34. Tomasz JĘDRZEJAK 16 63 74 25 99 6,29
35. Krystian KLECHA 12 45 59 9 68 6,04
36. Troy BATCHELOR 12 57 75 11 86 6,04
37. Matej ZAGAR 17 80 99 20 119 5,95
38. Emil SAJFUTDINOW 9 41 51 9 60 5,85
39. Krzysztof BUCZKOWSKI 15 56 75 6 81 5,79
40. Michał SZCZEPANIAK 15 70 83 15 98 5,60
41. Mateusz SZCZEPANIAK 16 69 74 22 96 5,57
42. Sławomir DRABIK 16 71 87 10 97 5,46
43. Mariusz STASZEWSKI 11 42 50 7 57 5,43
44. Marcin JĘDRZEJEWSKI 13 49 55 11 66 5,39
45. Alan MARCINKOWSKI 19 38 37 13 50 5,26
46. Edward KENNETT 9 30 33 6 39 5,20
47. Maciej KUCIAPA 17 73 70 12 82 4,49
48. Ales DRYML 9 37 32 7 39 4,22
49. Jurica PAVLIC 14 52 43 9 52 4,00
50. Robert MIŚKOWIAK 10 34 27 7 34 4,00
51. Jacek REMPAŁA 10 38 33 3 36 3,79
52. Grzegorz ZENGOTA 16 56 49 4 53 3,79
53. Piotr ŚWIDERSKI 9 33 25 6 31 3,76
54. Jacek GOLLOB 8 32 25 4 29 3,63
55. Paweł MIESIĄC 13 50 37 8 45 3,60
56. Adam KAJOCH 10 35 26 4 30 3,43
57. Kamil ZIELIŃSKI 15 51 35 7 42 3,29
58. Robert KASPRZAK 13 42 31 3 34 3,24
59. Marcin LEŚ 19 69 49 4 53 3,07
60. Dawid Lampart 10 30 12 4 16 2,13
61. Marcin Rempała 8 31 10 2 12 1,55
     
NS Peter Ljung 6 21 27 5 32 6,10
NS Robert Tornqvist 1 2 2 1 3 6,00
NS Filip Stera 5 25 30 5 35 5,60
NS Antonio Lindback 7 28 34 4 38 5,43
NS Borys Mturski 3 4 5 0 5 5,00
NS Zbigniew Suchecki 5 19 15 6 21 4,42
NS Mateusz Jurga 2 4 4 0 4 4,00
NS Patrick Hougaard 1 2 1 1 2 4,00
NS Ricky Kling 6 21 16 3 19 3,62
NS Sebastian Alden 2 8 6 1 7 3,50
NS Kevin Wolbert 10 24 19 1 20 3,33
NS Daniłł Iwanow 5 22 15 3 18 3,27
NS Nicolai Klindt 3 15 9 3 12 3,20
NS Andrzej Głuchy 8 26 12 2 14 2,15
NS Mateusz Szostek 5 10 5 0 5 2,00
NS Billy Hamill 1 4 2 0 2 2,00
NS Maciej Janowski 6 7 3 0 3 1,71
NS Andreas Messing 7 24 9 1 10 1,67
NS Damian Stachowiak 1 5 2 0 2 1,60
NS Piotr Korbel 12 12 4 0 4 1,33
NS Lewis Bridger 6 9 3 0 3 1,33
NS Hynek Stichauer 3 5 1 0 1 0,80
NS Travis McGowan 2 4 0 0 0 0,00
NS Damian Celmer 1 3 0 0 0 0,00
NS Marcin Piekarski 1 3 0 0 0 0,00
NS Steve Johnston 1 2 0 0 0 0,00
NS Szymon Kiełbasa 1 2 0 0 0 0,00
NS Mateusz Jaworski 1 1 0 0 0 0,00