2007
M Z R P PKT B R +/–
1 Unibax Toruń 14 10 1 3 21 7 28 121
2 Unia Leszno 14 9 0 5 18 5 23 79
3 Marma Polskie Folie Rzeszów 14 8 0 6 16 2 18 -10
4 Atlas Wrocław 14 6 0 8 12 4 16 33
5 Złomrex Włókniarz Częstochowa 14 6 0 8 12 4 16 -35
6 Unia Tarnów 14 5 1 8 11 3 14 -42
7 ZKŻ Kronopol Zielona Góra 14 6 1 7 13 1 14 -61
8 Polonia Bydgoszcz 14 4 1 9 9 2 11 -85
Runda finałowa:
12.08.2007
Złomrex Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 45-48
Atlas Wrocław - Marma Polskie Folie Rzeszów 48-42
16.08.2007
Unia Tarnów - Unibax Toruń 41-51
26.08.2007
Unia Leszno - Złomrx Włókniarz Częstochowa 48-42
Marma Polskie Folie Rzeszów - Atlas Wrocław 51-42
30.08.2007
Unibax Toruń - Unia Tarnów 56-37
Mecze o 7 miejsce:
2.09.2005
Polonia Bydgoszcz - ZKŻ Kronopol Zielona Góra 44-46
16.09.2005
ZKŻ Kronopol Zielona Góra - Polonia Bydgoszcz 55-35
Półfinały:
2.09.2007
Atlas Wrocław - Unibax Toruń 44-45
Marma Polskie Folie Rzeszów - Unia Leszno 42-48
16.09.2007
Unibax Toruń - Atlas Wrocław 47-43
Unia Leszno - Marma Polskie Folie Rzeszów 51-39
30.09.2007
Mecze o 3 miejsce: Finały:
30.09.2007 30.09.2007
Atlas Wrocław - 60 Unia Leszno - 49
9. Hans N. Andersen (2,2,3,2*,2*) 11+2 9, Krzysztof Kasprzak (1,2*,3,3,2) 11+1
10. Tomasz Jędrzejak (1*,1*,1,2*) 5+3 10. Damian Baliński (3,3,2*,2,3) 13+1
11. Kenneth Bjerre (d,3,3,2,3) 11 11. Jarosław Hampel (2,3,d,2,1*) 8+1
12. Krzysztof Słaboń (1,2*,2*,3,2*) 10+3 12. Troy Batchelor (1*,-,2,1) 4+1
13. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15 13. Leigh Adams (t,2*,3,3,1*,1) 10+2
14. Filip Sitera (3,2*,w,1,1) 7+1 14. Adam Kajoch (w,0,0) 0
15. Maciej Janowski (1) 1 15. Jurica Pavlic (1,1,0,1*) 3+1
Marma Polskie Folie Rzeszów - 31 Unibax Toruń - 41
1. Scott Nicholls (3,1,3,2,3,d) 12 1. Adrian Miedziński (2,1,2,0) 5
2. Maciej Kuciapa (0,0,0,1,0,1) 2 2. Matej Zagar (0,0,1*,0) 1+1
3. Davey Watt (2*,1) 3+1 3. Wiesław Jaguś (3,2,1,3,3,0) 12
4. Rafał Dobrucki (3,2,2,2,1,1) 11 4. Ales Dryml (0,-,0) 0
5. Nicki Pedersen (u/ns) 0 5. Ryan Sullivan (3,1,1,2,2) 9
6. Marcin Leś (2,1,0,0,0,-,0) 3 6. Alan Marcinkowski (3,2*,0) 5+1
7. Dawid Lampart (w,d,w) 0 7. Karol Ząbik (2*,1,3,3,0,0) 9+2
7.10.2007 7.10.2007
Marma Polskie Folie Rzeszów - 35 Unibax Toruń - 44
9. Maciej Kuciapa (1*,1,1*,1,w,1) 5+2 9. Wiesław Jaguś (1,3,3,2,0) 9
10. Davey Watt - zastępstwo zawodnika 10. Steve Johnston (0,-,0) 0
11. Rafał Dobrucki (3,1,2,1,1,d,0) 8 11. Adrian Miedziński (2,d,2,2*,3) 9+1
12. Paweł Miesiąc (0,0,0) 0 12. Matej Zagar (1*,2,w,0,0) 3+1
13. Scott Nicholls (2,3,3,2,3,t!,3) 16 13. Ryan Sullivan (1*,2,2*,3,1*,2) 11+3
14. Marcin Leś (2,2*,1,0) 5+1 14. Alan Marcinkowski (1*) 1+1
15. Dawid Lampart (1*,0,0,w) 1+1 15. Karol Ząbik (2,2,1*,1,2,3) 11+1
Atlas Wrocław - 54 Unia Leszno - 46
1. Hans N. Andersen (3,3,3,2*,2) 13+1 1. Krzysztof Kasprzak (3,3,1,0,1,2) 10
2. Tomasz Jędrzejak (0,2*,1,d) 3+1 2. Damian Baliński (2*,3,2,2,0,1) 10+1
3. Krzysztof Słaboń (1*,w,0,2) 3+1 3. Jarosłąw Hampel - zastępstwo zawodnika
4. Tomasz Gapiński (2,2,3,2,3) 12 4. Jurica Pavlic (0,0,1*,3,t) 4+1
5. Jason Crump (d,3,3,3,1*) 10+1 5. Leigh Adams (3,3,1,3,3,3) 16
6. Maciej Janowski (0,1) 1 6. Adam Kajoch (3,0,-,1,0) 4
7. Chris Holder (3,2*,2*,3,2*) 12+3 7. Troy Batchelor (0,0,1,1*) 2+1