2017
M Z R P PKT B R +/–
1 Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 14 9 2 3 20 5 25 48
2 Betard Sparta Wrocław 14 9 1 4 19 6 25 75
3 Cash Broker Stal Gorzów 14 8 2 4 18 5 23 70
4 FOGO Unia Leszno 14 9 0 5 18 5 23 86
5 Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa 14 7 1 6 15 2 17 -61
6 MRGARDEN GKM Grudziądz 14 4 1 9 9 1 10 -63
7 Get Well Toruń 14 3 0 11 6 2 8 -74
8 ROW Rybnik 14 3 1 10 7 1 8 -81
Drużynie ROW Rybnik odebrano 3 punkty.
Półfinały:
3.09.2017
FOGO Unia Leszno - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 50:40
Betard Sparta Wrocław -  Cash Broker Stal Gorzów 47:43
10.09.2017
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - FOGO Unia Leszno 45:45
Cash Broker Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 45:45
Mecze o 3 miejsce: Finały:
17.09.2017 17.09.2017
Cash Broker Stal Gorzów - 52 pkt. Betard Sparta Wrocław - 41:
9. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,2,3,3) 1. Tai Woffinden - 10+2 (3,3,2*,1,1*,u)
10. Linus Sundstroem - 6+3 (2*,1*,1*,0,2) 2. Szymon Woźniak - 6+1 (1,w,3,2*)
11. Martin Vaculik - 13+1 (3,3,2,3,2*) 3. Maciej Janowski - 7 (2,2,0,3,d,)
12. Przemysław Pawlicki - 3+2 (2*,0,1*,w) 4. Andrzej Lebiediev - 1 (0,0,1,-,)
13. Krzysztof Kasprzak - 10+1 (2,3,3,1,1*) 5. Vaclav Milik - 15 (3,3,1,3,2,3)
14. Rafał Karczmarz - 4+2 (2*,2*,t) 6. Damian Dróżdż - 2 (1,1,0)
15. Hubert Czerniawski - 3 (3,w,0) 7. Lars Skupień - 0 (0,0,w)
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 38 pkt. Fogo Unia Leszno - 49:
1. Jarosław Hampel - 9+1 (1,1*,2,3,2,0) 9. Emil Sajfutdinow - 7+1 (2,2,2*,1,0)
2. Jacob Thorssell - 1+1 (0,-,1*,-) 10. Peter Kildemand - 0 (0,0,-,-)
3. Patryk Dudek - 10+1 (0,d,3,2*,2,3) 11. Piotr Pawlicki - 10+2 (3,2,2*,2*,1)
4. Piotr Protasiewicz - 2 (1,1,0,-,0) 12. Grzegorz Zengota - 9 (1,1,3,2,2)
5. Jason Doyle - 13 (3,2,3,3,1,1) 13. Janusz Kołodziej - 9 (2,3,0,1,3)
6. Alex Zgardziński - 2 (1,0,0,1) 14. Bartosz Smektała - 10 (3,1,3,0,3)
7. Mateusz Tonder - 1 (0,1,-) 15. Dominik Kubera - 4+2 (2*,1*,1)
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (60,27) Zmarzlik, Sundstroem, Hampel, Thorssell - 5:1 (5:1) 1. (60,12) Woffinden, Sajfutdinow, Woźniak, Kildemand 2:4
2. (60,94) Czerniawski, Karczmarz, Zgardziński, Tonder - 5:1 (10:2) 2. (59,60) Smektała, Kubera, Dróżdż, Skupień 5:1 (7:5)
3. (60,18) Vaculik, Pawlicki, Protasiewicz, Dudek - 5:1 (15:3) 3. (59,85) Pawlicki, Janowski, Zengota, Lebiediev 4:2 (11:7)
4. (60,94) Doyle, Kasprzak, Tonder, Czerniawski (w) - 2:4 (17:7) 4. (59,97) Milik, Kołodziej, Kubera, Skupień 3:3 (14:10)
5. (59,99) Vaculik, Doyle, Hampel, Pawlicki - 3:3 (20:10) 5. (59,75) Woffinden, Pawlicki, Zengota, Woźniak w/su 3:3 (17:13)
6. (60,48) Kasprzak, Karczmarz, Protasiewicz, Dudek (d) - 5:1 (25:11) 6. (59,47) Kołodziej, Janowski, Smektała, Lebiediev 4:2 (21:15)
7. (60,44) Doyle, Zmarzlik, Sundstroem, Zgardziński - 3:3 (28:14) 7. (59,62) Milik, Sajfutdinow, Dróżdż, Kildemand 2:4 (23:19)
8. (60,74) Kasprzak, Hampel, Thorssell, Czerniawski - 3:3 (31:17) 8. (60,12) Woźniak, Woffinden, Kubera, Kołodziej 1:5 (24:24)
9. (60,90) Dudek, Zmarzlik, Sundstroem, Protasiewicz - 3:3 (34:20) 9. (59,91) Smektała, Sajfutdinow, Lebiediev, Janowski 5:1 (29:25)
10. (60,91) Doyle, Vaculik, Pawlicki, Zgardziński - 3:3 (37:23) 10. (59,94) Zengota, Pawlicki, Milik, Skupień w/2os 5:1 (34:26)
11. (60,93) Hampel, Dudek, Kasprzak, Sundstroem - 1:5 (38:28) 11. (60,75) Janowski, Woźniak, Kołodziej, Smektała 1:5 (35:31)
12. (61,47) Vaculik, Hampel, Zgardziński, Karczmarz (t) - 3:3 (41:31) 12. (60,19) Smektała, Pawlicki, Woffinden, Dróżdż 5:1 (40:32)
13. (60,57) Zmarzlik, Dudek, Doyle, Pawlicki (w) - 3:3 (44:34) 13. (59,78) Milik, Zengota, Sajfutdinow, Janowski d/1 3:3 (43:35)
14. (61,08) Dudek, Sundstroem, Kasprzak, Protasiewicz - 3:3 (47:37) 14. (59,31) Kołodziej, Milik, Woffinden, Sajfutdinow 3:3 (46:38)
15. (61,12) Zmarzlik, Vaculik, Doyle, Hampel - 5:1 (52:38) 15. (60,53) Milik, Zengota, Pawlicki, Woffinden w/u (49:41)
1.10.2017 24.09.2017
Cash Broker Stal Gorzów - 46: Fogo Unia Leszno - 45:
1. Martin Vaculik - 6+2 (0,2,2*,2*) 1. Emil Sajfutdinow - 12+1 (2,3,0,1*,3,3)
2. Przemysław Pawlicki - 9+1 (2,1*,3,1,2) 2. Peter Kildemand - 1 (0,-,1,-)
3. Krzysztof Kasprzak - 9+1 (3,2,2*,0,2) 3. Piotr Pawlicki - 14 (2,3,1,2,3,3)
4. Linus Sundstroem - 4+1 (0,1*,3,0,-) 4. Grzegorz Zengota - 4+2 (0,2*,0,-,2*)
5. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,2,1,0) 5. Janusz Kołodziej - 11+1 (2,0,3,3,1,2*)
6. Rafał Karczmarz - 8+1 (3,2*,3,0) 6. Dominik Kubera - 1 (0,1,w)
7. Hubert Czerniawski - 1 (1,0,0) 7. Bartosz Smektała - 2+1 (1,1*,0)
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 44: Betard Sparta Wrocław - 45:
9. Jarosław Hampel - 7+1 (3,0,1,2*,1) 9. Tai Woffinden - 9 (3,2,3,0,1)
10. Andriej Karpow - 2 (1,1,d,-) 10. Szymon Woźniak - 6+1 (1,0,2*,3,0)
11. Jason Doyle - 6 (2,0,3,1,-) 11. Maciej Janowski - 7+1 (3,1*,2,1,0)
12. Patryk Dudek - 14+1 (1*,3,1,3,3,3) 12. Andrzej Lebiediew - 4+1 (1,2,1*,-,-)
13. Piotr Protasiewicz - 11+2 (1*,3,1,2*,3,1) 13. Vaclav Milik - 3+1 (0,1,2*,0)
14. Mateusz Tonder - 0 (0,0,-) 14. Maksym Drabik - 12 (3,3,3,2,1)
15. Alex Zgardziński - 4 (2,2,0,0) 15. Damian Dróżdż - 4+1 (2*,0,2)
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. (60,93) Hampel, Pawlicki, Karpow, Vaculik 4:2 1. (62,47) Woffinden, Sajfutdinow, Woźniak, Kildemand 4:2
2. (61,19) Karczmarz, Zgardziński, Czerniawski, Tonder 2:4 (6:6) 2. (61,00) Drabik, Dróżdż, Smektała, Kubera 5:1 (9:3)
3. (60,68) Kasprzak, Doyle, Dudek, Sundstroem 3:3 (9:9) 3. (61,38) Janowski, Pawlicki, Lebiediew, Zengota 4:2 (13:5)
4. (60,65) Zmarzlik, Zgardziński, Protasiewicz, Czerniawski 3:3 (12:12) 4. (60,99) Drabik, Kołodziej, Smektała, Milik 3:3 (16:8)
5. (60,54) Dudek, Vaculik, Pawlicki, Doyle 3:3 (15:15) 5. (62,33) Sajfutdinow, Lebiediew, Janowski, Kołodziej 3:3 (19:11)
6. (60,59) Protasiewicz, Kasprzak, Sundstroem, Tonder 3:3 (18:18) 6. (61,36) Pawlicki, Zengota, Milik, Dróżdż 1:5 (20:16)
7. (60,66) Zmarzlik, Karczmarz, Karpow, Hampel 1:5 (19:23) 7. (61,79) Kołodziej, Woffinden, Kubera, Woźniak 2:4 (22:20)
8. (60,91) Pawlicki, Vaculik, Protasiewicz, Zgardziński 1:5 (20:28) 8. (61,61) Drabik, Milik, Kildemand, Sajfutdinow 5:1 (27:21)
9. (61,06) Sundstroem, Kasprzak, Hampel, Karpow (d4) 1:5 (21:33) 9. (61,68) Woffinden, Woźniak, Pawlicki, Zengota 5:1 (32:22)
10. (60,87) Doyle, Zmarzlik, Dudek, Czerniawski 4:2 (25:35) 10. (61,15) Kołodziej, Janowski, Lebiediew, Smektała 3:3 (35:25)
11. (60,50) Dudek, Protasiewicz, Pawlicki, Kasprzak 5:1 (30:36) 11. (61,58) Woźniak, Pawlicki, Sajfutdinow, Milik 3:3 (38:28)
12. (60,12) Karczmarz, Vaculik, Doyle, Zgardziński 1:5 (31:41) 12. (61,32) Sajfutdinow, Dróżdż, Janowski, Kubera (w) 3:3 (41:31)
13. (60,71) Dudek, Hampel, Zmarzlik, Sundstroem 5:1 (36:42) 13. (61,53) Pawlicki, Drabik, Kołodziej, Woffinden 2:4 (43:35)
14. (60,87) Protasiewicz, Kasprzak, Hampel, Karczmarz 4:2 (40:44) 14. (61,75) Sajfutdinow, Zengota, Drabik, Woźniak 1:5 (44:40)
15. (60,50 Dudek, Pawlicki, Protasiewicz, Zmarzlik 4:2 (44:46) 15. (61,08) Pawlicki, Kołodziej, Woffinden, Janowski 1:5 (45:45)