2018
Poz Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T Pkty Bon P+B KSM
1. Bartosz Zmarzlik 18 94 62 21 9 1 0 0 1 0 237 5 242 10,30
2. Leon Madsen 18 97 54 25 15 3 0 0 0 0 227 10 237 9,77
3. Nicki Pedersen 14 74 37 26 7 1 3 0 0 0 170 10 180 9,73
4. Artiom Łaguta 14 77 44 20 8 5 0 0 0 0 180 4 184 9,56
5. Tai Woffinden 18 95 38 32 17 7 0 0 1 0 195 16 211 8,88
6. Emil Sajfutdinow 18 88 38 22 24 3 0 0 1 0 182 13 195 8,86
7. Krzysztof Kasprzak 18 93 37 34 13 6 2 0 1 0 192 14 206 8,86
8. Maciej Janowski 18 93 36 29 22 3 1 0 1 1 188 18 206 8,86
9. Patryk Dudek 14 75 34 19 14 8 0 0 0 0 154 8 162 8,64
10. Fredrik Lindgren 18 89 35 32 14 5 0 0 3 0 183 8 191 8,58
11. Martin Vaculik 11 54 22 14 12 5 0 0 1 0 106 7 113 8,37
12. Jason Doyle 14 63 22 21 11 6 1 0 2 0 119 10 129 8,19
13. Piotr Pawlicki 15 70 30 12 19 9 0 0 0 0 133 10 143 8,17
14. Maksym Drabik 18 89 30 29 18 11 1 0 0 0 166 15 181 8,14
15. Janusz Kołodziej 18 79 27 23 17 7 0 1 2 2 144 15 159 8,05
16. Michael Jepsen Jensen 14 73 20 23 22 8 0 0 0 0 128 12 140 7,67
17. Kenneth Bjerre 14 70 22 20 21 5 1 0 1 0 127 7 134 7,66
18. Bartosz Smektała 18 72 21 21 16 13 0 1 0 0 121 15 136 7,56
19. Jarosław Hampel 18 85 28 22 19 15 1 0 0 0 147 10 157 7,39
20. Przemysław Pawlicki 14 77 16 35 14 10 0 0 2 0 132 9 141 7,32
21. Niels Kristian Iversen 14 63 20 15 16 12 0 0 0 0 106 8 114 7,24
22. Antonio Lindbaeck 14 62 16 16 19 11 0 0 0 0 99 10 109 7,03
23. Jakub Jamróg 14 66 11 24 19 11 0 1 0 0 100 15 115 6,97
24. Chris Holder 13 60 15 12 23 10 0 0 0 0 92 12 104 6,93
25. Matej Zagar 17 78 17 24 22 13 1 0 1 0 121 14 135 6,92
26. Jack Holder 14 48 13 11 15 7 0 0 2 0 76 6 82 6,83
27. Rune Holta 11 49 11 17 10 4 5 0 2 0 77 5 82 6,70
28. Adrian Miedziński 18 89 14 33 18 16 1 1 6 0 126 22 148 6,65
29. Szymon Woźniak 17 80 17 21 24 18 0 0 0 0 117 14 131 6,55
30. Dominik Kubera 16 63 10 18 17 17 0 0 1 0 83 19 102 6,48
31. Grzegorz Zengota 14 66 14 18 17 15 1 0 1 0 95 9 104 6,30
32. Max Fricke 18 81 15 21 30 13 1 0 1 0 117 10 127 6,27
33. Piotr Protasiewicz 14 63 11 19 18 13 0 1 1 0 89 9 98 6,22
34. Daniel Kaczmarek 13 46 14 7 10 14 1 0 0 0 66 5 71 6,18
35. Krzysztof Buczkowski 14 67 7 22 24 13 0 0 1 0 89 14 103 6,15
36. Paweł Przedpełski 13 46 2 18 15 10 0 0 1 0 57 11 68 5,91
37. Brady Kurtz 18 78 10 16 28 23 0 1 0 0 90 21 111 5,69
38. Vaclav Milik 18 77 22 10 15 27 2 0 1 0 101 7 108 5,61
39. Rafał Karczmarz 14 45 4 14 10 16 0 0 1 0 50 12 62 5,51
40. Peter Kildemand 13 52 6 13 19 11 0 0 3 0 63 7 70 5,38
41. Grzegorz Walasek 17 69 4 16 25 20 1 0 3 0 69 19 88 5,10
42. Gleb Czugunow 7 24 3 5 8 7 1 0 0 0 27 2 29 4,83
43. Linus Sundstroem 10 40 1 9 16 12 0 0 2 0 37 11 48 4,80
44. Michał Gruchalski 18 65 9 13 18 17 4 1 2 1 71 6 77 4,74
45. Jacob Thorssell 9 38 1 10 16 10 0 0 0 1 39 6 45 4,74
46. Alex Zgardziński 9 26 4 4 7 11 0 0 0 0 27 3 30 4,62
47. Artur Mroczka 14 59 6 10 20 17 1 0 4 1 58 9 67 4,54
48. Tobiasz Musielak 18 64 1 11 29 20 0 0 3 0 54 17 71 4,44
49. Sebastian Niedźwiedź 10 31 4 5 6 14 0 1 1 0 28 3 31 4,00
50. Kai Huckenbeck 12 27 3 2 10 11 1 0 0 0 23 4 27 4,00
51. Krystian Pieszczek 14 26 3 3 5 15 0 0 0 0 20 4 24 3,69
52. Patryk Rolnicki 14 50 4 6 18 18 3 1 0 0 42 3 45 3,60
53. Igor Kopeć-Sobczyński 12 34 0 7 8 19 0 0 0 0 22 7 29 3,41
54. Kamil Wieczorek 14 43 4 1 15 20 1 0 2 0 29 4 33 3,07
55. Przemysław Liszka 7 19 1 1 5 11 0 0 1 0 10 3 13 2,74
56. Patryk Wojdyło 16 33 0 4 8 17 1 0 2 1 16 5 21 2,54
57. Mateusz Tonder 14 21 3 1 2 11 1 0 3 0 13 0 13 2,48
58. Alan Szczotka 17 33 1 1 10 21 0 0 0 0 15 3 18 2,18
59. Hubert Czerniawski 15 31 1 3 6 20 0 0 1 0 15 1 16 2,06
60. Dawid Wawrzyniak 12 35 1 3 6 21 3 1 0 0 15 0 15 1,72
61. Bartosz Świącik 12 31 0 1 7 17 3 0 0 3 9 3 12 1,55
62. Kacper Konieczny 10 25 0 0 2 20 1 0 1 1 2 0 2 0,32
     
NS Wiktor Kułakow 14 15 2 3 4 6 0 0 0 0 16 1 17 4,53
NS Kacper Gomólski 5 18 0 4 7 7 0 0 0 0 15 5 20 4,44
NS Damian Pawliczak 3 8 0 2 3 3 0 0 0 0 7 0 7 3,50
NS Szymon Szlauderbach 7 6 0 1 2 3 0 0 0 0 4 1 5 3,33
NS Andrzej Lebiediew 5 12 1 2 1 7 0 0 1 0 8 0 8 2,67
NS Andreas Lyager 18 10 0 1 3 6 0 0 0 0 5 0 5 2,00
NS Dawid Knapik 4 10 0 0 3 6 1 0 0 0 3 1 4 1,60
NS Damian Dróżdż 18 17 0 1 3 12 1 0 0 0 5 1 6 1,41
NS Marcin Kościelski 6 7 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 2 1,14
NS Adrian Woźniak 3 9 0 0 2 5 2 0 0 0 2 0 2 0,89
NS Mateusz Świdnicki 3 8 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 1 0,50
NS Damian Lotarski 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Jaimon Lidsey 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00