2015
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Antonio Lindback 16 76 51 17 5 2 0 0 1 192 6 198 10,42
2 Linus Sundstroem 16 76 46 20 7 3 0 0 0 185 9 194 10,21
3 Tomas H. Jonasson 9 35 13 14 8 0 0 0 0 75 6 81 9,26
4 Tomasz Gapiński 9 53 27 12 8 4 2 0 0 113 9 122 9,21
5 Patrick Hougaard 15 75 32 28 9 6 0 0 0 161 9 170 9,07
6 Andriej Karpow 11 53 25 13 10 3 1 0 1 111 4 115 8,68
7 Peter Ljung 13 61 31 13 8 2 2 0 5 127 2 129 8,46
8 Timo Lahti 8 40 16 10 9 5 0 0 0 77 6 83 8,30
9 Kim Nilsson 13 41 14 11 11 4 0 0 1 75 7 82 8,00
10 Peter Karlsson 11 55 16 22 8 5 1 0 1 100 10 110 8,00
11 Nicklas Porsing 11 54 17 16 13 4 1 0 3 96 12 108 8,00
12 Maksim Bogdanow 14 54 17 18 9 1 6 2 1 96 10 106 7,85
13 Magnus Zetterstroem 13 62 24 13 14 8 2 0 1 112 7 119 7,68
14 Mirosław Jabłoński 8 32 11 8 7 3 1 0 2 56 4 60 7,50
15 Pontus Aspgren 10 40 12 14 7 4 1 0 2 71 3 74 7,40
16 Rene Bach 9 46 8 15 15 7 0 0 1 69 16 85 7,39
17 Rasmus Jensen 15 65 13 21 21 9 0 0 1 102 17 119 7,32
18 Anton Rosen 13 54 4 23 17 9 1 0 0 75 23 98 7,26
19 Kenneth Hansen 9 42 13 12 7 7 2 0 1 70 5 75 7,14
20 Jacob Thorssell 12 60 15 15 23 5 2 0 0 98 7 105 7,00
21 Krzysztof Jabłoński 10 48 11 15 10 9 2 0 1 73 11 84 7,00
22 Daniel Davidsson 16 66 17 17 14 13 1 1 3 99 14 113 6,85
23 Ludvig Lindgren 16 72 15 19 24 13 0 1 0 107 15 122 6,78
24 Daniel Jeleniewski 10 50 15 10 11 8 3 1 2 76 8 84 6,72
25 Mikael Max 11 50 8 23 11 7 0 0 1 81 3 84 6,72
26 Joel Andersson 16 70 17 13 22 12 2 2 2 99 18 117 6,68
27 Mathias Thoernblom 12 57 11 17 18 5 4 0 2 85 9 94 6,60
28 Magnus Karlsson 12 59 16 12 17 12 1 1 0 89 8 97 6,58
29 Robin Aspegren 14 59 11 15 18 10 2 0 3 81 16 97 6,58
30 Joel Larsson 14 62 15 16 12 15 1 0 3 89 11 100 6,45
31 Artur Czaja 8 33 7 10 8 6 1 0 1 49 3 52 6,30
32 Ricky Kling 14 66 12 17 20 11 5 0 1 90 12 102 6,18
33 Daniel Pytel 6 29 8 4 7 6 3 1 0 39 5 44 6,07
34 Oliver Berntzon 9 43 3 12 16 5 5 0 3 49 15 64 5,95
35 Fredrik Engman 16 62 20 7 9 19 3 1 3 83 8 91 5,87
36 Jonas Davidsson 13 52 14 8 12 15 2 1 0 70 6 76 5,85
37 Victor Palovaara 12 57 10 14 15 16 1 0 1 73 9 82 5,76
38 Jesper Soegaard 7 29 4 7 11 6 0 0 1 37 4 41 5,66
39 Daniel Henderson 10 40 7 6 16 7 3 1 0 49 7 56 5,60
40 Linus Ekloef 10 40 6 12 7 13 1 0 1 49 6 55 5,50
41 Robin Toernqvist 9 34 8 5 8 11 1 0 1 42 4 46 5,41
42 Viktor Bergstroem 10 40 6 8 11 14 1 0 0 45 7 52 5,20
43 Alexander Edberg 13 64 5 21 17 15 2 0 4 74 8 82 5,12
44 Kenny Wennerstam 12 41 4 9 13 12 1 1 1 43 8 51 4,98
45 Dennis Jonsson 12 47 5 11 13 12 1 1 4 50 8 58 4,94
46 Rasmus Broberg 11 41 2 13 9 13 0 3 1 41 9 50 4,88
47 Anders Mellgren 11 45 7 6 15 12 4 0 1 48 6 54 4,80
48 John Lindman 14 44 5 12 7 11 2 2 5 46 4 50 4,54
49 Alexander Johansson 13 49 3 7 20 14 2 2 1 43 11 54 4,41
50 Andreas Westlund 14 50 5 1 20 23 1 0 0 37 8 45 3,60
Nie sklasyfikowani
NS Max Fricke 2 12 8 2 1 1 0 0 0 29 0 29 9,67
NS Damian Baliński 3 17 6 4 5 1 0 0 1 31 4 35 8,24
NS Robert Lambert 1 5 1 2 1 1 0 0 0 8 2 10 8,00
NS Juha Hautamaeki 4 17 5 4 4 4 0 0 0 27 4 31 7,30
NS Wiktor Kułakow 1 4 1 1 1 1 0 0 0 6 1 7 7,00
NS Kauko Nieminen 5 24 3 9 8 4 0 0 0 35 5 40 6,67
NS Nike Lunna 2 9 2 2 3 2 0 0 0 13 2 15 6,67
NS Anders Thomsen 1 5 2 1 0 1 0 0 1 8 0 8 6,40
NS Adrian Cyfer 3 14 2 2 8 2 0 0 0 18 3 21 6,00
NS Billy Forsberg 2 8 3 1 0 4 0 0 0 11 1 12 6,00
NS Paweł Miesiąc 4 17 0 7 6 1 1 2 0 20 2 22 5,18
NS Robert Miśkowiak 2 8 0 5 0 3 0 0 0 10 0 10 5,00
NS Jari Makinen 3 10 0 3 3 4 0 0 0 9 3 12 4,80
NS Christian Ago 6 22 2 3 10 4 2 1 0 22 0 22 4,00
NS Mattias Nilsson 5 16 1 1 7 6 0 0 1 12 1 13 3,25
NS Adrian Bergqvist 3 9 0 1 4 4 0 0 0 6 1 7 3,11
NS Eric Ashede 5 22 1 5 4 10 1 0 1 17 0 17 3,09
NS Freddy Godlund 4 16 1 1 5 9 0 0 0 10 2 12 3,00
NS Joel Kling 3 8 0 2 1 5 0 0 0 5 1 6 3,00
NS Aaron Summers 1 5 0 0 3 1 0 1 0 3 0 3 2,40
NS Maksymilian Bogdanowicz 6 22 0 1 6 11 0 2 2 8 2 10 1,82
NS Christoffer Selvin 7 24 0 0 6 17 0 1 0 6 2 8 1,33
NS Oskar Thulin 7 24 0 0 4 19 1 0 0 4 3 7 1,17
NS Johannes Stark 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00