2015
    M Z R P PktZd PktSt +/- B T
1 Masarna Avesta 12 12 0 0 639 441 198 6 30
2 Vargarna Norrköping 12 6 2 4 560 519 41 4 18
3 Västervik Speedway 12 6 1 5 554 523 31 4 17
4 Griparna Nyköping 12 5 0 7 534 545 -11 4 14
5 Örnarna Mariestad 12 5 0 7 512 568 -56 2 12
6 Valsarna Hagfors 12 4 1 7 509 568 -59 1 10
7 Gnistorna Malmö 12 2 0 10 468 612 -144 0 4
Pó³fina³y:
Griparna Nyköping - Vargarna Norrköping 49 - 41
Masarna Avesta - Västervik Speedway 62 - 28
Västervik Speedway - Masarna Avesta 40 - 50 (68-112)
Vargarna Norrköping - Griparna Nyköping 63 - 27 (104-76)
Fina³:
Vargarna Norrköping - Masarna Avesta 41 - 49
Masarna Avesta - Vargarna Norrköping 60 - 29 (109-70)