2004
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Niklas Klingberg 14 67 49 12 4 2 0 0 0 175 2 177 10,57
2 Fredrik Lindgren 7 35 17 14 3 0 1 0 0 82 9 91 10,40
3 Sebastian Aldén 15 77 53 13 4 5 1 1 0 189 5 194 10,08
4 Niklas Karlsson 11 56 28 18 7 2 1 0 0 127 10 137 9,78
5 Stefan Dannö 12 64 33 18 8 5 0 0 0 143 10 153 9,56
6 Robert Miœkowiak 7 36 22 5 6 2 1 0 0 82 3 85 9,44
7 Peter Nahlin 13 67 30 20 11 3 0 0 3 141 13 154 9,20
8 Stanis³aw Burza 2 11 6 2 2 1 0 0 0 24 1 25 9,09
9 Emil Kramer 14 64 26 15 18 2 2 1 0 126 16 142 8,88
10 Magnus Karlsson 12 59 23 19 11 4 1 0 1 118 12 130 8,81
11 Morten Risager 4 20 7 5 6 1 1 0 0 37 7 44 8,80
12 Robert Flis 13 64 29 17 12 1 4 0 1 133 7 140 8,75
13 Niklas Aspgren 16 82 28 32 13 4 4 0 1 161 17 178 8,68
14 John Jørgensen 7 37 11 15 9 2 0 0 0 72 8 80 8,65
15 Stefan Ekberg 5 23 6 9 6 2 0 0 0 42 7 49 8,52
16 David Watt 7 36 20 4 5 5 1 0 1 73 3 76 8,44
17 Jaros³aw £ukaszewski 10 48 14 20 8 3 2 1 0 90 10 100 8,33
18 Andreas Messing 9 47 16 18 8 3 0 0 2 92 3 95 8,08
19 Claes Ivarsson 5 23 11 4 3 1 3 0 1 44 1 45 7,83
20 Mariusz Staszewski 3 15 6 3 3 1 1 0 1 27 2 29 7,73
21 Daniel Davidsson 3 14 8 1 1 3 0 1 0 27 0 27 7,72
22 Adam Skornicki 6 32 10 10 8 3 1 0 0 58 3 61 7,62
23 Tomas Topinka 8 42 10 21 4 2 4 0 1 76 2 78 7,43
24 Freddie Eriksson 13 68 15 26 19 7 0 0 1 116 10 126 7,41
25 Tobias Johansson 13 66 21 19 10 11 4 0 1 111 9 120 7,27
26 Artur Pietrzyk 5 23 8 7 1 0 4 1 2 39 1 40 6,96
27 Steve Masters 4 23 2 11 8 0 2 0 0 36 4 40 6,96
28 Peter I, Karlsson 5 20 4 6 6 3 1 0 0 30 4 34 6,80
29 Marcus Andersson 8 38 10 8 11 5 3 0 1 57 7 64 6,74
30 Anders Henriksson 12 59 12 20 14 12 0 0 1 90 9 99 6,71
31 Tomas Olsson 14 65 15 14 20 13 3 0 0 93 16 109 6,71
32 Jacek Rempala 7 37 10 10 9 7 1 0 0 59 3 62 6,70
33 Arnt Förland 12 58 10 18 13 11 4 1 1 79 15 94 6,48
34 Mattias Nilsson 10 52 12 14 13 12 1 0 0 77 7 84 6,46
35 Tobias Messing 10 47 9 9 19 7 0 1 2 64 11 75 6,38
36 Kenny Olsson 13 59 5 18 22 13 1 0 0 73 21 94 6,37
37 Eric Andersson 12 62 12 20 17 6 4 1 2 93 5 98 6,32
38 Emil Lindqvist 13 62 14 11 24 11 0 1 1 88 10 98 6,32
39 Niklas Fridell 5 26 5 7 7 6 1 0 0 36 5 41 6,31
40 Ricky Kling 8 31 7 4 13 7 0 0 0 42 4 46 5,94
41 Patrik Dybeck 16 67 12 19 14 21 1 0 0 88 11 99 5,91
42 Jonas Grönstrand 12 51 8 12 17 5 1 4 4 65 10 75 5,88
43 Jesper Lindroth 12 47 8 8 17 13 0 0 1 57 12 69 5,87
44 Thomas Ljung 12 53 8 13 16 12 2 1 1 66 11 77 5,81
45 Rikard Sedelius 6 28 4 10 7 5 0 1 1 39 1 40 5,72
46 Anders Ljung 11 45 6 9 17 9 2 1 1 53 11 64 5,69
47 Phil Morris 4 18 1 6 7 3 1 0 0 22 3 25 5,56
48 Jonas Davidsson 2 11 3 2 2 3 1 0 0 15 0 15 5,46
49 Henrik Möller 5 23 3 6 5 7 1 0 1 26 5 31 5,39
50 Joakim Aspgren 15 61 4 14 21 21 1 0 0 61 20 81 5,31
51 Johan Engman 4 16 3 3 4 5 0 0 1 19 2 21 5,25
52 Tero Aarnio 7 34 6 5 11 8 0 1 3 39 5 44 5,18
53 Magnus Persson 5 17 1 4 4 6 1 0 1 15 7 22 5,18
54 Johan Liljegren 12 56 6 12 19 14 3 0 2 61 11 72 5,14
55 Robin Törnqvist 12 44 5 8 17 11 1 0 2 48 8 56 5,09
56 Robert Pettersson 13 48 6 11 12 14 2 1 2 52 9 61 5,08
57 Kalle Lindgren 10 44 3 10 15 13 0 2 1 44 9 53 4,82
58 Kristian Lund 8 37 3 9 11 13 1 0 0 38 6 44 4,76
59 Pontus Herou 14 60 6 12 17 19 1 5 0 59 9 68 4,53
60 Pontus Steen 14 55 8 10 11 25 0 1 0 55 7 62 4,51
61 Kauko Nieminen 2 11 0 4 3 3 0 0 1 11 1 12 4,36
62 Tomas Karlsson 4 13 1 3 2 4 1 1 1 11 3 14 4,31
63 Tomas Aronsson 16 59 3 11 21 20 2 1 1 52 11 63 4,27
64 Jerry Magnusson 5 19 0 2 10 4 3 0 0 14 6 20 4,21
65 Jörgen Zetterberg 11 42 2 7 15 16 0 0 2 35 4 39 3,72
66 Mats Lööf 3 10 1 2 1 5 1 0 0 8 1 9 3,60
67 Fredrik Antfolk 7 27 1 5 6 12 1 2 0 19 3 22 3,26
68 Edward Kennett 4 17 1 3 3 7 2 1 0 12 1 13 3,06
69 Fredrik Sirland 5 16 0 0 7 7 0 2 0 7 4 11 2,75
70 Robin Johansson 7 22 0 2 8 11 0 1 0 12 3 15 2,73
71 Björn Nielsen 6 16 0 0 2 11 2 0 1 2 1 3 0,75
Nie sklasyfikowani
NS Henrik Martinsson 1 4 1 1 1 1 0 0 0 6 2 8 8,00
NS Mads B. Petersen 2 8 0 1 5 2 0 0 0 7 3 10 5,00
NS Johan Rask 1 5 0 1 3 1 0 0 0 5 1 6 4,80
NS Lars Åström 2 9 2 1 2 3 0 0 1 10 0 10 4,44
NS Marcus Larsson 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4,00
NS Ulrich Östergaard 2 8 0 1 5 0 1 1 0 7 0 7 3,50
NS Patrik Malmfeldt 2 6 0 1 1 4 0 0 0 3 2 5 3,33
NS Benny Olsson 1 5 0 1 1 2 1 0 0 3 1 4 3,20
NS Martin Linder 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Marian Gheorghe 2 8 0 1 3 3 0 0 1 5 0 5 2,50
NS Christian Hefenbrock 2 8 0 1 2 2 2 0 1 4 0 4 2,00
NS Lars Hansen 1 4 0 1 0 3 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Daniel Sjögren 2 5 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 1,60
NS Christian Ingesson 3 5 0 0 1 4 0 0 0 1 1 2 1,60
NS Anders Agmell 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Per-Lennart Lundgren 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Jesper Kristiansen 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Daniel Pettersson 2 7 0 0 2 5 0 0 0 2 0 2 1,14
NS Mikael Axelsson 2 7 0 0 1 5 0 0 1 1 1 2 1,14
NS David Hillborg 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Viktor Göthberg 3 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Leon Madsen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Rene Lehtinen 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Pär Mårtensson 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,00