2004
    M Z R P PktZd PktSt +/- T
1 Team Dalakraft Avesta 12 9 0 3 632 517 115 18
2 Lejonen Gislaved 12 8 0 4 615 535 80 16
3 Örnarna Mariestad 12 7 1 4 627 523 104 15
4 Bajen Speedway Sztokholm 12 7 0 5 587 563 24 14
5 Valsarna Hagfors 12 6 1 5 595 555 40 13
6 Bysarna Visby 12 2 0 10 491 659 -168 4
7 Eldarna Huddinge 12 2 0 10 478 673 -195 4
Tytuł przyznano Örnarnie Mariestad.