1. | 8 czerwca 2024, Debreczyn, Węgry | |||||||
2. | 20 lipca 2024, Grudziądz, Polska | |||||||
3. | 24 sierpnia 2024, Gustrow, Niemcy | |||||||
4. | 21 września 2024, Chorzów, Polska | |||||||
1. |
Andrzej Lebiediew #29
|
Łotwa
|
17 | 7 | 15 | 11 |
50
|
|
2. |
Leon Madsen #30
|
Dania
|
5 | 14 | 14 | 14 |
47
|
|
3. |
Kacper Woryna #223
|
Polska
|
9 | 15 | 9 | 11 |
44
|
|
4. |
Anders Thomsen #105
|
Dania
|
9 | 8 | 7 | 17 |
41
|
|
5. |
Piotr Pawlicki #777
|
Polska
|
9 | 14 | 9 | 8 |
40
|
|
6. |
Patryk Dudek #692
|
Polska
|
10 | 7 | 9 | 10 |
36
|
|
7. |
Rasmus Jensen #67
|
Dania
|
7 | 7 | 11 | 8 |
33
|
|
8. |
Maciej Janowski #71
|
Polska
|
12 | 7 | 9 | 4 |
32
|
|
9. |
Timo Lahti #98
|
Szwecja
|
8 | 7 | 9 | 4 |
28
|
|
10. |
Mikkel Michelsen #155
|
Dania
|
10 | 10 | 5 | ns |
25
|
|
11. |
Jacob Thorssell #24
|
Szwecja
|
11 | 5 | 6 |
22
|
||
12. |
Janusz Kołodziej #333
|
Polska
|
ns | 10 | 7 | ns |
17
|
|
13. |
Dimitri Berge #96
|
Francja
|
ns | 3 | 9 | 3 |
15
|
|
14. |
Norick Blödorn #37
|
Niemcy
|
4 | 3 | 5 | 3 |
15
|
|
15. |
Max Fricke #46
|
Australia
|
10 |
10
|
||||
16. |
Jewgienij Kostygow #113
|
Łotwa
|
5 | 1 | 2 | 2 |
10
|
|
17. |
Robert Chmiel #16
|
Polska
|
10 |
10
|
||||
18. |
Vaclav Milik #225
|
Czechy
|
6 | 3 | ns | ns |
9
|
|
19. |
Bartłomiej Kowalski #302
|
Polska
|
4 | 5 |
9
|
|||
20. |
Tom Brennan #27
|
Wielka Brytania
|
6 |
6
|
||||
21. |
Kevin Wölbert #16
|
Niemcy
|
2 |
2
|
||||
22. |
Tim Sorensen #17
|
Dania
|
2 |
2
|
||||
23. |
Norbert Magosi #16
|
Węgry
|
0 |
0
|
||||
24. |
Lukas Baumann #17
|
Niemcy
|
0 |
0
|
||||
8 czerwca 2024, Debreczyn, Wegry | 20 lipca 2024, Grudziądz, Polska | |||||||
Wyniki: | Wyniki: | |||||||
1. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 17 (2,3,3,3,3,3) | 1. Leon Madsen (Dania) - 14+3 (0,2,3,3,3,3) | |||||||
2. Maciej Janowski (Polska) - 12+3 (w,2,3,2,3,2) | 2. Kacper Woryna (Polska) - 15 (2,3,3,2,3,2) | |||||||
3. Jacob Thorssell (Szwecja) - 11+2 (3,2,1,1,3,1) | 3. Piotr Pawlicki (Polska) - 14 (3,2,3,3,2,1) | |||||||
4. Patryk Dudek (Polska) - 10 (3,3,0,3,1,w) | 4. Max Fricke (Australia) - 10+2 (1,3,2,2,2,0) | |||||||
5. Mikkel Michelsen (Dania) - 10+1 (1,1,3,3,2) | 5. Janusz Kołodziej (Polska) - 10+0 (1,1,3,3,2) | |||||||
6. Kacper Woryna (Polska) - 9+0 (3,1,3,0,2) | 6. Mikkel Michelsen (Dania) - 10+1 (3,3,1,2,1) | |||||||
7. Anders Thomsen (Dania) - 9 (2,3,2,1,1) | 7. Anders Thomsen (Dania) - 8 (2,3,2,1,0) | |||||||
8. Piotr Pawlicki (Polska) - 9 (2,1,2,3,1) | 8. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 7 (3,0,0,1,3) | |||||||
9. Timo Lahti (Szwecja) - 8 (1,3,1,2,1) | 9. Timo Lahti (Szwecja) - 7 (3,1,1,0,2) | |||||||
10. Rasmus Jensen (Dania) - 7 (1,2,2,2,0) | 10. Maciej Janowski (Polska) - 7 (2,1,0,3,1) | |||||||
11. Vaclav Milik (Czechy) - 6 (0,2,0,2,2) | 11. Rasmus Jensen (Dania) - 7 (1,2,2,2,0) | |||||||
12. Leon Madsen (Dania) - 5 (0,0,1,1,3) | 12. Patryk Dudek (Polska) - 7 (2,2,1,1,1) | |||||||
13. Jewgienij Kostygow (Łotwa) - 5 (1,1,0,1,2) | 13. Vaclav Milik (Czechy) - 3 (0,0,0,d,3) | |||||||
14. Bartłomiej Kowalski (Polska) - 4 (3,0,1,0,0) | 14. Dimitri Berge (Francja) - 3 (0,0,2,0,1) | |||||||
15. Norick Blödorn (Niemcy) - 4 (2,0,2,0,0) | 15. Norick Blödorn (Niemcy) - 3 (0,1,1,1,0) | |||||||
16. Norbert Magosi (Węgry) - 0 (0,0,0,0,0) | 16. Jewgienij Kostygow (Łotwa) - 1 (1,0,0,0,0) | |||||||
17. Matic Ivacic (Słowenia) - ns | 17. Kacper Łobodziński (Polska) - ns | |||||||
18. Roland Kovacs (Węgry) – ns | 18. Kevin Małkiewicz (Polska) – ns | |||||||
Bieg po biegu: | Bieg po biegu: | |||||||
1. Thorssell, Lebiediew, Michelsen, Milik | 1. Lahti, Dudek, Fricke, Blödorn | |||||||
2. Woryna, Pawlicki, Kostygow, Janowski (w/su) | 2. Pawlicki, Janowski, Kołodziej, Madsen | |||||||
3. Dudek, Thomsen, Jensen, Madsen | 3. Michelsen, Thomsen, Jensen, Milik | |||||||
4. Kowalski, Blödorn, Lahti, Magosi | 4. Lebiediew, Woryna, Kostygow, Berge | |||||||
5. Lahti, Thorssell, Kostygow, Madsen | 5. Thomsen, Dudek, Janowski, Lebiediew | |||||||
6. Dudek, Janowski, Michelsen, Blödorn | 6. Fricke, Jensen, Kołodziej, Kostygow | |||||||
7. Thomsen, Milik, Pawlicki, Kowalski | 7. Woryna, Madsen, Blödorn, Milik | |||||||
8. Lebiediew, Jensen, Woryna, Magosi | 8. Michelsen, Pawlicki, Lahti, Berge | |||||||
9. Janowski, Thomsen, Thorssell, Magosi | 9. Kołodziej, Berge, Dudek, Milik | |||||||
10. Michelsen, Jensen, Kowalski, Kostygow | 10. Woryna, Fricke, Michelsen, Janowski | |||||||
11. Woryna, Blödorn, Madsen, Milik | 11. Pawlicki, Thomsen, Blödorn, Kostygow | |||||||
12. Lebiediew, Pawlicki, Lahti, Dudek | 12. Madsen, Jensen, Lahti, Lebiediew | |||||||
13. Pawlicki, Jensen, Thorssell, Blödorn | 13. Madsen, Michelsen, Dudek, Kostygow | |||||||
14. Michelsen, Lahti, Thomsen, Woryna | 14. Pawlicki, Fricke, Lebiediew, Milik (d) | |||||||
15. Dudek, Milik, Kostygow, Magosi | 15. Janowski, Jensen, Blödorn, Berge | |||||||
16. Lebiediew, Janowski, Madsen, Kowalski | 16. Kołodziej, Woryna, Thomsen, Lahti | |||||||
17. Thorssell, Woryna, Dudek, Kowalski | 17. Woryna, Pawlicki, Dudek, Jensen | |||||||
18. Madsen, Michelsen, Pawlicki, Magosi | 18. Madsen, Fricke, Berge, Thomsen | |||||||
19. Janowski, Milik, Lahti, Jensen | 19. Lebiediew, Kołodziej, Michelsen, Blödorn | |||||||
20. Lebiediew, Kostygow, Thomsen, Blödorn | 20. Milik, Lahti, Janowski, Kostygow | |||||||
Baraż: | Bara: | |||||||
21. Janowski, Thorssell, Michelsen, Woryna | 21. Madsen, Fricke, Michelsen, Kołodziej | |||||||
Finał: | Finał: | |||||||
22. Lebiediew, Janowski, Thorssell, Dudek (w/u) | 22. Madsen, Woryna, Pawlicki, Fricke | |||||||
24 sierpnia 2024, Gustrow, Niemcy | 21 września 2024, Chorzów, Polska | |||||||
Wyniki: | Wyniki: | |||||||
1. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 15 (3,3,0,3,3,3) | 1. Anders Thomsen (Dania) - 17 (3,2,3,3,3,3) | |||||||
2. Leon Madsen (Dania) - 14 (3,1,3,2,3,2) | 2. Leon Madsen (Dania) - 14 (3,3,2,2,2,2) | |||||||
3. Rasmus Jensen (Dania) - 11+3 (3,3,1,0,3,1) | 3. Kacper Woryna (Polska) - 11+3 (1,2,2,2,3,1) | |||||||
4. Dimitri Berge (Francja) - 9+2 (0,3,3,1,2,0) | 4. Patryk Dudek (Polska) - 10+2 (3,1,2,3,1,0) | |||||||
5. Timo Lahti (Szwecja) - 9+1 (1,3,1,3,1) | 5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 11+0 (2,3,3,1,2) | |||||||
6. Piotr Pawlicki (Polska) - 9+0 (2,2,2,0,3) | 6. Robert Chmiel (Polska) - 10+1 (3,1,2,1,3) | |||||||
7. Kacper Woryna (Polska) - 9 (3,2,2,1,1) | 7. Rasmus Jensen (Dania) - 8 (2,0,0,3,3) | |||||||
8. Patryk Dudek (Polska) - 9 (1,1,2,3,2) | 8. Piotr Pawlicki (Polska) - 8 (0,2,1,3,2) | |||||||
9. Maciej Janowski (Polska) - 8 (0,2,3,2,1) | 9. Jacob Thorssell (Szwecja) - 6 (0,3,3,-,-) | |||||||
10. Janusz Kołodziej (Polska) - 7 (0,0,3,3,1) | 10. Tom Brennan (Wielka Brytania) - 6 (w,1,3,1,1) | |||||||
11. Anders Thomsen (Dania) - 7 (2,1,d,2,2) | 11. Maciej Janowski (Polska) - 5 (2,3,w,-,-) | |||||||
12. Jacob Thorssell (Szwecja) - 5 (2,0,1,2,0) | 12. Bartłomiej Kowalski (Polska) - 5 (1,2,d,2,t) | |||||||
13. Norick Blödorn (Niemcy) - 5 (0,2,0,1,2) | 13. Timo Lahti (Szwecja) - 4 (2,0,0,d,2) | |||||||
14. Mikkel Michelsen (Dania) - 5 (2,1,2,w,-) | 14. Dimitri Berge (Francja) - 3 (0,0,1,2,0) | |||||||
15. Kevin Wölbert (Niemcy) - 2 (1,0,0,1,0) | 15. Norick Blödorn (Niemcy) - 3 (1,w,1,1,0) | |||||||
16. Jewgienij Kostygow (Łotwa) - 2 (1,0,1,0,0) | 16. Tim Sorensen (Dania) - 2 (0,0,1,1,0) | |||||||
17. Lukas Baumann (Niemcy) - 0 (0) | 17. Jewgienij Kostygow (Łotwa) - 2 (1,1,0,w,0) | |||||||
18. Patrick Hyjek (Niemcy) – ns | ||||||||
Bieg po biegu: | ||||||||
Bieg po biegu: | 1. Madsen, Jensen, Woryna, Brennan (w/u) | |||||||
1. Lebiediew, Thomsen, Wölbert, Berge | 2. Thomsen, Lahti, Kowalski, Berge | |||||||
2. Jensen, Thorssell, Lahti, Kołodziej | 3. Chmiel, Janowski, Kostygow, Pawlicki | |||||||
3. Woryna, Pawlicki, Dudek, Blödorn | 4. Dudek, Lebiediew, Blödorn, Thorssell | |||||||
4. Madsen, Michelsen, Kostygow, Janowski | 5. Madsen, Thomsen, Kostygow, Blödorn (w/u) | |||||||
5. Lahti, Blödorn, Thomsen, Kostygow | 6. Lebiediew, Kowalski, Chmiel, Jensen | |||||||
6. Jensen, Pawlicki, Michelsen, Wölbert | 7. Janowski, Woryna, Dudek, Lahti | |||||||
7. Berge, Janowski, Dudek, Kołodziej | 8. Thorssell, Pawlicki, Brennan, Berge | |||||||
8. Lebiediew, Woryna, Madsen, Thorssell | 9. Thorssell, Madsen, Janowski (w), Kowalski (d) | |||||||
9. Madsen, Dudek, Jensen, Thomsen (d) | 10. Thomsen, Dudek, Pawlicki, Jensen | |||||||
10. Janowski, Woryna, Lahti, Wölbert | 11. Lebiediew, Woryna, Berge, Kostygow | |||||||
11. Berge, Michelsen, Thorssell, Blödorn | 12. Brennan, Chmiel, Blödorn, Lahti | |||||||
12. Kołodziej, Pawlicki, Kostygow, Lebiediew | 13. Pawlicki, Madsen, Lebiediew, Lahti (d) | |||||||
13. Kołodziej, Thomsen, Woryna, Michelsen (w/u) | 14. Jensen, Berge, Blödorn, Sorensen | |||||||
14. Dudek, Thorssell, Wölbert, Kostygow | 15. Thomsen, Woryna, Chmiel, Sorensen | |||||||
15. Lahti, Madsen, Berge, Pawlicki | 16. Dudek, Kowalski, Brennan, Kostygow (w/u) | |||||||
16. Lebiediew, Janowski, Blödorn, Jensen | 17. Chmiel, Madsen, Dudek, Berge | |||||||
17. Pawlicki, Thomsen, Janowski, Thorssell | 18. Jensen, Lahti, Sorensen, Kostygow | |||||||
18. Madsen, Blödorn, Kołodziej, Wölbert | 19. Woryna, Pawlicki, Sorensen, Blödorn | |||||||
19. Jensen, Berge, Woryna, Kostygow | 20. Thomsen, Lebiediew, Brennan, Sorensen | |||||||
20. Lebiediew, Dudek, Lahti, Baumann | Baraż: | |||||||
Baraż: | 21. Woryna, Dudek, Chmiel, Lebiediew | |||||||
21. Jensen, Berge, Lahti, Pawlicki | Finał: | |||||||
Finał: | 22. Thomsen, Madsen, Woryna, Dudek | |||||||
22. Lebiediew, Madsen, Jensen, Berge |