Miszkolc, Węgry, 1 października 2006
1 Krzysztof Jabłoński (1,3,3,3,3) 13 +3
2 Grzegorz Walasek (3,3,1,3,3) 13 +2
3 Christian Hefenbrock (3,1,3,3,2) 12
4 Fredrik Lindgren (3,2,2,2,2) 11
5 rez. Matej Ferjan (2,3,1,3) 9
6 Adrian Miedziński (0,1,3,3,1) 8
7 Damian Baliński (2,w,1,2,3) 8
8 Nicolai Klindt (2,1,2,1,2) 8
9 Niklas Klingberg (1,1,1,2,2) 7
10 László Szatmári (1,3,2,0,1) 7
11 Mikke Bjerk (3,3,0,0,0) 6
12 Jurica Pavlic (2,0,2,1,1) 6
13 Robert Kościecha (0,2,2,0,w) 4
14 Mattias Nilsson (2,w,0,1,0) 3
15 Roman Chromik (0,2,0,0,1) 3
16 Andrzej Koroļew (1,0,0,1,0) 2
17 Matej Žagar (w,–,–,–,–) 0