Lonigo, Włochy, 9 października 2005
1 Jesper B. Jensen (3,3,3,2,3) 14 +3
2 Aleš Dryml (3,3,2,3,3) 14 +2
3 Kai Laukkanen (1,3,3,3,2) 12
4 Lukáš Dryml (3,2,1,1,3) 10
5 Damian Baliński (2,2,3,2,1) 10
6 Renat Gafurow (2,2,3,1,2) 10
7 David Ruud (0,3,2,3,1) 9
8 Matej Ferjan (2,1,1,3,2) 9
9 Piotr Świderski (2,w,0,2,3) 7
10 László Szatmári (1,2,2,1,w) 6
11 Tomasz Gapiński (1,1,1,0,2) 5
12 Peter Ljung (1,u,0,2,1) 4
13 Michał Szczepaniak (3,0,w,0,0) 3
14 Henrik Møller (0,1,0,1,1) 3
15 Daniele Tessari (0,0,2,0,0) 2
16 Sławomir Drabik (w,0,1,0,d) 1
Tomáš Suchánek ns
Sándor Tihanyi ns