Holsted, Dania, 29 sierpnia 2004
1 Matej Žagar (3,3,2,3,3) 14 +3
2 Matej Ferjan (3,3,3,2,3) 14 +2
3 Hans Andersen (2,1,3,3,3) 12
4 Niels Kristian Iversen (3,2,2,2,2) 11
5 Jacek Krzyżaniak (1,3,1,3,2) 10
6 Krzysztof Jabłoński (2,2,3,1,1) 9
7 Renat Gafurow (2,w,1,2,3) 8
8 Janusz Kołodziej (2,3,2,u,–) 7
9 Niklas Klingberg (3,d,0,3,0) 6
10 Freddie Eriksson (1,0,1,2,2) 6
11 David Ruud (0,2,1,1,2) 6
12 Andrzej Huszcza (1,d,3,1,0) 5
13 Morten Risager (0,1,2,1,0) 4
14 Izak Šantej (0,2,0,0,1) 3
15 Richard Wolff (0,1,0,0,1) 2
16 rez. Marcin Rempała (1) 1
17 Joachim Kugelmann (1,w,0,0,0) 1
18 rez. Fritz Wallner ns