24 września 2017, Roden, Holandia | ||||||||||||||||||||
1. | Niemcy | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 21 | Suma | 2. | Francja | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | Suma | |||
13 | Michael Hartel | 3 | 5 | 4 | 4 | u | 1 | 22 | 61 | 1 | Stephane Tresarrieu | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 54 | |
14 | Martin Smolinski | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 | 2 | Mathieu Tresarrieu | 4 | 3 | 4 | w | 2 | 5 | 18 | |||
15 | Stephan Katt | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | Dimitri Berge | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 21 | |||
26 | Lukas Fienhage | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | Gaetan Stella | ||||||||||
3. | Holandia | 2 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | Suma | 4. | Czechy | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | 20 | Suma | |||
10 | Theo Pijper | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 49 | 7 | Josef Franc | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 43 | |
11 | Dirk Fabriek | 2 | 2 | 1 | d | 3 | 3 | 11 | 8 | Hynek Stichauer | 1 | 0 | 2 | d | 1 | 3 | 7 | |||
12 | Romano Hummel | 4 | 3 | 5 | w | 4 | 4 | 20 | 9 | Martin Malek | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||
25 | Dave Meijerink | 24 | Michal Dudek | |||||||||||||||||
5. | Szwecja | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 21 | Suma | 6. | Wielka Brytania | 3 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | Suma | |||
4 | Sebastian Alden | 0 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 43 | 16 | Richard Hall | w | d | - | d | - | 1 | 1 | 36 | |
5 | Anders Mellgren | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 12 | 17 | James Shanes | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
6 | Rene Lehtinen | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | Andrew Appleton | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | |||
23 | Andreas Bergstrom | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | Edward Kennett | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
7. | Finlandia | 4 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | Suma | ||||||||||||
19 | Jesse Mustonen | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 28 | |||||||||||
20 | Aki Pekka Mustonen | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
21 | Aarni Heikkila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
28 |