1 24 czerwca 2006, St. Macaire, Francja
2 2 września 2006, Morizes, Francja
3 23 września 2006, Vechta, Niemcy
1   Robert Barth (Ger) 25 25 25 75
2   Joonas Kylmakorpi (Fin) 20 20 18 58
3   Gerd Riss (Ger) 16 18 16 50
4   Theo Pijper (Hol)  12 16 20 48
5   Mathieu Tresarrieu (Fra) 18 14 14 46
6   Stephane Tresarrieu (Fra)  9 13 12 34
7   Glen Phillips (GBr) 14 12 7 33
8   Jorg Tebbe (Ger) 7 9 9 25
9   Zdenek Schneiderwind (Cze) 13 6 6 25
10   Matthias Kroger (Ger) 10   13 23
11   Sirg Schutzbach (Ger) 2 7 11 20
12   Herbert Rudolph (Ger) 1 11 8 20
13   Christophe Dubernard (Fra)  5 10 5 20
14   Bernd Diener (Ger) 11 3 4 18
15   Enrico Janoschka (Ger) 6 8 ns 14
16   Andrew Appleton (GBr) 8 4   12
17   Jannick de Jong (Hol)   0 10 10
18   Otto Niedermaier (Ger) 4 1 2 7
19   Erik Eijbergen (Hol)   2 3 5
20   Marius Rokeberg (Nor)    5   5
21   Daniel Bacher (Ger) 3   1 4
22   Sebastien Tresarrieu (Fra)   0   0
23   Stephan Katt (Ger)     0 0
24 czerwca 2006, St. Macaire, Francja
Bieg kwalifikacyjny:
Glen Phillips, Matthias Kroger, Herbert Rudolph, Massimo Mora, Rene van Weel, Sebastien Tresarrieu
1   Robert Barth (Ger) 25
2   Joonas Kylmakorpi (Fin) 20
3   Mathieu Tresarrieu (Fra) 18
4   Gerd Riss (Ger) 16
5   Glen Phillips (GBr) 14
6   Zdenek Schneiderwind (Cze) 13
7   Theo Pijper (Hol) 12
8   Bernd Diener (Ger) 11
9   Matthias Kroger (Ger) 10
10   Stephane Tresarrieu (Fra) 9
11   Andrew Appleton (GBr) 8
12   Jorg Tebbe (Ger) 7
13   Enrico Janoschka (Ger) 6
14   Christophe Dubernard (Fra) 5
15   Otto Niedermaier (Ger) 4
16   Daniel Bacher (Ger) 3
17   Sirg Schutzbach (Ger) 2
18   Herbert Rudolph (Ger) 1
2 września 2006, Morizes, Francja
Bieg kwalifikacyjny:
Glen Phillips, Sebastien Tresarrieu, Andrew Appleton, jannick de Jong, Rene van Weel
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 13 Robert Barth (Ger)     5 4       5     5   19     1st 25
2 16 Joonas Kylmakorpi (Fin)     4 5     5         4 18     2nd 20
3 3 Gerd Riss (Ger) 2         5     5     5 17     3rd 18
4 6 Theo Pijper (Hol) 5         4   4   4     17     4th 16
5 8 Mathieu Tresarrieu (Fra)   5     0   4     5     14     5th 14
6 2 Stephane Tresarrieu (Fra) 4       4     2     3   13     6th 13
7 17 Glen Phillips (GBr)     3   3     1   3     10   1st   12
8 14 Herbert Rudolph (Ger)     1   5       1     2 9   2nd   11
9 12 Christophe Dubernard (Fra)   3       3 3         1 10   3rd   10
10 7 Jorg Tebbe (Ger)   4   2         2     3 11   4th   9
11 9 Enrico Janoschka (Ger)   2       2   3     2   9   5th   8
12 11 Sirg Schutzbach (Ger)   1     2       3   4   10   6th   7
13 4 Zdenek Schneiderwind (Cze) 1     3         0   1   5 1st     6
14 10 Marius Rokeberg (Nor)   0   0       0   2     2 2nd     5
15 19 (rez) Andrew Appleton (GBr)                 4       4 3rd     4
16 1 Bernd Diener (Ger) 3     1     0     0     4 4th     3
17 5 Erik Eijbergen (Hol) 0       1   2         0 3 5th     2
18 15 Otto Niedermaier (Ger)     0     1 1     1     3 6th     1
19 18 Sebastien Tresarrieu (Fra)     2     0     ns   ns   2       0
20 20 (rez) Jannick de Jong (Hol)                     0   0       0
23 września 2006, Vechta, Niemcy
Bieg kwalifukacyjny:
Matthias Kroger, Glen Phillips, Jannick de Kong, Stephan Katt, Marius Rokeberg, Massimo Mora
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 3 Robert Barth (Ger) 4         5     5     5 19     1st 25
2 9 Theo Pijper (Hol)   4       4   4     4   16     2nd 20
3 5 Joonas Kylmakorpi (Fin) 5       4   5         4 18     3rd 18
4 11 Gerd Riss (Ger)   5     1       4   5   15     4th 16
5 16 Mathieu Tresarrieu (Fra)     5 4     3         3 15     5th 14
6 17 Matthias Kroger (Ger)     2   5     5   4     16     6th 13
7 8 Stephane Tresarrieu (Fra)   3     2   4     5     14   1st   12
8 1 Sirg Schutzbach (Ger) 0     5     2     3     10   2nd   11
9 19 (rez) Jannick de Jong (Hol) 2     3         1   2   8   3rd   10
10 14 Jorg Tebbe (Ger)     3   3       2     2 10   4th   9
11 10 Herbert Rudolph (Ger)   0   1       3   2     6   5th   8
12 18 Glen Phillips (GBr)     4     3     3   3   13   6th   7
13 13 Zdenek Schneiderwind (Cze)     0 2       1     1   4 1st     6
14 2 Christophe Dubernard (Fra) 3       0     2     0   5 2nd     5
15 7 Bernd Diener (Ger)   2   0         0     0 2 3rd     4
16 15 Erik Eijbergen (Hol)     1     0 1     1     3 4th     3
17 6 Otto Niedermaier (Ger) 1         2   0   0     3 5th     2
18 12 Daniel Bacher (Ger)   1       1 ns         ns 2 ns     1
19 20 (rez) Stephan Katt (Ger)             0         1 1       0
20 4 Enrico Janoschka (Ger) ns     ns         ns   ns   0       0