1 4 lipca 1998, Aduard, Holandia
2 13 lipca 1998, Marmande, Francja
3 19 lipca 1998, Abingdon, Wielka Brytania
4 6 września 1998, Scheessel, Niemcy
5 27 września 1998, Mulhdorf, Niemcy
1 Kelvin Tatum (GBr) 25 16 25 25 13 104
2 Robert Barth (Ger) 18 25 16 14 20 93
3 Steve Schofield (GBr) 16 20 18 13 18 85
4 Gerd Riss (Ger) 13 1 ns 20 25 59
5 Antonin Svab (Cze) 20 4 14 8 11 57
6 Matthias Kroger (Ger) 12 12 9 12 12 57
7 Glenn Cunningham (GBr) 5 18 12 18 ns 53
8 Simon Cross (GBr) 14 13 13 5 ns 45
9 Massimo Mora (Ita) 10 10 8 9 5 42
10 Simon Wigg (GBr) 7 6 11   16 40
11 Zdenek Scheiderwind (Cze) 6 14 6 3 10 39
12 Bernd Diener (Ger) 8 ns 7 16 7 38
13 Uppie Bos (Hol) 9 ns 5 11 8 33
14 Shane Parker (Aus)  0 9 10 2 9 30
15 Ralf Loding (Ger) 4 5 3 6 4 22
16 Paul Hurry (GBr)       20     20
17 Maik Groen (Hol) 11 3 1   1 16
18 Detlaf Conradi (Ger)  1 2 ns 7 6 16
19 Christophe Dubernard (Fra)  ns 8 4 1 2 15
20 Herbert Rudolph (Ger)         14 14
21 Philippe Berge (Fra)    11       11
22 Gunther Bunning (Ger)       10   10
23 Stephane Tressarieu (Fra)    7       7
24 Heiko Muller (Ger)       4   4
25 Theo Pijper (Hol)  3         3
26 Otto Niedermaier (Ger)         3 3
27 Steven van der Helm (Hol) 2         2
28 Colin Earl (GBr)     2     2
4 lipca 1998, Aduard, Holandia
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 18 Kelvin Tatum (GBr)     4     5 5     5     19     1st 25
2 9 Antonin Svab (Cze)   4     2       3     5 14     2nd 20
3 17 Robert Barth (Ger)     3 3       5     4   15     3rd 18
4 15 Steve Schofield (GBr)     5 4     4       2   15     4th 16
5 12 Simon Cross (GBr)   5     4   3         3 15     5th 14
6 3 Gerd Riss (Ger) 5     5         5   5   20     6th 13
7 8 Matthias Kroger (Ger)   3   2         4 4     13   1st   12
8 5 Maik Groen (Hol) 3       3     2       2 10   2nd   11
9 13 Massimo Mora (Ita)     2   1       0 3     6   3rd   10
10 4 Uppie Bos (Hol) 0         3   4       4 11   4th   9
11 2 Bernd Diener (Ger) 4       5   0     0     9   5th   8
12 7 Simon Wigg (GBr)   2       4 w         0 6   6th   7
13 10 Zdenek Schneiderwind (Cze)   1   0       3   2     6 1st     6
14 16 Glenn Cunningham (GBr)     0   0     0     3   3 2nd     5
15 11 Ralf Loding (Ger)   0       2   1   1     4 3rd     4
16 1 Theo Pijper (Hol) 1     1     2       0   4 4th     3
17 6 Steven van der Helm (Hol) 2         0     0   0   2 5th     2
18 19 (rez) Detlaf Conradi (Ger)             1           1 6th     1
19 14 Shane Parker (Aus)     0     1     2     0 3       0
20 20 (rez) Christophe Dubernard (Fra)                                  
13 lipca 1998, Marmande, Francja
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 10 Robert Barth (Ger)   3   5       5   5     18     1st 25
2 9 Steve Schofield (GBr)   5     4       4     3 16     2nd 20
3 16 Glenn Cunningham (GBr)     4   5     2     4   15     3rd 18
4 4 Kelvin Tatum (GBr) 5         4   4       5 18     4th 16
5 1 Zdenek Schneiderwind (Cze) 3     4     5       3   15     5th 14
6 11 Simon Cross (GBr)   4       5   1   3     13     6th 13
7 6 Matthias Kroger (Ger) 2         3     3   5   13   1st   12
8 5 Philippe Berge (Fra) 4       2     3       4 13   2nd   11
9 2 Massimo Mora (Ita) 1       3   4     4     12   3rd   10
10 20 (rez) Shane Parker (Aus)     2 2     3       1   8   4th   9
11 3 Christophe Dubernard (Fra) 0     3         2   2   7   5th   8
12 7 Stephane Tressarieu (Fra)   1       2 2         2 7   6th   7
13 13 Simon Wigg (GBr)     0   0       5 1     6 1st     6
14 19 (rez) Ralf Loding (Ger)   0   0         1 2     3 2nd     5
15 12 Antonin Svab (Cze)   2     1   1         0 4 3rd     4
16 14 Maik Groen (Hol)     3     1     0     1 5 4th     3
17 18 Detlaf Conradi (Ger)     1     0 0     0     1 5th     2
18 17 Gerd Riss (Ger)     5 1       0     0   6 6th     1
19 8 Bernd Diener (Ger)                                  
20 15 Uppie Bos (Hol)                                  
Ralf Loding za Bernda Dienera, Shane Parker za Uppiego Bosa
19 lipca 1998, Abingdon, Wielka Brytania
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 9 Kelvin Tatum (GBr)   3     5       5     5 18     1st 25
2 7 Paul Hurry (GBr)   4       3 5         3 15     2nd 20
3 12 Steve Schofield (GBr)   5     1   3         4 13     3rd 18
4 2 Robert Barth (Ger) 5       4   4     4     17     4th 16
5 13 Antonin Svab (Cze)     3   2       3 5     13     5th 14
6 16 Simon Cross (GBr)     5   d     5     5   15     6th 13
7 1 Glenn Cunningham (GBr) 0     5     2       4   11   1st   12
8 14 Simon Wigg (GBr)     4     4     4     1 13   2nd   11
9 3 Shane Parker (Aus) 4     4         2   3   13   3rd   10
10 4 Matthias Kroger (Ger) 1         5   3       2 11   4th   9
11 11 Massimo Mora (Ita)   2       2   2   3     9   5th   8
12 19 (rez) Bernd Diener (Ger) 3       3     4       0 10   6th   7
13 18 Zdenek Schneiderwind (Cze)     2     1 0     2     5 1st     6
14 6 Uppie Bos (Hol) 2         d     0   0   2 2nd     5
15 17 Christophe Dubernard (Fra)     0 2       0     1   3 3rd     4
16 10 Ralf Loding (Ger)   0   1       1   1     3 4th     3
17 8 Colin Earl (GBr)   1   0         1 d     2 5th     2
18 15 Maik Groen (Hol)     1 3     1       2   7 w     1
19 20 (rez) Detlaf Conradi (Ger)                                  
20 5 Gerd Riss (Ger)                                  
Bend Diener za Gerda Rissa
6 września 1998, Scheessel, Niemcy
M   Zawodnik T
1   Kelvin Tatum (GBr) 25
2   Gerd Riss (Ger) 20
3   Glenn Cunningham (GBr) 18
4   Bernd Diener (Ger) 16
5   Robert Barth (Ger) 14
6   Steve Schofield (GBr) 13
7   Matthias Kroger (Ger) 12
8   Uppie Bos (Hol) 11
9   Gunter Bunning (Ger) 10
10   Massimo Mora (Ita) 9
11   Antonin Svab (Cze) 8
12   Detlaf Conradi (Ger) 7
13   Ralf Loding (Ger) 6
14   Simon Cross (GBr) 5
15   Heiko Muller (Ger) 4
16   Zdenek Schneiderwind (Cze) 3
17   Shane Parker (Aus) 2
18   Christophe Dubernard (Fra) 1
27 września 1998, Mulhdorf, Niemcy
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 9 Gerd Riss (Ger)   5     5       4     5 19     1st 25
2 1 Robert Barth (Ger) 5     4     5       5   19     2nd 20
3 13 Steve Schofield (GBr)     5   4       3 0     12     3rd 18
4 7 Simon Wigg (GBr)   4       5 4         4 17     4th 16
5 4 Herbert Rudolph (Ger) 3         4   5       2 14     5th 14
6 8 Kelvin Tatum (GBr)   3   4         5 5     17     6th 13
7 6 Matthias Kroger (Ger) 4         3     0   4   11   1st   12
8 2 Antonin Svab (Cze) 0       3   2     4     9   2nd   11
9 18 Zdenek Schneiderwind (Cze)     2     2 1     3     8   3rd   10
10 3 Shane Parker (Aus) 2     2         1   2   7   4th   9
11 16 Uppie Bos (Hol)     3   0     4     1   8   5th   8
12 17 Bernd Diener (Ger)     4 5       0     0   9   6th   7
13 20 Detlaf Conradi (Ger)     0     0     2     3 5 1st     6
14 15 Massimo Mora (Ita)     1 1     0       3   5 2nd     5
15 5 Ralf Loding (Ger) 1       1     3       0 5 3rd     4
16 12 Otto Niedermaier (Ger)   0     2   3         1 6 4th     3
17 11 Christophe Dubernard (Fra)   1       1   1   2     5 5th     2
18 19 Maik Groen (Hol)   2   0       2   1     5 6th     1
19 10 Glen Cunningham                                  
20 14 Simon Cross (GBr)                                  
Maik Groen za Glenna Cunninghama, Detlaf Conradi za Simona Crossa