1 12 lipca 1997, Aduard, Holandia
2 20 lipca 1997, Cloppenburg, Niemcy
3 17 sierpnia 1997, Pfarrkirchen, Niemcy
4 6 września 1997, Marmande, Francja
5 28 września 1997, Mariańskie Łaźnie, Czechy
1 Tommy Dunker (Ger) 20 10 25 16 18 89
2 Steve Schofield (GBr) 11 25 11 13 25 85
3 Glenn Cunningham (GBr) 25 16 16 8 11 76
4 Massimo Mora (Ita) 13 13 8 18 16 68
5 Egon Muller (Ger) 5 18 20 9 14 66
6 Zdenek Scheiderwind (Cze) 18 11 12 14 10 65
7 Phillipe Berge (Fra)  12 9 18 12 13 64
8 Matthias Kroger (Ger) 9 20 14 7 12 62
9 Steve Johnston (Aus) 16 8 9 20 5 58
10 Jeremy Doncaster (GBr) 14 14 13 4 9 54
11 Paul Hurry (GBr)   6 12 1 25 7 51
12 Bohumil Brhel (Cze) 8 7 7 1 20 43
13 Pavel Ondrasik (Cze) 7 2 10 10 6 35
14 Christophe Dubernard (Fra)  10 3 6 11 2 32
15 Władimir Trofimow (Ukr)  4 ns 5 2 8 19
16 Herbert Rudolph (Ger) 3 4 3 3 4 17
17 Thorsten Kerl (Ger) 2 5 2 ns 1 10
18 Vaclav Milik (Cze) ns ns 4 ns 3 7
19 Adam Łabędzki (Pol) ns ns ns 6 ns 6
20 Shane Parker (Aus)    6       6
21 Oleg Kurguskin (Rus)      ns 5 ns 5
22 Walter Scherwitzki (Ger) 1 ns       1
23 Mark Lemon (Aus)    1       1
24 Jim Groen (Hol) 0         0
12 lipca 1997, Aduard, Holandia
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 3 Glen Cunningham (GBr) 5     3         5   5   18     1st 25
2 14 Tommy Dunker (Ger)     5     5     4     5 19     2nd 20
3 16 Zednek Schneiderwind (Cze)      4   4     5     3   16     3rd 18
4 12 Steve Johnston (Aus)    4     3   3         3 13     4th 16
5 8 Jeremy Doncaster (GBr)   5   4         3 3     15     5th 14
6 1 Massimo Mora (Ita)  2     5     5       4   16     6th 13
7 7 Phillipe Berge (Fra)    2       2 4         4 12   1st   12
8 18 Steve Schofield (GBr)     3     4 w     5     12   2nd   11
9 19 (rez) Christophe Dubernard (Fra)   0       1   4   2     7   3rd   10
10 2 Matthias Kroger (Ger) 4       5   t     4     13   4th   9
11 4 Bohumil Brhel (Cze)  3         3   3       w 9   5th   8
12 9 Pavel Ondrasik (Cze)    3     2       1     2 8   6th   7
13 15 Paul Hurry (GBr)     t 2     2       2   6 1st     6
14 13 Egon Muller (Ger)     2   1       d ns     3 2nd     5
15 6 Władimir Trofimow (Ukr)  0         0     2   0   2 3rd     4
16 20 (rez) Herbert Rudolph (Ger)     1 0       2     1   4 4th     3
17 10 Thorsten Kerl (Ger)   1   1       1   w     3 ns     2
18 5 Walter Schwerwitzki (Ger) 1       ns     ns       ns 1 ns     1
19 21 (rez) Jim Groen (Hol)         0     0       1 1        
20 11 Adam Łabędzki (Pol)                          0        
21 17 Vaclav Milik (Cze)                         0        
Christophe Dubernard za Adama Łabędzkiego, Herbert Rudolph za Vaclava Milika
20 lipca 1997, Cloppenburg, Niemcy
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 18 Steve Schofield (GBr)   4   5       5   5     19     1st 25
2 2 Matthias Kroger (Ger)   5     3   5         3 16     2nd 20
3 13 Egon Muller (Ger)     5     5 3     3     16     3rd 18
4 3 Glen Cunningham     1   5       5 2     13     4th 16
5 1 Massimo Mora (Ita)  4         3   4       4 15     u 13
6 8 Jeremy Doncaster (GBr) 5     3         4   5   17     u 14
7 15 Paul Hurry (GBr)     4     4     3     2 13   1st   12
8 16 Zednek Schneiderwind (Cze)  3     4     4       2   13   2nd   11
9 14 Tommy Dunker (Ger)     2   0     3     3   8   3rd   10
10 7 Phillipe Berge (Fra)    3     2       2     5 12   4th   9
11 12 Steve Johnston (Aus)      3 2     2       4   11   5th   8
12 4 Bohumil Brhel (Cze)  2       4   0     4     10   6th   7
13 21 Shane Parker (Aus)    2       1   2   1     6 1st     6
14 10 (rez) Thorsten Kerl (Ger) 0       1     1       1 3 2nd     5
15 20 Herbert Rudolph (Ger)   0   1         0 0     1 3rd     4
16 19 Christophe Dubernard (Fra)    1       2 1         0 4 4th     3
17 9 Pavel Ondrasik (Cze)  1         0     1   1   3 5th     2
18 22 Mark Lemon (Aus)      0 0       0     0   0 6th     1
19 11 Adam Łabędzki (Pol)                         0        
20 17 Vaclav Milik (Cze)                         0        
21 6 Władimir Trofimow (Ukr)                          0        
22 5 (rez) Walter Scherwitzki (Ger)                         0        
Thorsten Kerl za Adama Łabędzkiego, Shane Parker za Vaclava Milika, Mark Lemon za Władimira Trofimowa
17 sierpnia 1997, Pfarrkirchen, Niemcy
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 14 Tommy Dunker (Ger)      5   5       5 5     20     1st 25
2 13 Egon Muller (Ger)    5     4   5         4 18     2nd 20
3 7 Phillipe Berge (Fra)    2   4       5   4     15     3rd 18
4 3 Glen Cunningham  5     5         4   4   18     4th 16
5 2 Matthias Kroger (Ger)  4         4     1   5   14     5th 14
6 8 Jeremy Doncaster (GBr)    3       3 4         3 13     6th 13
7 16 Zednek Schneiderwind (Cze)    1   3         2 2     8   1st   12
8 18 Steve Schofield (GBr)      4   0     4     1   9   2nd   11
9 9 Pavel Ondrasik (Cze)      0     2     3     2 7   3rd   10
10 12 Steve Johnston (Aus)      3 2     3       3   11   4th   9
11 1 Massimo Mora (Ita)    4     3       0     5 12   5th   8
12 4 Bohumil Brhel (Cze)    0       5   2   3     10   6th   7
13 19 Christophe Dubernard (Fra)      1     0 2     0     3 1st     6
14 6 Władimir Trofimow (Ukr)  2       1     3       1 7 2nd     5
15 17 Vaclav Milik (Cze)  0         1   0       w 1 3rd     4
16 20 Herbert Rudolph (Ger)      2 0       1     2   5 4th     3
17 10 Thorsten Kerl (Ger)  2     1     0       0   3 5th     2
18 15 Paul Hurry (GBr)  1       2   1     1     5 6th     1
19 23 (rez) Oleg Kurguskin (Rus)                        0 0        
20 11 (rez) Adam Łabędzki (Pol)                          0        
6 września 1997, Marmande, Francja
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 15 Paul Hurry (GBr)    5   5       5   5     20     1st 25
2 12 Steve Johnston (Aus)      4     4     3     4 15     2nd 20
3 1 Massimo Mora (Ita)    4       5 2         5 16     3rd 18
4 14 Tommy Dunker (Ger)  5     2     5       2   14     4th 16
5 16 Zednek Schneiderwind (Cze)      2 3     3       5   13     5th 14
6 18 Steve Schofield (GBr)  4       5   4     3     16     6th 13
7 7 Phillipe Berge (Fra)    3   4         4 0     11   1st   12
8 19 Christophe Dubernard (Fra)  2         3     0   3   8   2nd   11
9 9 Pavel Ondrasik (Cze)      1   2     4     1   8   3rd   10
10 13 Egon Muller (Ger)    1     4       1     2 8   4th   9
11 3 Glen Cunningham  3     1         5   4   13   5th   8
12 2 Matthias Kroger (Ger)      3   3       2 4     12   6th   7
13 11 Adam Łabędzki (Pol)      0     2 1     2     5 1st     6
14 23 Oleg Kurguskin (Rus)    2       1   3   1     7 2nd     5
15 8 Jeremy Doncaster (GBr)      5 0       1     0   6 3rd     4
16 20 Herbert Rudolph (Ger)    0     0   0         0 0 4th     3
17 6 Władimir Trofimow (Ukr)  1       1     2       3 7 5th     2
18 4 Bohumil Brhel (Cze)  0         0   0       1 1 6th     1
19 10 (rez) Thorsten Kerl (Ger)                         0        
20 17 (rez) Vaclav Milik (Cze)                          0        
28 września 1997, Mariańskie Łaźnie, Czechy
M Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S C B A T
1 18 Steve Schofield (GBr)     5   5     4     4   18     1st 25
2 4 Bohumil Brhel (Cze) 3       4   3     5     15     2nd 20
3 14 Tommy Dunker (Ger) 5     5     4       3   17     3rd 18
4 1 Massimo Mora (Ita)    5     2       5     4 16     4th 16
5 13 Egon Muller (Ger)      3 4       5     5   17     5th 14
6 7 Phillipe Berge (Fra)     3     3   5         5 16     6th 13
7 2 Matthias Kroger (Ger)      4     5 0     4     13   1st   12
8 3 Glen Cunningham  4         3   3       2 12   2nd   11
9 16 Zednek Schneiderwind (Cze)      2     4     4     3 13   3rd   10
10 8 Jeremy Doncaster (GBr)  2     2         2   0   6   4th   9
11 6 Władimir Trofimow (Ukr)    4       2 1         1 8   5th   8
12 15 Paul Hurry (GBr)      1 3     2       2   8   6th   7
13 9 Pavel Ondrasik (Cze)  0         1     3   1   5 1st     6
14 12 Steve Johnston (Aus)    2   1         0 3     6 2nd     5
15 20 Herbert Rudolph (Ger)    0   0       2   1     3 3rd     4
16 17 Vaclav Milik (Cze)  1       0     0       0 1 4th     3
17 19 Christophe Dubernard (Fra)      0   1       1 0     2 5th     2
18 10 Thorsten Kerl (Ger)    1       0   1   2     4 6th     1
19 11 (rez) Adam Łabędzki (Pol)                          0        
20 23 (rez) Oleg Kurguskin (Rus)                         0