2009
    M Z3 Z R P Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. Bournemouth Buccaners 18 9 0 0 0 4 2 1 1 1 952 716 52
2. Weymouth Wildcats 18 8 0 0 1 2 0 1 1 5 893 770 35
3. Plymouth Devils 18 7 1 1 0 0 1 2 2 4 865 774 33
4. Buxton Hitmen 18 7 0 1 1 1 1 0 1 6 825 820 30
5. Isle Of Wight Islanders 18 7 0 0 2 2 0 0 0 7 817 825 29
6. Scunthorpe Saints 18 3 2 2 2 1 1 0 1 6 783 886 23
7. Newport Hornets 18 3 2 0 4 1 0 2 1 5 791 840 22
8. King's Lynn Barracudas 18 5 1 1 2 0 1 0 1 7 792 869 22
9. Mildenhall Fen Tigers 18 4 0 1 4 2 0 0 0 7 790 873 21
10. Rye House Cobras 18 2 3 0 4 0 1 0 1 7 760 895 16
Półfinały:
Bournemouth 63 - Weymouth 30
Buxton 52 - Plymouth 41
Plymouth 56 - Buxton 38 (98-89)
Weymouth 43 - Bournemouth 30 (73-93)
Finał:
Bournemouth 62 - Plymouth 34
Plymouth 48 - Bournemouth 42 (82-104)