2008
    M Z R P Z3 R P PktZd PktSt T
1. Plymouth Devils 14 7 0 0 2 0 5 709 569 20
2. Boston Baracudas 14 6 1 0 2 0 5 713 565 19
3. Redcar Cubs 14 7 0 0 1 1 5 657 614 18
4. Weymouth Wildcats 14 7 0 0 1 0 6 688 588 17
5. Scunthorpe Saints 14 7 0 0 1 0 6 637 629 17
6. Buxton Hitmen 14 6 0 1 1 0 6 605 669 15
7. Rye House Cobras 14 6 0 1 0 0 7 614 663 12
8. Sittingbourne Crusaders 14 1 0 6 0 0 7 472 798 2
Półfinały:
Plymouth 46 - 44 Weymouth
Weymouth 56 - 38 Plymouth (100-84)
Redcar 45 - 45 Boston
Boston 44 - 46 Redcar (89-91)
Finał:
Weymouth 67 - 23 Boston
Boston 45 - 46 Weymouth (68-113)