2006
    M Z R P PktZd PktSt P B T
1. Plymouth Devils 14 11 0 3 719 561 22 7 29
2. Scunthorpe Scorpions 14 11 0 3 756 521 22 6 28
3. Rye House Raiders 14 9 0 5 705 581 18 5 23
4. Stoke Spitfires 14 7 1 6 599 657 15 3 18
5. Boston Barracuda Braves 14 7 0 7 666 616 14 3 17
6. Buxton Hitmen 14 5 0 9 639 655 10 3 13
7. Mildenhall Academy 14 4 1 9 562 722 9 1 10
8. Newport Mavericks 14 1 0 13 460 793 2 0 2
Półfinały:
Rye House 38 - 52 Scunthorpe
Scunthorpe 62 - 32 Rye House
Finał:
Plymouth 39 - 58 Scunthorpe
Scunthorpe 67 - 25 Plymouth