2015
    M Z3 R P Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. Birmingham Brummies 18 8 0 1 4 2 0 2 1 867 758 48
2. Eastbourne Eagles 18 9 0 0 2 1 1 2 3 908 726 42
3. Cradley Heath Heathens 18 8 0 1 1 2 0 3 3 839 745 37
4. Coventry Storm 18 8 0 1 1 2 0 2 4 816 774 36
5. Rye House Raiders 18 6 1 2 1 2 0 1 5 797 766 30
6. King's Lynn Young Stars 18 7 0 2 0 1 0 0 8 797 847 24
7. Mildenhall Fen Tigers 18 7 0 2 0 0 0 1 8 730 879 22
8. Buxton Hitmen 18 5 0 4 0 1 0 2 6 774 862 20
9. Stoke Potters 18 4 1 4 0 2 0 0 7 765 838 19
10. Kent Kings 18 4 0 5 0 0 1 4 4 766 864 18
Półfinały:
Rye House 47 - Eastbourne 42
Eastbourne 58 - Rye House 31 (100-78)
Cradley 36 - Birmingham 54
Birmingham 47 - Cradley 43 (101-79)
Finał:
Birmingham 43 - Eastbourne 47
Eastbourne 52 - Birmingham 37 (99-80)