2011
    M Z3 Z R P Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. Stoke Potters 18 9 0 0 0 3 1 0 1 4 897 735 43
2. Scunthorpe Saints/Sheffield Prowlers 18 8 1 0 0 2 0 0 2 5 875 760 36
3. Belle Vue Colts 18 7 2 0 0 2 0 0 2 5 855 737 35
4. Mildenhall Fen Tigers 18 4 5 0 0 1 1 2 2 3 855 785 35
5. Hackney Hawks 18 7 0 0 2 1 0 0 3 5 813 830 28
6. King's Lynn Young Stars 18 5 1 1 2 0 2 0 2 5 815 835 26
7. Dudley Heathens 18 4 2 0 3 0 2 1 1 5 741 848 25
8. Buxton Hitmen 18 4 1 0 4 1 0 0 3 5 814 814 21
9. Isle of Wight Islanders 18 2 4 1 2 0 0 0 1 8 729 904 16
10. Newport Hornets 18 3 2 1 3 0 0 0 1 8 735 881 15
Półfinały:
Belle Vue 46 - Sheffield/Scunthorpe 41
Stoke 44 - Mildenhall 46
Mildenhall 51 - Stoke 40 (97-84)
Scunthorpe/Sheffield 51 - Belle Vue 42 (92-88)
Finał:
Scunthorpe/Sheffield 62 - Mildenhall 33
Mildenhall 59 - Scunthorpe/Sheffield 31 (92-93)