2010
    M Z3 Z R P Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. Dudley Heathens 18 9 0 0 0 2 2 0 1 4 938 724 45
2. Buxton Hitmen 18 8 1 0 0 4 1 0 4 0 899 722 45
3. Newport Hornets 18 8 0 0 1 5 0 0 3 1 878 742 45
4. Rye House Cobras 18 6 1 0 2 1 2 0 5 1 801 821 31
5. Bournemouth Buccaneers 18 5 3 0 1 0 2 1 5 1 837 803 30
6. Plymouth Devils 18 7 1 0 1 1 0 0 8 0 844 819 27
7. Isle Of Wight Islanders 18 6 0 0 3 0 0 0 9 0 779 867 18
8. Scunthorpe Saints 18 4 1 1 3 0 0 0 9 0 743 893 15
9. King's Lynn Young Stars 18 3 2 0 4 0 0 0 8 1 758 873 14
10. Weymouth Wildcats 18 4 0 0 5 0 0 0 8 1 719 932 13
Półfinały:
Dudley 40 - Buxton 50
Bournemouth 38 - Newport 49
Buxton 49 - Dudley 43 (99-83)
Newport 45 - Bournemouth 41 (94-79)
Finał:
Newport - Buxton (odwołany)
Pierwszy mecz finałowy został odwołany z powodu złej pogody. Zwycięzcę rozgrywek wyłoniono w jednym meczu.
Buxton 56 - Newport 35