2006
    M Z R P PktZd PktSt P B T
1. King's Lynn Stars 26 19 2 5 1409 990 40 13 53
2. Sheffield Tigers 26 16 1 9 1291 1101 33 11 44
3. Glasgow Tigers 26 16 1 9 1241 1173 33 9 42
4. Rye House Rockets 26 16 0 10 1250 1147 32 8 40
5. Somerset Rebels 26 13 1 12 1243 1156 27 9 36
6. Redcar Bears 26 13 1 12 1220 1194 27 6 33
7. Workington Comets 26 13 0 13 1210 1199 26 7 33
8. Isle Of Wight Islanders 26 13 0 13 1180 1211 26 7 33
9. Newcastle Diamonds 26 12 1 13 1129 1249 25 5 30
10. Stoke Potters 26 12 0 14 1127 1265 24 4 28
11. Berwick Bandits 26 10 1 15 1140 1274 21 5 26
12. Edinburgh Monarchs 26 8 2 16 1138 1270 18 2 20
13. Mildenhall Fen Tigers 26 8 1 17 1116 1264 17 2 19
14. Newport Wasps 26 7 1 18 1087 1288 15 3 18
Ćwierćfinały:
King's Lynn 110 - Redcar 75
Sheffield 97 - Workington 86
Isle of Wight 97 - Glasgow 91
Rye House 94 - Somerset 88
Półfinały:
Sheffield 103 - Isle of Wight 85
King's Lynn 102 - Rye House 83
Finał:
King's Lynn 100 - Sheffield 82