2025
    M Z ZR PR P Z ZR PR P PktZd PktStr Pkt B T
1 Glasgow Tigers 16 7 0 0 1 4 2 0 2 757 683 6 2 32
2 Poole Pirates 16 8 0 0 0 4 0 0 4 775 664 7 1 31
3 Redcar Bears 16 7 0 0 1 4 0 0 4 752 686 5 3 27
4 Edinburgh Monarchs 16 6 0 0 2 2 0 0 6 718 703 5 3 21
5 Berwick Bandits 16 6 0 1 1 1 0 0 7 701 713 4 4 19
6 Oxford Cheetahs 16 4 0 0 4 2 0 0 6 705 732 3 5 15
7 Workington Comets 16 6 0 0 2 0 0 0 8 694 737 3 5 13
8 Plymouth Gladiators 16 5 0 0 3 0 0 0 8 682 755 2 6 12
9 Scunthorpe Scorpions 16 3 0 1 4 1 0 0 7 663 774 1 7 10
Półfinały:
Edinburgh - Glasgow 52-38
Glasgow - Edinburgh 53-37
Glasgow - Edinburgh 91-89
Poole - Redcar 48-42
Redcar - Poole 42-48
Redcar - Poole 84-96
Finał:
Poole - Glasgow 51-39
Glasgow - Poole 51-39
Glasgow - Poole 90-90 
15.10.2025, Poole 17.10.2025, Glasgow
Poole Pirates - 51 Glasgow Tigers - 51 (90) +2
1. Richard Lawson (3,3,3,2,3) 14 1. Chris Harris (3,3,3,3,3) 15
2. Tobias Thomsen (1,u/w,1',1) 3+1 2. Villads Nagel (1,2',3,0) 6+1 
3. Lewis Kerr (1,2,3,2) 8 3. Dan Thompson (1',3,2',2) 8+2 
4. Zach Cook (3,1',2',3,2') 11+3 4. Leon Flint (2,1,3,2) 8
5. Anders Rowe (3,1,3,0) 7 5. Kyle Howarth (2,2,3,2',0) 9+1
6. Paul Starke (1,0,1,1) 3 6. Freddy Hodder (2,1,0,1',1') 5+2
7. William Cairns (3,0,2,0) 5 7. Max Perry (0,0,0) 0  
Glasgow Tigers - 39 Poole Pirates - 39 (90) +7
1. Chris Harris (0,3,2,3,1) 9 1. Richard Lawson (2,2,2,u,1') 7+1
2. Villads Nagel (2,0,3,0) 5 2. Tobias Thomsen (0,0,2,1') 3+1 
3. Dan Thompson (2,2',2,3,0) 9+1 3. Lewis Kerr (0,3,2,3) 8 
4. Leon Flint (0,3,0,2) 5 4. Zach Cook (3,1,1',3,2) 10+1
5. Kyle Howarth (2,2,1,1) 6 5. Anders Rowe (3,1,1,1) 6 
6. Freddy Hodder (2,1',0,1,0) 4+1 6. Paul Starke (1,0,0) 1 
7. Max Perry (0,1',0) 1+1 7. William Cairns (3,1,0,0,d) 4
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1: (59,85) Lawson, Nagel, Thomsen, Harris 4-2 1: (56,93) Harris, Lawson, Nagel, Thomsen 4-2 (4-2) (43-53)
2: (60,97) Cairns, Hodder, Starke, Perry 4-2 (8-4) 2: (58,04) Cairns, Hodder, Starke, Perry 2-4 (6-6) (45-57)
3: (60,17) Cook, Thompson, Kerr, Flint 4-2 (12-6) 3: (57,04) Cook, Flint, Thompson, Kerr 3-3 (9-9) (48-60)
4: (60,75) Rowe, Howarth, Perry, Cairns 3-3 (15-9) 4: (57,49) Rowe, Howarth, Cairns, Perry 2-4 (11-13) (50-64)
5: (61,12) Harris, Kerr, Cook, Nagel 3-3 (18-12) 5: (57,36) Thompson, Lawson, Flint, Thomsen 4-2 (15-15) (54-66) 
6: (60,69) Lawson, Howarth, Hodder, Thomsen (u/w) 3-3 (21-15) 6: (57,21) Harris, Nagel, Rowe, Starke 5-1 (20-16) (59-67)
7: (61,17) Flint, Thompson, Rowe, Starke 1-5 (22-20) 7: (57,90) Kerr, Howarth, Cook, Perry 2-4 (22-20) (61-71)
8: (61,57) Nagel, Cairns, Thomsen, Perry 3-3 (25-23) 8: (57,07) Nagel, Thomsen, Hodder, Cairns 4-2 (26-22) (65-73)
9: (60,92) Kerr, Cook, Howarth, Hodder 5-1 (30-24) 9: (58,28) Flint, Thompson, Rowe, Starke 5-1 (31-23) (70-74)
10: (61,42) Lawson, Thompson, Thomsen, Flint 4-2 (34-26) 10: (57,56) Harris, Kerr, Cook, Nagel 3-3 (34-26) (73-77)
11: (62,13) Rowe, Harris, Starke, Nagel 4-2 (38-28) 11: (58,48) Howarth, Lawson, Thomsen, Hodder 3-3 (37-29) (76-80)
12: (61,37) Thompson, Kerr, Hodder, Cairns 2-4 (40-32) 12: (58,82) Kerr, Thompson, Hodder, Cairns 3-3 (40-32) (79-83)
13: (61,38) Harris, Lawson, Howarth, Rowe 2-4 (42-36) 13: (56,51) Harris, Howarth, Rowe, Lawson (u) 5-1 (45-33) (84-84) 
14: (61,75) Cook, Flint, Starke, Hodder 4-2 (46-38) 14: (59,11) Cook, Flint, Hodder, Cairns (d) 3-3 (48-36) (87-87)
15: (61,58) Lawson, Cook, Harris, Thompson 5-1 (51-39) 15: (58,33) Harris, Cook, Lawson, Howarth 3-3 (51-39) (90-90)
Bieg dodatkowy o mistrzostwo Championship:
Super bieg: (59,11) Cook, Lawson, Harris, Howarth 2-7