2019
    M W D L Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. Leicester Lions 20 10 0 0 2 3 0 3 2 961 816 50
2. Glasgow Tigers 20 9 0 1 1 5 0 2 2 945 818 48
3. Redcar Bears 20 8 0 2 1 2 0 2 5 917 858 36
4. Somerset Rebels 20 8 0 2 1 2 0 2 5 912 880 36
5. Berwick Bandits 20 9 0 1 0 0 0 3 7 884 912 30
6. Sheffield Tigers 20 9 0 1 0 0 0 3 7 878 921 30
7. Scunthorpe Scorpions 20 6 1 3 1 1 1 1 6 899 898 29
8. Edinburgh Monarchs 20 9 0 1 0 0 0 1 9 887 890 28
9. Eastbourne Eagles 20 8 0 2 0 1 0 0 9 862 891 27
10. Newcastle Diamonds 20 7 0 3 0 0 0 1 9 852 913 22
11. Birmingham Brummies 20 5 1 4 0 0 1 0 9 782 982 18
Półfinały:
Redcar 49 - Leicester 41
Leicester 50 - Redcar 40
Leicester 91 - Redcar 89 
Glasgow 51 - Somerset 39
Somerset 48 - Glasgow 42
Glasgow 93 - Somerset 87
Finał:
Leicester 51 - Glasgow 39
Glasgow 50 - Leicester 40
Leicester 91 - Glasgow 89