2018
    M W D L Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. PeterboroughPanthers 20 8 1 1 3 1 1 3 2 914 886 45
2. Glasgow Tigers 20 10 0 0 2 0 0 2 6 929½ 866½ 40
3. Workington Comets 19 9 0 0 1 2 0 2 5 877½ 829½ 39
4. Lakeside Hammers 19 9 0 1 2 1 0 0 6 900 805 38
5. Berwick Bandits 20 9 0 1 0 2 1 2 5 925 873 37
6. Edinburgh Monarchs 20 9 0 1 1 0 1 2 6 959 840 35
7. Ipswich Witches 20 6 0 4 2 0 2 1 5 915 880 31
8. Newcastle Diamonds 20 7 1 2 1 0 0 2 7 869 926 28
9. ScunthorpeScorpions 20 6 1 3 1 1 0 1 7 854 941 27
10. Redcar Bears 20 6 0 4 1 0 0 2 7 803 994 24
11. Sheffield Tigers 20 4 2 4 0 0 0 3 7 847 952 17
Półfinały:
Peterborough 44 - Lakeside 46
Lakeside 56 - Peterborough 34
Lakeside 102 - Peterborough 78 
Glasgow 51 - Workington 38
Workington 52 - Glasgow 38
Workington 90 - Glasgow 89 
Finał:
Lakeside 44 - Workington 34
Workington 61 - Lakeside 29
Workington 95 - Lakeside 73