2015
    M Z3 R P Z4 Z3 R 1P P PktZd PktSt T
1. Edinburh Monarchs 24 10 0 2 6 1 1 2 2 1229 955 61
2. Somerset Rebels 24 10 0 2 3 3 1 2 3 1188 998 55
3. Glasgow Tigers 24 10 0 2 2 4 0 4 2 1122 999 54
4. Peterborough Panthers 24 8 0 4 4 2 1 3 2 1104 1039 51
5. Sheffield Tigers 24 10 1 1 2 3 0 1 6 1112 1062 49
6. Plymouth Devils 24 10 0 2 2 1 1 0 8 1123 1074 43
7. Ipswich Witches 24 7 2 3 0 5 0 4 3 1163 1023 42
8. Workington Comets 24 12 0 0 0 0 1 0 11 1086 1116 38
9. Newcastle Diamonds 24 8 0 4 0 1 0 0 11 1067 1129 27
10. Berwick Bandits 24 6 1 5 1 0 0 1 10 1011 1173 24
11. Scunthorpe Scorpions 24 7 0 5 0 0 1 1 10 999 1185 24
12. Rye House Rockets 24 5 1 6 1 0 0 1 10 998 1166 21
13. Redcar Bears 24 6 1 5 0 0 0 0 12 946 1229 19
Ćwierćfinały:
Sheffield 44 - Peterborough 46
Peterborough 51 - Sheffield 38 (97-82)
Plymouth 46 - Glasgow 44
Glasgow 56 - Plymouth 34 (100-80)
Półfinały:
Peterborough 46 - Edinburgh 44
Somerset 48 - Glasgow 42
Edinburgh 58 - Peterborough 32 (102-78)
Glasgow 49 - Somerset 41 (91-89)
Finał:
Glasgow 48 - Edinburgh 41
Edinburgh 58 - Glasgow 32 (99-80)