2018
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Jason Doyle 16 78 45 22 8 1 0 0 2 187 13 200 10,26
2 Artiom Łaguta 15 64 40 12 7 4 0 0 1 151 4 155 9,69
3 Bartosz Zmarzlik 16 87 46 25 12 4 0 0 0 200 10 210 9,66
4 Fredrik Lindgren 19 87 46 21 13 6 0 0 1 193 14 207 9,52
5 Leon Madsen 8 42 19 15 7 0 0 0 1 94 5 99 9,43
6 Nicki Pedersen 14 65 35 17 9 0 2 0 2 148 5 153 9,42
7 Tai Woffinden 15 77 38 18 15 5 0 0 1 165 8 173 8,99
8 Greg Hancock 18 88 37 25 17 8 0 0 1 178 19 197 8,96
9 Maciej Janowski 18 88 39 27 13 8 0 0 1 184 11 195 8,86
10 Niels Kristian Iversen 19 89 30 32 19 6 0 0 2 173 21 194 8,72
11 Robert Lambert 16 76 26 21 17 10 0 0 2 137 19 156 8,21
12 Michael Jepsen Jensen 20 99 37 26 20 13 2 0 1 183 20 203 8,20
13 Patryk Dudek 15 73 27 16 16 9 3 0 2 129 19 148 8,11
14 Vaclav Milik 14 72 21 26 19 6 0 0 0 134 10 144 8,00
15 Jarosław Hampel 8 38 14 11 7 5 0 0 1 71 4 75 7,90
16 Chris Holder 10 50 16 12 11 11 0 0 0 83 9 92 7,36
17 Piotr Pawlicki 13 60 16 21 12 5 2 1 4 102 6 108 7,20
18 Andreas Jonsson 16 79 22 23 20 11 2 0 1 132 10 142 7,19
19 Peter Ljung 18 92 25 25 25 13 1 0 3 150 14 164 7,13
20 Maksym Drabik 13 55 12 18 14 10 0 0 1 86 12 98 7,13
21 Anders Thomsen 14 66 17 20 16 11 0 0 2 107 10 117 7,09
22 Antonio Lindback 14 71 23 21 12 11 2 0 2 123 2 125 7,04
23 Kenneth Bjerre 14 66 17 18 16 15 0 0 0 103 13 116 7,03
24 Martin Vaculik 8 37 13 6 8 9 1 0 0 59 6 65 7,03
25 Max Fricke 16 73 16 21 19 12 2 0 3 109 19 128 7,01
26 Krzysztof Buczkowski 18 77 11 27 26 13 0 0 0 113 21 134 6,96
27 Piotr Protasiewicz 14 63 14 19 18 7 1 1 3 98 9 107 6,79
28 Rohan Tungate 13 59 14 18 13 10 1 0 3 91 9 100 6,78
29 Mikkel Michelsen 17 81 19 23 21 16 2 0 0 124 13 137 6,76
30 Oliver Berntzon 18 83 19 21 24 14 2 0 3 123 15 138 6,65
31 Kim Nilsson 14 68 10 25 19 10 2 0 2 99 12 111 6,53
32 Peter Kildemand 18 83 16 23 26 15 0 0 3 120 15 135 6,51
33 Linus Sundstroem 14 67 11 17 25 13 0 0 1 92 14 106 6,33
34 Paweł Przedpełski 18 68 14 15 20 17 2 0 0 92 15 107 6,30
35 Pontus Aspgren 16 62 7 19 25 8 2 0 1 84 13 97 6,26
36 Andrzej Lebiediew 10 41 7 9 16 7 2 0 0 55 9 64 6,24
37 Bartosz Smektała 17 75 17 17 19 22 0 0 0 104 10 114 6,08
38 Przemysław Pawlicki 7 36 6 14 7 7 0 0 2 53 1 54 6,00
39 Timo Lahti 13 58 12 16 14 16 0 0 0 82 5 87 6,00
40 Brady Kurtz 14 71 13 20 18 17 0 0 3 97 9 106 5,97
41 Hans Andersen 18 69 14 18 16 18 1 0 2 94 9 103 5,97
42 Jacob Thorssell 16 63 12 14 16 19 0 1 1 80 11 91 5,78
43 Mikkel Bech 17 70 12 17 20 16 2 0 3 90 11 101 5,77
44 Kacper Woryna 10 46 7 9 16 13 0 0 1 55 11 66 5,74
45 Szymon Woźniak 8 33 5 8 8 11 0 0 1 39 7 46 5,58
46 Sam Masters 15 55 10 11 18 13 2 0 1 70 6 76 5,53
47 Grzegorz Zengota 10 41 2 13 15 11 0 0 0 47 9 56 5,46
48 Adrian Miedziński 5 23 5 4 4 8 0 0 2 27 4 31 5,39
49 Tero Aarnio 10 35 4 9 8 12 1 0 1 38 9 47 5,37
50 Anton Karlsson 12 38 1 6 19 11 0 0 1 34 13 47 4,95
51 Filip Hjelmland 10 32 2 4 16 9 0 1 0 30 10 40 5,00
52 Bjarne Pedersen 8 35 3 8 10 13 0 0 1 35 7 42 4,80
53 Linus Ekloef 12 37 4 4 14 13 1 0 1 34 11 45 4,86
54 Joel Kling 18 58 2 15 14 26 0 0 1 50 16 66 4,55
55 Tomas H. Jonasson 16 74 11 12 19 28 2 1 1 76 7 83 4,49
56 Adrian Cyfer 7 23 4 0 9 9 1 0 0 21 3 24 4,18
57 Ludvig Lindgren 13 46 1 6 23 15 1 0 0 38 9 47 4,09
58 Joel Andersson 7 29 2 8 3 16 0 0 0 25 4 29 4,00
59 Artur Czaja 7 25 0 4 8 13 0 0 0 16 5 21 3,36
60 Victor Palovaara 12 42 2 9 9 18 4 0 0 33 2 35 3,33
61 Alexander Woentin 9 27 0 1 10 10 1 0 3 12 8 20 2,96
62 Magnus Karlsson 9 27 1 3 6 17 0 0 0 15 2 17 2,52
63 Emil Millberg 11 34 0 3 6 17 4 1 1 12 3 15 1,76
Nie sklasyfikowani
NS Matej Zagar 3 15 7 3 2 1 1 0 1 29 2 31 8,27
NS Krzysztof Kasprzak 3 13 4 2 2 5 0 0 0 18 1 19 5,85
NS Jonas Davidsson 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 2 4 5,33
NS Gleb Czugunow 1 3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 3 4,00
NS Patrick Hougaard 1 3 0 0 2 0 1 0 0 2 1 3 4,00
NS Ricky Kling 4 12 1 1 5 5 0 0 0 10 1 11 3,67
NS Tobiasz Musielak 3 10 0 2 3 2 1 0 2 7 2 9 3,60
NS Rasmus Jensen 2 6 1 1 0 4 0 0 0 5 0 5 3,33
NS Jesper Persson 4 12 0 1 5 6 0 0 0 7 3 10 3,33
NS Robert Miśkowiak 6 17 0 5 1 9 0 0 0 11 2 13 3,06
NS John Lindman 4 12 1 0 3 3 2 1 2 6 3 9 3,00
NS Viktor Bergstroem 5 15 1 1 5 7 0 0 0 10 1 11 2,93
NS Kenneth Hansen 6 18 1 2 5 10 0 0 0 12 0 12 2,67
NS Johan Jensen 2 7 0 0 3 4 0 0 0 3 1 4 2,28
NS Mathias Thoernblom 6 20 1 2 3 13 1 0 0 10 0 10 2,00
NS Daniel Henderson 2 6 0 0 2 3 0 0 1 2 1 3 2,00
NS Christoffer Selvin 4 12 0 0 4 7 1 0 0 4 2 6 2,00
NS Kenny Wennerstam 5 15 0 0 4 10 0 1 0 4 3 7 1,87
NS Kacper Gomólski 4 12 1 0 2 9 0 0 0 5 0 5 1,67
NS Alexander Edberg 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Frederik Jakobsen 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Jonathan Grahn 3 9 0 1 0 8 0 0 0 2 1 3 1,33
NS Kasper Lykke Nielsen 2 7 0 1 0 6 0 0 0 2 0 2 1,14
NS Nicolai Klindt 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Oskar Fajfer 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Simon Gustafsson 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00