2015
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Emil Sajfutdinow 13 58 34 15 9 0 0 0 0 141 8 149 10,28
2 Piotr Pawlicki 14 54 24 17 9 2 1 0 1 115 11 126 9,33
3 Darcy Ward 5 26 8 9 7 1 0 0 1 49 9 58 8,92
4 Bartosz Zmarzlik 16 73 37 17 10 7 1 0 1 155 10 165 9,04
5 Nicki Pedersen 12 57 25 17 9 2 3 0 1 118 6 124 8,70
6 Tai Woffinden 16 78 31 17 19 8 1 0 2 146 21 167 8,56
7 Przemysław Pawlicki 7 32 14 7 8 2 1 0 0 64 3 67 8,38
8 Greg Hancock 13 66 23 21 14 6 2 0 0 125 13 138 8,36
9 Piotr Protasiewicz 16 54 20 13 15 6 0 0 0 101 11 112 8,30
10 Andreas Jonsson 12 56 20 17 16 3 0 0 0 110 6 116 8,28
11 Kenni Larsen 10 34 13 9 7 4 1 0 0 64 6 70 8,24
12 Martin Vaculik 12 58 26 11 11 10 0 0 0 111 7 118 8,14
13 Antonio Lindback 16 86 30 26 21 7 1 0 1 163 11 174 8,09
14 Niels Kristian Iversen 16 78 25 29 11 9 0 1 3 144 11 155 7,95
15 Grigorij Łaguta 11 53 16 16 12 3 3 1 2 92 12 104 7,85
16 Peter Kildemand 12 50 15 18 11 6 0 0 0 92 3 95 7,60
17 Peter Ljung 16 62 16 20 18 6 0 1 1 106 9 115 7,42
18 Mikkel Michelsen 11 54 12 17 17 8 0 0 0 87 13 100 7,41
19 Artiom Łaguta 11 45 12 12 12 9 0 0 0 72 9 81 7,20
20 Chris Holder 13 61 19 18 12 11 1 0 0 105 4 109 7,15
21 Michael Jepsen Jensen 14 60 18 13 15 14 0 0 0 95 11 106 7,07
22 Joonas Kylmaekorpi 13 51 18 9 10 10 3 1 0 82 8 90 7,06
23 Hans Andersen 8 34 5 12 11 6 0 0 0 50 10 60 7,06
24 Jason Doyle 10 47 12 15 9 4 5 0 2 75 7 82 6,98
25 Rune Holta 11 48 17 9 8 10 3 1 0 77 6 83 6,92
26 Fredrik Lindgren 16 68 9 21 24 12 0 0 2 93 24 117 6,88
27 Mikael Max 14 55 10 16 17 12 0 0 0 79 15 94 6,84
28 Krzysztof Buczkowski 11 48 10 14 14 7 1 0 2 72 8 80 6,67
29 Rafał Okoniewski 10 45 11 10 13 10 1 0 0 66 8 74 6,58
30 Tomas H. Jonasson 14 61 14 14 18 10 4 0 1 88 12 100 6,56
31 Grzegorz Walasek 9 27 8 5 7 6 0 0 1 41 3 44 6,52
32 Andrzej Lebiediew 7 27 5 9 6 6 1 0 0 39 3 42 6,22
33 Mikkel Bech 10 44 8 9 16 10 0 0 1 58 10 68 6,18
34 Paweł Przedpełski 7 28 7 6 7 7 0 0 1 40 3 43 6,14
35 Magnus Zetterstroem 11 44 6 15 12 9 1 0 1 60 7 67 6,09
36 Peter Karlsson 11 42 6 13 8 13 1 0 1 52 10 62 5,90
37 Linus Sundstroem 12 59 10 12 24 13 0 0 0 78 7 85 5,76
38 Timo Lahti 12 48 9 11 9 18 0 0 1 58 8 66 5,50
39 Pontus Aspgren 10 42 4 8 18 8 1 0 3 46 9 55 5,24
40 Victor Palovaara 14 55 8 10 17 20 0 0 0 61 11 72 5,24
41 Fredrik Engman 14 56 8 15 12 19 0 1 1 66 7 73 5,22
42 Tobiasz Musielak 10 42 5 9 14 12 0 0 2 47 7 54 5,14
43 Kacper Gomólski 6 26 4 7 5 7 1 0 2 31 2 33 5,08
44 Joel Andersson 14 52 8 9 14 19 1 1 0 56 8 64 4,92
45 Mads Korneliussen 12 48 5 10 15 16 2 0 0 50 9 59 4,92
46 Linus Ekloef 12 47 5 9 15 15 3 0 0 48 9 57 4,85
47 Kim Nilsson 8 29 3 5 11 9 1 0 0 30 5 35 4,83
48 Jonas Davidsson 8 31 7 3 5 14 2 0 0 32 4 36 4,64
49 Scott Nicholls 5 25 2 6 6 10 1 0 0 24 5 29 4,64
50 Mathias Thoernblom 9 33 3 5 12 12 0 0 1 31 4 35 4,24
51 Daniel Davidsson 8 30 4 6 4 15 0 1 0 28 3 31 4,13
52 Oliver Berntzon 10 44 4 6 14 20 0 0 0 38 6 44 4,00
53 Robin Aspegren 9 30 1 6 8 13 0 2 0 23 2 25 3,33
54 Kenny Wennerstam 13 47 1 1 13 30 1 0 1 18 7 25 2,13
Nie sklasyfikowani
NS Patryk Dudek 2 12 7 4 0 1 0 0 0 29 0 29 9,67
NS Jarosław Hampel 3 14 5 6 1 1 0 0 1 28 2 30 8,57
NS Nicolai Klindt 3 12 4 3 2 3 0 0 0 20 3 23 7,67
NS Rory Schlein 4 17 5 4 4 4 0 0 0 27 4 31 7,30
NS Magnus Karlsson 2 8 0 4 2 2 0 0 0 10 4 14 7,00
NS Rasmus Jensen 4 15 0 7 5 3 0 0 0 19 5 24 6,40
NS Bjarne Pedersen 5 19 2 4 7 6 0 0 0 21 6 27 5,68
NS Jacob Thorssell 4 16 1 7 1 7 0 0 0 18 4 22 5,50
NS John Lindman 4 9 1 2 2 2 0 0 2 9 2 11 4,89
NS Adrian Miedziński 2 10 3 1 1 3 0 0 2 12 0 12 4,80
NS Szymon Woźniak 5 22 2 4 5 10 0 0 1 19 4 23 4,18
NS Krzysztof Kasprzak 5 20 2 4 3 6 5 0 0 17 2 19 3,80
NS Anders Mellgren 2 7 0 2 0 4 1 0 0 4 2 6 3,43
NS Rasmus Broberg 1 5 0 0 2 3 0 0 0 2 2 4 3,20
NS Daniel Henderson 3 12 0 1 5 6 0 0 0 7 2 9 3,00
NS Joel Larsson 3 12 0 0 4 7 0 0 1 4 2 6 2,00
NS Grzegorz Zengota 3 9 0 0 3 4 0 0 2 3 0 3 1,33
NS Filip Hjelmland 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Freddy Godlund 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Robin Toernqvist 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00