2012
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1  Niels Kristian Iversen 17 85 48 22 8 6 0 0 1 196 8 204 9,22
2  Nicki Pedersen 14 73 39 20 6 2 5 0 1 163 10 173 8,93
3  Leon Madsen 18 86 32 31 13 8 1 0 1 171 21 192 7,95
4  Darcy Ward 13 64 21 24 16 1 2 0 0 127 19 146 7,94
5  Andreas Jonsson 17 83 37 19 14 9 2 0 2 163 8 171 7,86
6  Janusz Kołodziej 4 20 9 5 2 4 0 0 0 39 3 42 7,80
7  Jarosław Hampel 10 47 20 10 9 6 2 0 0 89 6 95 7,58
8  Greg Hancock 17 86 34 20 17 10 2 0 3 159 14 173 7,40
9  David Ruud 9 32 14 6 5 6 1 0 0 59 4 63 7,38
10  Grzegorz Walasek 15 73 27 19 13 11 3 0 0 132 11 143 7,23
11  Chris Holder 16 76 23 24 19 9 0 0 1 136 14 150 7,16
12  Patryk Dudek 13 62 20 17 16 7 0 0 2 110 16 126 7,10
13  Emil Sajfutdinow 18 83 26 23 21 7 6 0 0 145 16 161 6,99
14  Piotr Protasiewicz 18 82 29 23 10 13 3 1 3 143 9 152 6,98
15  Michael Jepsen Jensen 18 84 28 19 23 12 1 0 1 145 17 162 6,90
16  Tomasz Gapiński  10 43 15 10 9 8 0 0 1 74 6 80 6,88
17  Jason Crump 17 75 22 21 21 11 0 0 0 129 15 144 6,88
18  Daniel Nermark 13 64 24 11 16 9 1 0 3 110 10 120 6,88
19  Przemysław Pawlicki 14 64 22 15 14 11 0 0 2 110 8 118 6,88
20  Chris Harris 15 77 20 24 23 7 1 0 2 131 18 149 6,80
21  Tomasz Jędrzejak 8 40 11 9 17 2 1 0 0 68 6 74 6,80
22  Martin Vaculik 15 67 24 13 15 14 0 0 1 113 11 124 6,75
23  Peter Karlsson 13 61 12 23 20 6 0 0 0 102 10 112 6,69
24  Thomas H Jonasson 13 52 17 12 11 9 2 0 1 86 8 94 6,62
25  Adrian Miedziński 15 72 20 21 17 9 1 1 3 119 13 132 6,61
26  Krzysztof Buczkowski 11 48 13 15 10 8 0 0 2 79 6 85 6,58
27  Fredrik Lindgren 18 84 11 41 23 8 1 0 0 138 17 155 6,57
28  Tai Woffinden 5 22 7 6 3 6 0 0 0 36 2 38 6,54
29  Artem Łaguta 10 46 15 10 10 9 2 0 0 75 2 77 6,52
30  Tomasz Gollob 11 49 16 11 9 6 5 2 0 79 10 89 6,45
31  Grigorij Łaguta 8 35 11 7 9 2 3 0 3 56 8 64 6,40
32  Antonio Lindbäck 18 83 20 24 18 15 3 0 3 126 15 141 6,07
33  Linus Sundström 14 60 13 19 14 12 0 0 2 91 12 103 6,07
34  Lee Richardson 2 10 1 4 4 1 0 0 0 15 3 18 6,00
35  Dennis Andersson 14 65 12 22 17 12 0 0 2 97 12 109 5,97
36  Peter Ljung 16 76 18 20 19 17 0 0 2 113 9 122 5,95
37  Maciej Janowski 16 75 18 15 23 17 2 0 0 107 12 119 5,71
38  Bjarne Pedersen 11 48 9 11 19 8 1 0 0 68 8 76 5,67
39  Rune Holta 14 61 13 14 19 12 2 1 0 86 13 99 5,64
40  Krzysztof Kasprzak 10 48 8 15 13 7 4 0 1 67 7 74 5,58
41  Jurica Pavlic 12 56 12 15 12 12 3 0 2 78 8 86 5,57
42  Daniel King 10 42 8 11 12 10 1 0 0 58 5 63 5,52
43  Piotr Pawlicki 11 45 10 12 8 10 1 0 4 62 9 71 5,51
44  Hans Andersen 17 75 11 21 28 11 2 0 2 103 18 121 5,49
45  Robert Kościecha 8 38 6 12 10 9 1 0 0 52 6 58 5,47
46  Mikael Max 15 61 10 17 19 15 0 0 0 83 15 98 5,44
47  Scott Nicholls 6 25 3 7 11 3 0 0 1 34 3 37 5,44
48  Joonas Kylmäkorpi 11 48 12 8 13 10 3 0 2 65 9 74 5,42
49  Dave Watt 15 65 12 19 14 19 1 0 0 88 7 95 5,42
50  Rafał Okoniewski 2 10 1 3 4 2 0 0 0 13 1 14 5,20
51  Grzegorz Zengota 8 39 11 5 7 12 0 1 3 50 4 54 5,13
52  Rory Schlein 10 43 6 12 13 10 1 0 1 55 9 64 5,12
53  Magnus Zetterström 16 71 12 17 19 18 3 1 1 89 10 99 5,02
54  Simon Gustafsson 5 20 4 5 3 7 0 1 0 25 2 27 5,00
55  Jonas Davidsson 13 56 12 11 11 20 1 0 1 69 10 79 4,93
56  Tobiasz Musielak 3 13 2 3 4 4 0 0 0 16 2 18 4,92
57  Peter Kildemand 10 40 7 10 8 9 2 0 4 49 4 53 4,90
58  Danil Iwanow 6 25 4 5 8 7 0 1 0 30 4 34 4,80
59  Kenneth Bjerre 7 31 5 7 8 9 1 0 1 37 4 41 4,78
60  Kamil Brzozowski 8 27 3 5 13 6 0 0 0 32 9 41 4,74
61  Linus Eklöf 4 17 4 2 4 6 1 0 0 20 1 21 4,70
62  Kim Nilsson 13 55 8 14 12 21 0 0 0 64 13 77 4,66
63  Adam Skórnicki 7 29 6 5 4 14 0 0 0 32 3 35 4,41
64  Anton Rosén 17 61 1 20 24 12 3 0 1 67 21 88 4,39
65  Robin Törnqvist 5 21 2 4 8 7 0 0 0 22 3 25 4,19
66  Sebastian Aldén 7 29 5 3 8 11 2 0 0 29 2 31 4,00
67  Anders Mellgren 11 42 6 6 12 17 1 0 0 42 8 50 4,00
68  Mathias Thoernblom 18 57 4 11 21 18 0 1 2 55 16 71 3,86
69  Troy Batchelor 5 19 2 3 5 6 3 0 0 17 2 19 3,58
70  Pontus Aspgren 14 49 3 9 16 16 1 1 3 43 15 58 3,51
71  Jacob Thorssell 9 34 1 9 7 13 2 0 2 28 5 33 3,30
72  Victor Palovaara 13 44 0 5 15 21 1 0 2 25 9 34 2,27
73  Andre Hertzberg 3 10 0 0 5 5 0 0 0 5 1 6 2,00
74  Alexander Edberg 4 12 1 0 2 4 4 0 1 5 1 6 1,67
75  Henric Lindqvist 12 39 0 2 12 24 0 1 0 16 3 19 1,64
76  Daniel Gunnestad 5 15 0 1 4 7 1 1 1 6 1 7 1,60
77  Joel Larsson 8 25 0 0 4 19 0 1 1 4 2 6 0,64
78  Tim Gudmundsson 5 15 0 0 2 13 0 0 0 2 0 2 0,53
Nie sklasyfikowani
NS  Norbert Kościuch 1 5 1 0 2 2 0 0 0 5 1 6 4,00
NS  Adam Shields 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2,67
NS  Christian Agö 1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2,00
NS  Magnus Karlsson 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS  Michał Szczepaniak 2 6 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 1,33
NS  Zbigniew Suchecki 1 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1,00
NS  Nicolai Klindt 2 5 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0,80
NS  Viktor Bergström 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Oskar Karlsson 2 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0,00