2011
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1  Andreas Jonsson 20 116 61 36 13 4 1 0 1 268 14 282 9,24
2  Nicki Pedersen 16 81 42 23 11 4 1 0 0 183 4 187 9,04
3  Greg Hancock 18 96 43 25 22 5 0 0 1 201 18 219 8,38
4  Jarosław Hampel 18 93 43 23 19 8 0 0 0 194 18 212 8,34
5  Grigorij Łaguta 16 84 37 24 15 2 3 1 2 174 20 194 8,28
6  Tomasz Gollob 15 77 36 14 19 4 4 0 0 155 10 165 8,05
7  Jason Crump 17 83 32 28 13 7 3 0 0 165 6 171 7,95
8  Chris Holder 9 49 19 13 12 2 3 0 0 95 6 101 7,76
9  Jurica Pavlic 4 18 8 3 4 2 1 0 0 34 3 37 7,56
10  Grzegorz Walasek 18 90 30 33 13 11 3 0 0 169 11 180 7,51
11  Kenneth Bjerre 9 45 20 7 10 8 0 0 0 84 1 85 7,47
12  Piotr Protasiewicz 19 83 32 19 20 8 2 0 2 154 19 173 7,42
13  Daniel Nermark 18 87 23 36 14 11 0 1 2 155 18 173 7,13
14  Darcy Ward 11 54 16 16 16 5 0 0 1 96 10 106 7,11
15  Ryan Sullivan 14 64 24 14 12 13 1 0 0 112 8 120 7,00
16  Antonio Lindbäck 20 92 29 29 15 17 1 0 1 160 20 180 6,96
17  Fredrik Lindgren 18 95 20 43 19 12 1 0 0 165 27 192 6,95
18  Jonas Davidsson 20 102 33 29 19 20 1 0 0 176 11 187 6,90
19  Chris Harris 20 102 27 34 24 13 2 0 2 173 13 186 6,78
20  Henrik Gustafsson 3 13 5 2 3 3 0 0 0 22 1 23 6,77
21  Joonas Kylmäkorpi 20 90 29 22 21 13 2 0 3 152 18 170 6,76
22  Janusz Kołodziej 9 35 11 10 5 7 1 0 1 58 3 61 6,63
23  Krzysztof Kasprzak 10 46 13 13 11 7 2 0 0 76 5 81 6,61
24  Niels Kristian Iversen 20 88 21 29 22 10 3 1 2 143 17 160 6,50
25  Lee Richardson 16 79 16 28 22 7 5 0 1 126 20 146 6,38
26  Peter Karlsson 16 68 18 17 20 13 0 0 0 108 12 120 6,35
27  Thomas H. Jonasson 17 75 16 27 16 8 6 0 2 118 19 137 6,29
28  Bjarne Pedersen 20 86 19 24 30 10 0 0 3 135 23 158 6,28
29  Rune Holta 20 97 23 26 30 14 2 1 1 151 19 170 6,23
30  Adrian Miedziński 16 74 18 20 21 13 2 0 0 115 8 123 6,22
31  Sebastian Ułamek 19 82 22 22 17 20 1 0 0 127 11 138 6,20
32  Troy Batchelor 9 44 13 11 7 8 3 0 2 68 4 72 6,18
33  Adam Shields 5 22 4 9 4 5 0 0 0 34 3 37 6,18
34  Renat Gafurov 4 19 6 4 3 5 0 0 1 29 2 31 6,10
35  Tomasz Jędrzejak 18 75 17 24 15 16 1 0 2 114 12 126 6,08
36  Daniel King 13 61 17 14 13 15 1 0 1 92 7 99 6,03
37  Dave Watt 15 60 13 20 11 15 1 0 0 90 11 101 6,00
38  Magnus Zetterström 18 81 19 24 16 19 2 0 1 121 14 135 5,98
39  Artem Łaguta 10 46 11 11 13 11 0 0 0 68 7 75 5,91
40  Tomasz Gapiński  16 76 20 19 14 18 1 0 4 112 9 121 5,90
41  Daniel Davidsson 13 45 15 7 7 15 1 0 0 66 9 75 5,87
42  Przemysław Pawlicki 19 92 22 21 25 17 4 0 3 133 20 153 5,78
43  Nicolai Klindt 20 86 22 16 26 21 1 0 0 124 18 142 5,77
44  Rafał Okoniewski 11 44 10 11 11 12 0 0 0 63 5 68 5,73
45  Linus Sundström 19 80 20 16 22 21 0 1 0 114 14 128 5,70
46  Scott Nicholls 13 56 9 20 12 11 2 1 1 79 10 89 5,64
47  Norbert Kśsciuch 5 25 5 5 10 3 0 0 2 35 4 39 5,60
48  Maciej Janowski 20 98 18 28 27 22 1 0 2 137 20 157 5,59
49  Krzysztof Buczkowski 14 61 9 16 26 10 0 0 0 85 13 98 5,57
50  Peter Ljung 20 89 20 17 30 16 3 1 2 124 12 136 5,57
51  Robert Kościecha 13 56 13 12 15 12 0 1 3 78 9 87 5,57
52  Andriej Karpow 11 51 10 10 21 9 1 0 0 71 8 79 5,57
53  Mikael Max 15 60 12 14 19 14 0 0 1 83 6 89 5,53
54  Piotr Pawlicki 11 45 11 9 10 11 1 1 2 61 7 68 5,42
55  Rory Schlein 18 79 14 18 29 18 0 0 0 107 15 122 5,42
56  Michael Jepsen Jensen 8 34 8 7 7 12 0 0 0 45 6 51 5,30
57  Tai Woffinden 9 42 7 12 10 12 1 0 0 55 10 65 5,24
58  Michał Szczepaniak 5 20 3 5 7 5 0 0 0 26 3 29 5,20
59  Piotr Świderski 5 21 6 3 3 5 3 0 1 27 3 30 5,14
60  Jesper B. Monberg 8 35 6 6 14 9 0 0 0 44 6 50 5,03
61  Martin Vaculik 9 36 6 8 11 10 0 0 1 45 8 53 5,00
62  Travis McGowan 5 21 1 8 7 5 0 0 0 26 3 29 4,95
63  Hans Andersen 13 70 11 16 20 19 2 0 2 85 14 99 4,86
64  Kim Nilsson 17 72 12 15 21 23 0 0 1 87 10 97 4,83
65  Adam Skórnicki 6 24 3 7 6 7 1 0 0 29 6 35 4,83
66  Patrick Hougaard 10 40 5 9 15 11 0 0 0 48 6 54 4,80
67  David Ruud 13 52 11 8 12 18 2 0 1 61 9 70 4,69
68  Leon Madsen 8 29 5 7 5 8 4 0 0 34 2 36 4,69
69  Dennis Andersson 13 57 9 11 16 20 0 0 1 65 7 72 4,56
70  Artur Mroczka 11 39 11 1 8 18 0 0 1 43 5 48 4,41
71  Sebastian Aldén 6 25 2 8 5 8 1 1 0 27 5 32 4,32
72  Damian Baliński 5 20 2 3 9 5 0 0 1 21 2 23 4,20
73  Simon Gustafsson 19 75 8 15 20 29 1 1 1 74 15 89 3,95
74  Mathias Thoernblom 4 14 2 2 3 7 0 0 0 13 3 16 3,72
75  Pontus Aspgren 17 59 5 8 23 21 1 1 0 54 13 67 3,66
76  Pawel Hlib 4 16 0 2 9 3 1 0 1 13 4 17 3,25
77  Ludvig Lindgren 15 52 7 3 14 27 1 0 0 41 10 51 3,15
78  Eric Andersson 8 26 1 2 13 8 0 0 2 20 3 23 3,08
79  Jacob Thorssell 12 42 0 10 12 20 0 0 0 32 10 42 3,05
80  Joel Larsson 11 36 1 3 17 15 0 0 0 26 6 32 2,89
81  Alexander Edberg 8 25 0 5 8 11 0 1 0 18 3 21 2,88
82  Ricky Kling 6 23 0 3 10 9 0 0 1 16 7 23 2,78
83  Victor Palovaara 4 12 1 1 3 7 0 0 0 8 1 9 2,67
84  Viktor Bergström 5 11 0 1 4 4 1 0 1 6 3 9 2,18
85  Oliver Berntzon 7 25 0 3 7 12 1 1 1 13 4 17 2,08
86  Christian Agö 6 18 1 1 3 12 0 0 1 8 1 9 1,78
87  Andre Hertzberg 5 15 0 2 2 8 1 1 1 6 0 6 1,60
88  Anders Mellgren 9 29 1 2 4 20 1 0 1 11 1 12 1,52
89  Henrik Karlsson 5 15 1 0 2 8 3 0 1 5 2 7 1,33
90  Freddy Godlund 5 15 0 0 2 13 0 0 0 2 0 2 0,53
Nie sklasyfikowani
NS  Rafał Dobrucki 1 5 2 2 1 0 0 0 0 11 1 12 8,80
NS  Grzegorz Zengota 2 9 2 3 3 1 0 0 0 15 0 15 6,67
NS  Magnus Karlsson 3 8 1 3 0 4 0 0 0 9 2 11 4,50
NS  Linus Eklöf 1 4 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 4,00
NS  Tomasz Chrzanowski 2 6 0 1 3 2 0 0 0 5 1 6 3,33
NS  Robin Törnqvist 1 5 0 1 2 2 0 0 0 4 1 5 3,20
NS  Tomas Bäck 1 4 0 1 1 1 0 0 1 3 1 4 3,00
NS  Krzysztof Jabłoński 2 8 0 1 4 3 0 0 0 6 1 7 3,00
NS  Simon Stead 2 6 0 0 4 2 0 0 0 4 2 6 2,67
NS  Robin Aspegren 1 5 0 1 1 3 0 0 0 3 0 3 2,40
NS  Christopher Öberg 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS  Tim Gudmundsson 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1,33
NS  Henric Lindqvist 2 6 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 0,67
NS  Tony Berntzon 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0,00
NS  Maksim Bogdanow 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0,00
NS  Niklas Eriksson 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Adrian Gomólski 2 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0,00
NS  Oskar Karlsson 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00