2010
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1  Rune Holta 20 103 68 20 11 2 0 0 2 255 9 264 9,90
2  Janusz Kołodziej 21 104 51 34 11 5 1 1 1 232 19 251 8,92
3  Tomasz Gollob 16 80 40 25 8 1 4 2 0 178 6 184 8,90
4  Jason Crump 22 111 49 37 15 9 0 0 1 236 17 253 8,50
5  Jarosław Hampel 22 109 57 19 21 8 1 1 2 230 15 245 8,44
6  Andreas Jonsson 20 100 43 30 21 5 0 1 0 210 22 232 8,40
7  Greg Hancock 20 105 37 38 25 4 1 0 0 212 24 236 8,08
8  Adrian Miedziński 16 80 32 24 13 8 1 1 1 157 14 171 7,85
9  Krzysztof Kasprzak 15 73 23 29 15 4 0 0 2 142 11 153 7,78
10  Leigh Adams 13 68 24 19 21 4 0 0 0 131 15 146 7,70
11  Jonas Davidsson 16 81 33 20 14 11 3 0 0 153 10 163 7,56
12  Nicki Pedersen 17 87 30 28 17 9 2 0 1 163 13 176 7,50
13  Ryan Sullivan 16 84 33 19 20 11 1 0 0 157 5 162 7,48
14  Denis Gizatullin 3 15 5 5 3 2 0 0 0 28 4 32 7,47
15  Fredrik Lindgren 19 90 24 39 18 8 1 0 0 168 21 189 7,47
16  Chris Harris 18 90 27 29 22 9 0 1 2 161 18 179 7,16
17  Wieslaw Jaguś 13 72 23 21 17 8 2 0 1 128 13 141 7,11
18  Piotr Protasiewicz 17 81 27 17 24 8 2 2 1 139 9 148 6,86
19  Daniel Nermark 16 77 23 23 16 10 1 2 2 131 9 140 6,80
20  Chris Holder 18 92 28 24 23 15 2 0 0 155 15 170 6,74
21  Lee Richardson 17 82 19 30 21 12 0 0 0 138 21 159 6,73
22  Hans Andersen 18 83 20 29 16 16 2 0 0 134 24 158 6,46
23  Troy Batchelor 9 44 9 15 14 6 0 0 0 71 13 84 6,46
24  Tomasz Gapiński  14 62 17 13 20 11 0 1 0 97 9 106 6,26
25  Martin Vaculik 11 47 14 11 9 12 0 0 1 73 9 82 6,21
26  Bjarne Pedersen 18 87 21 24 24 17 0 0 1 135 12 147 6,21
27  Rafał Dobrucki 18 93 27 21 20 17 3 1 4 143 14 157 6,15
28  Peter Ljung 17 88 24 23 17 20 1 1 2 135 11 146 6,14
29  Adrian Gomolski 11 47 12 12 12 10 0 0 1 72 10 82 6,13
30  Maciej Janowski 17 81 21 22 17 17 3 1 0 124 20 144 6,12
31  Thomas H Jonasson 18 81 16 28 20 15 1 1 0 124 23 147 6,12
32  Mikael Max 21 98 28 18 30 22 0 0 0 150 12 162 6,12
33  Robert Kosciecha 19 82 24 18 17 22 0 1 0 125 13 138 6,10
34  Antonio Lindbäck 16 74 16 23 18 15 1 0 1 112 15 127 6,06
35  Grzegorz Walasek 18 90 20 26 23 17 3 0 1 135 13 148 6,00
36  David Ruud 18 83 22 22 13 25 1 0 0 123 15 138 5,93
37  Grigorij Łaguta 9 44 10 13 9 6 2 1 3 65 9 74 5,91
38  Magnus Zetterström 16 76 16 24 16 19 1 0 0 112 13 125 5,90
39  Renat Gafurow 14 53 8 21 12 9 1 1 1 78 18 96 5,89
40  Sebastian Ułamek 15 77 17 17 26 14 2 0 1 111 12 123 5,77
41  Rafał Okoniewski 11 55 11 13 20 8 0 0 3 79 13 92 5,74
42  Nicolai Klindt 14 69 18 14 16 20 0 0 1 98 11 109 5,68
43  Adam Skornicki 10 42 10 8 13 10 1 0 0 59 5 64 5,62
44  Michael J 14 68 11 21 20 15 0 1 0 95 15 110 5,59
45  Dennis Andersson 22 90 14 30 22 21 2 1 0 124 18 142 5,51
46  Simon Gustafsson 18 79 17 20 17 25 0 0 0 108 14 122 5,47
47  Adam Shields 12 48 13 7 12 12 2 2 0 65 5 70 5,42
48  Krzysztof Jabloński 7 35 4 13 9 7 2 0 0 47 4 51 5,37
49  Niels Kristian Iversen 13 63 12 14 19 16 1 1 0 83 8 91 5,27
50  Roman Poważny 6 26 4 8 6 8 0 0 0 34 6 40 5,23
51  Tomasz Jędrzejak 18 82 16 18 23 23 1 1 0 107 10 117 5,22
52  Scott Nicholls 15 67 10 17 23 14 1 0 2 87 16 103 5,20
53  Kim Nilsson 16 59 13 8 19 19 0 0 0 74 12 86 5,02
54  Artem Łaguta 5 21 3 4 9 4 1 0 0 26 4 30 4,95
55  Przemysław Pawlicki 10 52 10 12 10 19 0 1 0 64 7 71 4,92
56  Linus Sundström 19 71 11 16 22 20 0 1 1 87 16 103 4,90
57  Artur Mroczka 16 60 10 10 23 16 0 0 1 73 12 85 4,87
58  Peter Karlsson 18 71 12 16 18 20 1 2 2 86 17 103 4,84
59  Grzegorz Zengota 4 19 4 4 3 6 0 0 2 23 2 25 4,84
60  Ricky Kling 20 78 12 19 19 25 1 0 2 93 8 101 4,77
61  Krzysztof Buczkowski 4 22 4 4 6 7 0 1 0 26 5 31 4,73
62  Kauko Nieminen 15 67 10 16 16 21 3 1 0 78 6 84 4,66
63  Mads Korneliusen 15 72 7 17 28 17 0 0 3 83 9 92 4,61
64  Damian Baliński 8 34 5 7 10 9 1 0 2 39 9 48 4,59
65  Dave Watt 10 46 7 6 17 15 0 0 1 50 7 57 4,35
66  Piotr Swiderski 3 13 2 2 4 4 0 1 0 14 2 16 4,31
67  Henrik Gustafsson 13 60 7 11 21 17 3 0 1 64 7 71 4,27
68  Tai Woffinden 8 30 5 4 9 10 1 1 0 32 5 37 4,27
69  Leon Madsen 6 27 3 3 13 8 0 0 0 28 7 35 4,15
70  Jesper B Monberg 6 28 3 7 6 9 0 1 2 29 1 30 4,14
71  Robin Törnqvist 4 18 2 3 5 6 1 0 1 17 0 17 3,78
72  Sebastian Aldén 5 20 2 3 6 8 1 0 0 18 2 20 3,60
73  Joonas Kylmäkorpi 6 25 1 6 7 10 1 0 0 22 2 24 3,52
74  Patrick Hougaard 7 27 1 5 10 11 0 0 0 23 4 27 3,41
75  Ludvig Lindgren 20 80 3 13 32 27 2 1 2 67 21 88 3,35
76  Matej Kus 3 11 0 3 3 5 0 0 0 9 0 9 3,27
77  Robin Aspegren 15 58 1 11 18 26 1 0 1 43 10 53 2,96
78  Linus Eklöf 3 10 1 1 2 5 0 1 0 7 1 8 2,80
79  Benjamin Barker 8 36 1 5 12 17 1 0 0 25 4 29 2,78
80  Daniel King 5 16 0 2 6 7 0 1 0 10 1 11 2,50
81  Anton Rosén 15 47 0 2 22 20 1 1 1 26 11 37 2,21
82  Pontus Aspgren 5 10 0 1 3 6 0 0 0 5 2 7 2,00
83  Victor Palovaara 11 32 1 1 11 19 0 0 0 16 4 20 2,00
84  Krzysztof Słaboń 2 10 0 1 3 5 0 0 1 5 2 7 2,00
85  Jonas Messing 9 23 2 0 2 16 2 1 0 8 1 9 1,39
86  Anders Mellgren 9 23 0 1 4 16 0 2 0 6 3 9 1,04
87  Robin Bergqvist 14 32 0 0 6 26 0 0 0 6 1 7 0,75
88  Robin Messing 12 22 0 0 2 19 0 0 1 2 0 2 0,36
Nie sklasyfikowani
NS  Emil Sajfutdinow 1 5 2 2 1 0 0 0 0 11 2 13 8,80
NS  Jurica Pavlic 1 6 3 0 3 0 0 0 0 12 1 13 8,00
NS  Michał Szczepaniak 2 8 2 2 1 3 0 0 0 11 1 12 5,50
NS  Magnus Karlsson 1 3 1 0 1 1 0 0 0 4 1 5 5,33
NS  Niklas Klingberg 1 3 0 1 2 0 0 0 0 4 2 6 5,33
NS  Freddie Eriksson 1 4 0 2 1 1 0 0 0 5 2 7 5,00
NS  Tomasz Chrzanowski 2 8 1 2 1 4 0 0 0 8 0 8 4,00
NS  Daniel Jeleniewski 2 7 0 2 3 2 0 0 0 7 1 8 4,00
NS  Oliver Berntzon 2 3 0 0 2 0 0 1 0 2 2 4 2,67
NS  Ales Dryml 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 1 3 2,67
NS  Anton Göthberg 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 1 3 2,67
NS  Andre Hertzberg 3 5 0 1 1 2 0 1 0 3 1 4 2,40
NS  Christian Agö 4 9 0 1 3 4 1 0 0 5 2 7 2,22
NS  Tomas Bäck 3 6 0 0 2 3 1 0 0 2 0 2 1,33
NS  David Hillborg 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS  Joel Larsson 4 6 0 0 2 3 0 1 0 2 2 4 1,33
NS  Rory Schlein 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS  Jacob Thorssell 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS  Sebastian Carlsson 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Niklas Eriksson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Freddy Godlund 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Marcus Johansson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Henric Lindqvist 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Mathias Thoernblom 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00