2009
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1  Jason Crump 15 79 51 19 7 2 0 0 0 198 10 208 10,02
2  Leigh Adams 5 26 12 11 3 0 0 0 0 61 1 62 9,38
3  Nicki Pedersen 17 89 48 23 9 1 3 3 2 199 9 208 8,94
4  Greg Hancock 13 74 38 17 12 5 2 0 0 160 4 164 8,65
5  Piotr Protasiewicz 16 75 37 17 10 6 1 3 1 155 11 166 8,27
6  Andreas Jonsson 15 73 29 24 15 1 1 2 1 150 9 159 8,22
7  Jarosław Hampel 17 93 43 19 17 11 0 3 0 184 16 200 7,91
8  Bjarne Pedersen 14 72 28 22 13 7 0 0 2 141 10 151 7,83
9  Lee Richardson 16 86 33 27 13 10 1 2 0 166 9 175 7,72
10  Rune Holta 18 99 33 36 20 8 1 0 1 191 13 204 7,72
11  Adrian Miedziński 20 102 35 32 25 9 1 0 0 194 11 205 7,61
12  Tomasz Gollob 15 76 26 23 16 6 3 0 2 140 8 148 7,37
13  Emil Sajfutdinow 3 16 5 5 4 1 0 1 0 29 3 32 7,25
14  Fredrik Lindgren 15 76 26 19 21 7 2 0 1 137 13 150 7,21
15  Jonas Davidsson 14 74 27 17 16 13 0 0 1 131 13 144 7,08
16  Antonio Lindbäck 14 75 24 22 16 10 0 1 2 132 12 144 7,04
17  Chris Holder 15 76 23 20 24 7 1 1 0 133 12 145 7,00
18  Chris Harris 15 79 25 21 20 12 1 0 0 137 20 157 6,94
19  Daniel Nermark 9 44 14 11 11 4 0 3 1 75 8 83 6,82
20  Sebastian Ułamek 8 37 14 9 3 8 1 1 1 63 1 64 6,81
21  Kenneth Bjerre 8 42 15 10 6 9 1 0 1 71 3 74 6,76
22  Grzegorz Walasek 18 93 27 28 20 14 3 1 0 157 8 165 6,75
23  David Ruud 19 89 32 20 13 24 0 0 0 149 15 164 6,70
24  Tai Woffinden 17 85 23 27 18 10 4 1 2 141 18 159 6,64
25  Grigorij Łaguta 11 54 18 11 13 9 2 0 1 89 9 98 6,59
26  Adam Shields 16 76 22 16 25 9 0 1 3 123 16 139 6,47
27  Dave Watt 17 89 28 21 18 18 2 2 0 144 16 160 6,47
28  Rafał Dobrucki 14 72 20 20 16 12 3 0 1 116 7 123 6,44
29  Hans Andersen 15 73 17 22 22 11 0 1 0 117 16 133 6,41
30  Leon Madsen 15 65 19 14 19 11 2 0 0 104 11 115 6,40
31  Ryan Sullivan 13 71 18 20 18 15 0 0 0 112 10 122 6,31
32  Krzysztof Kasprzak 12 59 14 15 18 12 0 0 0 90 9 99 6,10
33  Piotr Swiderski 16 77 14 25 25 11 2 0 0 117 16 133 6,08
34  Niels Kristian Iversen 16 80 15 27 21 15 1 1 0 120 14 134 6,00
35  Adam Skornicki 19 86 21 21 23 17 3 1 0 128 15 143 5,95
36  Rafał Okoniewski 5 22 5 6 5 3 1 1 1 32 4 36 5,82
37  Damian Baliński 11 52 9 16 16 6 4 1 0 75 11 86 5,77
38  Tomasz Gapiński  12 56 10 17 15 11 1 0 2 79 12 91 5,64
39  Scott Nicholls 20 100 11 35 37 14 2 1 0 140 32 172 5,60
40  Patrick Hougaard 15 70 15 16 20 17 0 2 0 97 11 108 5,54
41  Peter Karlsson 11 50 5 15 22 8 0 0 0 67 16 83 5,36
42  Jesper B Monberg 16 80 12 22 23 21 1 0 1 103 17 120 5,15
43  Janusz Kolodziej 14 70 10 20 17 21 1 1 0 87 10 97 4,97
44  Adrian Gomolski 4 14 2 4 3 4 0 1 0 17 5 22 4,86
45  Rory Schlein 5 19 2 4 9 3 1 0 0 23 6 29 4,84
46  Charlie Gjedde 3 15 3 3 3 6 0 0 0 18 0 18 4,80
47  Thomas H Jonasson 17 79 13 17 21 21 5 1 1 94 11 105 4,76
48  Sebastian Aldén 11 44 6 10 14 14 0 0 0 52 12 64 4,73
49  Kim Nilsson 20 71 12 15 17 25 0 0 2 83 12 95 4,68
50  Joe Screen 7 26 3 5 11 6 1 0 0 30 5 35 4,62
51  Travis McGowan 9 40 8 4 14 13 1 0 0 46 5 51 4,60
52  Mikael Max 10 42 6 12 6 17 0 0 1 48 9 57 4,57
53  Maciej Janowski 8 34 4 7 12 7 3 0 1 38 6 44 4,47
54  Henrik Gustafsson 13 60 11 10 13 22 2 0 2 66 5 71 4,40
55  Eric Andersson 5 22 2 4 10 6 0 0 0 24 4 28 4,36
56  Magnus Zetterström 7 33 2 9 11 9 2 0 0 35 8 43 4,24
57  Linus Sundström 14 51 5 13 13 16 1 3 0 54 12 66 4,24
58  Peter Ljung 11 45 6 9 11 18 0 1 0 47 11 58 4,18
59  Kevin Doolan 6 27 3 3 13 8 0 0 0 28 5 33 4,15
60  Krzysztof Buczkowski 7 28 2 8 7 10 0 0 1 29 6 35 4,14
61  Grzegorz Zengota 8 29 4 5 8 7 1 4 0 30 7 37 4,14
62  Nicolai Klindt 10 45 5 10 10 17 2 0 1 45 4 49 4,00
63  Zbigniew Suchecki 4 13 1 2 6 4 0 0 0 13 4 17 4,00
64  Ludvig Lindgren 16 61 3 13 24 19 1 1 0 59 14 73 3,87
65  Simon Gustafsson 14 58 5 14 13 20 3 0 3 56 15 71 3,86
66  Jurica Pavlic 6 20 1 5 6 8 0 0 0 19 2 21 3,80
67  Renat Gafurow 4 19 1 4 7 6 1 0 0 18 6 24 3,79
68  Robert Kosciecha 7 30 5 3 7 5 2 4 4 28 4 32 3,73
69  Ricky Kling 9 42 7 3 12 17 2 0 1 39 4 43 3,72
70  Dennis Andersson 11 36 1 9 7 18 0 0 1 28 4 32 3,11
71  Matej Ferjan 6 22 1 3 8 8 1 0 1 17 3 20 3,09
72  Edward Kennett 4 16 0 4 4 5 0 1 2 12 4 16 3,00
73  Joonas Kylmäkorpi 4 14 1 1 5 6 1 0 0 10 4 14 2,86
74  Robin Aspegren 10 21 0 4 5 12 0 0 0 13 5 18 2,48
75  Anton Rosén 13 34 1 4 10 17 1 0 1 21 3 24 2,47
76  Karol Zabik 4 15 0 3 3 6 1 1 1 9 3 12 2,40
77  Jonas Messing 14 36 0 1 12 23 0 0 0 14 2 16 1,56
78  Anton Göthberg 4 11 0 0 4 5 1 1 0 4 2 6 1,46
Nie sklasyfikowani
NS  Martin Vaculik 1 5 2 1 0 2 0 0 0 8 0 8 6,40
NS  Emil Kramer 1 6 1 1 3 1 0 0 0 8 2 10 5,33
NS  Daniel King 2 5 0 3 0 0 1 1 0 6 2 8 4,80
NS  Wieslaw Jaguś 2 6 0 3 1 1 0 1 0 7 1 8 4,67
NS  Tomas Bäck 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 4,00
NS  Tomasz Chrzanowski 1 5 0 1 3 1 0 0 0 5 0 5 4,00
NS  Alexander Edberg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4,00
NS  Billy Forsberg 1 4 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 4,00
NS  Krzysztof Słaboń 2 7 0 2 3 1 1 0 0 7 1 8 4,00
NS  Claus Vissing 1 4 1 0 1 1 0 1 0 4 1 5 4,00
NS  Pontus Aspgren 3 7 1 1 1 4 0 0 0 6 1 7 3,43
NS  Lewis Bridger 1 5 0 1 2 2 0 0 0 4 1 5 3,20
NS  Christian Hefenbrock 2 9 2 0 1 5 1 0 0 7 0 7 3,11
NS  Niklas Larsson 2 3 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2,67
NS  Robert Miśkowiak 2 6 0 0 4 2 0 0 0 4 0 4 2,67
NS  Jonas Andersson 7 8 0 2 1 5 0 0 0 5 1 6 2,50
NS  Niklas Klingberg 2 8 0 2 1 4 0 0 1 5 2 7 2,50
NS  Christian Agö 3 6 0 0 3 2 1 0 0 3 1 4 2,00
NS  Freddie Eriksson 1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2,00
NS  Robert Pettersson 3 5 0 0 2 3 0 0 0 2 1 3 1,60
NS  David Rohlén 4 6 0 0 2 3 0 1 0 2 1 3 1,33
NS  Tim Gudmundsson 2 5 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0,80
NS  Tomasz Jędrzejak 2 7 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0,57
NS  Oliver Berntzon 3 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0,00
NS  Robin Burestad 6 8 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0,00
NS  Niklas Eriksson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Christian Isomettä 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Anders Mellgren 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS  Andreas Messing 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0,00