2007
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Leigh Adams 13 68 52 11 4 1 0 0 0 182 4 186 10,94
2 Nicki Pedersen  16 85 61 18 5 0 1 0 0 224 5 229 10,78
3 Hans Andersen 15 77 44 21 7 3 0 2 0 181 14 195 10,13
4 Jason Crump 9 49 23 18 5 2 1 0 0 110 10 120 9,80
5 Ryan Sullivan 18 95 52 24 12 7 0 0 0 216 9 225 9,47
6 Tomasz Gollob 15 75 33 27 10 1 3 0 1 163 13 176 9,39
7 Greg Hancock  17 90 35 34 16 5 0 0 0 189 20 209 9,29
8 Rune Holta  17 90 46 25 12 5 0 0 2 200 6 206 9,16
9 Bjarne Pedersen  17 86 32 37 8 7 1 0 1 178 13 191 8,88
10 Fredrik Lindgren  17 89 28 38 12 9 0 0 2 172 20 192 8,63
11 Jesper Bruun Monberg 14 71 31 18 13 4 0 1 4 142 11 153 8,62
12 Jonas Davidsson  18 94 36 32 18 8 0 0 0 190 11 201 8,55
13 Andreas Jonsson  10 54 25 12 9 7 1 0 0 108 7 115 8,52
14 Wieslaw Jaguś 14 76 33 23 12 5 1 1 1 157 4 161 8,47
15 Peter Karlsson 17 87 29 29 19 7 3 0 0 164 15 179 8,23
16 Antonio Lindbäck  14 71 23 23 17 8 0 0 0 132 13 145 8,17
17 Jarosław Hampel  12 63 27 13 11 10 1 1 0 118 10 128 8,13
18 Kenneth Bjerre  15 75 24 26 16 8 1 0 0 140 11 151 8,05
19 Tomasz Gapiński 18 92 30 27 19 13 3 0 0 163 21 184 8,00
20 Scott Nicholls  14 75 17 31 18 2 5 1 1 131 18 149 7,95
21 Daniel Nermark 11 63 19 23 13 4 0 0 4 116 8 124 7,87
22 Niels Kristian Iversen  14 71 23 18 18 11 0 1 0 123 14 137 7,72
23 David Watt 16 81 32 21 10 15 2 1 0 148 6 154 7,60
24 Rafał Dobrucki 16 91 30 27 22 9 2 0 1 166 7 173 7,60
25 Piotr Protasiewicz  18 97 25 39 21 5 3 1 3 174 10 184 7,59
26 Chris Harris  18 90 17 23 34 14 0 0 2 131 35 166 7,38
27 Lee Richardson 16 84 24 24 18 12 4 0 2 138 15 153 7,28
28 Janusz Kołodziej  18 88 22 28 21 17 0 0 0 143 16 159 7,23
29 Emil Sajfutdinow 6 33 7 11 8 4 1 0 2 51 8 59 7,15
30 Krzysztof Kasprzak  18 94 29 25 24 12 2 0 2 161 7 168 7,15
31 Damian Baliński 15 77 21 18 22 9 5 0 2 121 16 137 7,12
32 Grzegorz Walasek 18 86 21 28 14 20 2 0 1 133 16 149 6,93
33 Billy Forsberg 13 46 6 20 9 9 0 0 2 67 12 79 6,87
34 Tomasz Chrzanowski 15 74 18 19 20 15 2 0 0 112 15 127 6,86
35 Matej Ferjan 17 88 31 18 15 17 6 0 1 144 7 151 6,86
36 Rory Schlein  16 90 18 29 28 10 1 1 3 140 14 154 6,84
37 Łukasz Jankowski 7 33 5 10 12 6 0 0 0 47 9 56 6,79
38 Robert Kościecha 5 19 7 1 6 3 0 0 2 29 3 32 6,74
39 Karol Ząbik 9 41 6 14 12 7 0 0 2 58 11 69 6,73
40 Krzysztof Jabłoński 3 15 2 4 7 2 0 0 0 21 4 25 6,67
41 Krzysztof Buczkowski  10 50 6 18 17 9 0 0 0 71 12 83 6,64
42 Adam Skórnicki 18 80 13 18 36 12 0 0 1 111 21 132 6,60
43 Emil Kramer 6 22 5 2 10 5 0 0 0 29 7 36 6,54
44 Christian Hefenbrock  3 11 2 4 3 2 0 0 0 17 1 18 6,54
45 Charlie Gjedde 11 46 8 11 15 11 1 0 0 61 14 75 6,52
46 Mikael Max 17 83 16 25 22 18 2 0 0 120 15 135 6,51
47 Matej Zagar  3 16 5 3 3 5 0 0 0 24 2 26 6,50
48 Freddie Eriksson 5 26 5 5 12 4 0 0 0 37 4 41 6,31
49 Adrian Miedziński  16 74 16 17 22 12 6 0 1 104 12 116 6,27
50 Pawel Hlib 10 53 4 17 22 6 3 0 1 68 14 82 6,19
51 Tomasz Jędrzejak 10 43 7 10 16 8 1 0 1 57 9 66 6,14
52 Sebastian Ułamek 16 73 19 15 19 16 3 0 1 106 6 112 6,14
53 Mads Korneliussen 4 17 4 3 5 4 0 1 0 23 3 26 6,12
54 Michał Szczepaniak 14 70 15 15 19 21 0 0 0 94 13 107 6,12
55 Martin Smolinski  10 53 9 17 11 13 1 0 2 72 9 81 6,11
56 Kim Jansson 15 81 16 17 27 15 3 1 2 109 14 123 6,08
57 Renat Gafurow 13 71 9 24 20 8 7 1 2 95 12 107 6,03
58 Magnus Zetterström 18 88 19 18 24 25 1 0 1 117 11 128 5,82
59 Kaj Laukkanen 17 80 14 14 28 22 2 0 0 98 18 116 5,80
60 Sebastian Aldén 11 45 10 10 8 14 2 0 1 58 7 65 5,78
61 Steve Johnston 7 39 6 11 12 10 0 0 0 52 4 56 5,74
62 Roman Poważny 14 64 10 15 18 20 0 1 0 78 13 91 5,69
63 Ricky Kling  15 62 7 14 22 17 2 0 0 71 17 88 5,68
64 Daniel Davidsson  9 43 8 9 11 14 1 0 0 53 8 61 5,68
65 Peter Ljung  7 29 4 8 6 8 1 2 0 34 7 41 5,66
66 Lukas Dryml 10 51 7 15 13 7 5 1 3 64 8 72 5,65
67 Simon Gustafsson 14 44 9 8 10 14 1 0 2 53 8 61 5,54
68 Joonas Kylmäkorpi 12 56 6 13 18 14 4 0 1 62 15 77 5,50
69 Tomas H. Jonasson 16 78 18 15 15 24 3 0 3 99 8 107 5,49
70 Viktor Bergström 11 22 1 5 9 7 0 0 0 22 8 30 5,46
71 Henrik Gustafsson 13 56 8 15 13 16 2 0 2 67 9 76 5,43
72 Adam Shields 9 43 6 6 16 11 2 2 0 46 11 57 5,30
73 Stefan Andersson 7 31 5 6 8 6 4 0 2 35 6 41 5,29
74 Denis Gizatullin 6 33 7 7 6 10 1 1 1 41 2 43 5,21
75 Travis McGowan 14 53 8 10 12 23 0 0 0 56 13 69 5,21
76 Simon Stead 15 75 19 10 15 24 3 0 4 92 4 96 5,12
77 Zbigniew Suchecki 3 16 2 4 4 3 1 2 0 18 2 20 5,00
78 Andreas Messing 17 75 5 18 27 19 5 1 0 78 14 92 4,91
79 Morten Risager 14 66 7 14 23 20 0 0 2 72 8 80 4,85
80 Robert Miśkowiak 7 34 3 10 8 13 0 0 0 37 4 41 4,82
81 Billy Hamill 8 38 3 9 12 8 5 0 1 39 5 44 4,63
82 Krzysztof Słaboń 8 30 3 5 9 9 2 0 2 28 6 34 4,53
83 Linus Sundström  15 44 5 3 18 17 0 1 0 39 9 48 4,36
84 Ludvig Lindgren  6 16 0 2 9 3 0 1 1 13 4 17 4,25
85 Rafał Okoniewski 8 33 3 6 11 9 3 0 1 32 2 34 4,12
86 Piotr Paluch 7 34 3 5 12 14 0 0 0 31 4 35 4,12
87 Robin Törnqvist 8 28 1 4 13 10 0 0 0 24 4 28 4,00
88 Linus Eklöf 18 64 4 6 23 28 2 0 1 47 15 62 3,88
89 Ales Dryml 12 56 8 3 19 23 1 0 2 49 4 53 3,78
90 Eric Andersson 7 31 3 2 9 11 3 1 2 22 7 29 3,74
91 Rafał Szombierski 6 25 2 2 9 9 3 0 0 19 4 23 3,68
92 Tobias Johansson 4 11 0 2 4 5 0 0 0 8 2 10 3,64
93 Maciej Kuciapa 4 17 1 2 6 6 2 0 0 13 2 15 3,53
94 Robert Pettersson 14 23 2 2 6 12 1 0 0 16 3 19 3,30
95 Mariusz Puszakowski 5 20 0 4 5 11 0 0 0 13 3 16 3,20
96 Jonas Andersson 5 10 0 1 4 5 0 0 0 6 2 8 3,20
97 Niklas Larsson 6 14 0 2 4 8 0 0 0 8 3 11 3,14
98 Kim Nilsson  16 34 1 3 13 16 0 0 1 22 3 25 2,94
99 Andre Compton 6 23 1 2 6 12 1 0 1 13 2 15 2,61
100 Krystian Klecha 3 13 0 1 4 7 0 0 1 6 2 8 2,46
101 Chris Louis 7 27 0 2 8 12 0 0 5 12 1 13 1,92
102 Tomas Karlsson 9 26 0 1 5 18 2 0 0 7 1 8 1,23
103 Christian Ingesson 11 23 0 0 6 17 0 0 0 6 1 7 1,22
104 Robin Aspegren 5 11 0 0 3 6 0 1 1 3 0 3 1,09
105 Robin Bergqvist 4 11 0 0 2 8 0 0 1 2 1 3 1,09
106 Michael Berntsson 12 23 0 0 3 19 1 0 0 3 1 4 0,70
107 Tobias Ingesson 12 19 0 0 3 15 1 0 0 3 0 3 0,63
Nie sklasyfikowani
NS Sebastian Carlsson 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 12,00
NS Jonas Messing 5 6 1 1 1 3 0 0 0 6 2 8 5,33
NS Joakim Engstrand 4 7 0 0 6 1 0 0 0 6 3 9 5,14
NS Richard Hall 2 6 1 0 3 2 0 0 0 6 1 7 4,67
NS Robert Johansson 2 8 3 0 0 5 0 0 0 9 0 9 4,50
NS Stefan Dannö 2 8 0 1 5 2 0 0 0 7 0 7 3,50
NS James Wright 2 7 1 1 1 3 1 0 0 6 0 6 3,43
NS Niklas Klingberg 3 9 0 2 2 5 0 0 0 6 1 7 3,11
NS Dan Kjellberg 2 6 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 1,33
NS Jeremia Thelaus 4 6 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Robert Henderson 3 6 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0,00
NS Mateusz Szczepaniak  1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Dennis Andersson 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Sławomir Drabik 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS David Hillborg 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Robert Kasprzak 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Jimmy Jansson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Linus Jansson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00