2006
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Leigh Adams 12 70 44 20 2 2 2 0 0 174 9 183 10,46
2 Nicki Pedersen 15 81 52 21 5 2 0 0 1 203 3 206 10,17
3 Tony Rickardsson 6 29 15 10 4 0 0 0 0 69 4 73 10,07
4 Greg Hancock 18 98 50 29 16 2 1 0 0 224 12 236 9,63
5 Jason Crump 3 15 7 4 2 1 1 0 0 31 5 36 9,60
6 Hans Andersen 17 90 47 22 16 2 1 0 2 201 14 215 9,56
7 Peter Karlsson 18 92 40 29 13 7 2 0 1 191 21 212 9,22
8 Wieslaw Jaguś 16 88 41 27 14 5 0 0 1 191 11 202 9,18
9 Jarosław Hampel  17 87 42 27 4 10 1 1 2 184 11 195 8,96
10 Rune Holta  17 89 39 23 19 6 0 1 1 182 15 197 8,85
11 Jesper Bruun Monberg 8 43 20 12 6 4 0 0 1 90 5 95 8,84
12 Andreas Jonsson  15 77 27 33 9 4 4 0 0 156 13 169 8,78
13 Lee Richardson 16 79 27 26 17 8 1 0 0 150 16 166 8,40
14 Ryan Sullivan 18 91 38 24 14 15 0 0 0 176 13 189 8,31
15 Janusz Kołodziej  9 42 15 13 8 4 0 0 2 79 8 87 8,28
16 Sebastian Ułamek 17 85 39 19 14 7 4 0 2 169 7 176 8,28
17 Bjarne Pedersen  16 80 25 26 17 12 0 0 0 144 21 165 8,25
18 Tomasz Gollob 13 64 20 25 10 2 6 0 1 120 11 131 8,19
19 Krzysztof Jabłoński 3 16 5 5 4 2 0 0 0 29 3 32 8,00
20 Piotr Protasiewicz  16 78 26 27 13 1 6 1 4 145 9 154 7,90
21 David Ruud 12 54 19 14 9 7 2 0 3 94 11 105 7,78
22 Todd Wiltshire 10 49 14 17 8 7 1 0 2 84 11 95 7,76
23 Grzegorz Walasek 17 84 27 24 21 8 3 0 1 150 12 162 7,72
24 Chris Harris  16 79 20 26 18 12 2 0 1 130 19 149 7,54
25 Scott Nicholls  14 71 16 26 17 8 3 0 1 117 14 131 7,38
26 Mark Loram 18 88 17 36 20 12 3 0 0 143 19 162 7,36
27 Krzysztof Buczkowski  2 10 2 4 3 0 1 0 0 17 1 18 7,20
28 Niels Kristian Iversen  15 74 15 23 23 9 0 2 2 114 19 133 7,19
29 Jonas Davidsson  14 73 24 13 22 12 1 0 1 120 10 130 7,12
30 Peter Ljung  18 84 26 16 24 15 1 2 0 134 15 149 7,10
31 Matej Zagar  15 74 22 19 17 8 6 0 2 121 10 131 7,08
32 Magnus Zetterström 18 88 17 25 31 14 1 0 0 132 23 155 7,04
33 Tomasz Gapiński 6 33 10 6 10 4 2 0 1 52 6 58 7,03
34 Kenneth Bjerre  12 56 14 14 17 10 0 0 1 87 11 98 7,00
35 Joonas Kylmäkorpi 15 75 19 19 22 12 2 0 1 117 13 130 6,93
36 Fredrik Lindgren  17 90 16 31 26 11 3 0 3 136 17 153 6,80
37 Joe Screen 16 75 18 22 19 15 1 0 0 117 8 125 6,67
38 Tomasz Jędrzejak 13 57 12 11 22 9 2 1 0 80 15 95 6,67
39 Antonio Lindbäck  16 82 21 21 20 12 5 1 2 125 11 136 6,64
40 Billy Hamill 14 67 12 23 18 11 1 0 2 100 11 111 6,63
41 Charlie Gjedde 16 78 18 22 16 18 2 0 2 114 15 129 6,62
42 Robert Kościecha 18 80 23 17 18 17 3 1 1 121 10 131 6,55
43 Krzysztof Kasprzak  10 50 17 9 6 13 3 0 2 75 6 81 6,48
44 Matej Ferjan 18 90 23 24 18 21 3 0 1 135 9 144 6,40
45 Mikael Max 18 85 19 18 25 22 1 0 0 118 18 136 6,40
46 David Watt 15 71 17 10 27 13 3 1 0 98 15 113 6,37
47 Niklas Klingberg 17 85 12 32 27 14 0 0 0 127 8 135 6,35
48 Robert Sawina 17 84 21 19 20 20 4 0 0 121 12 133 6,33
49 Rafał Okoniewski 18 86 14 30 20 21 1 0 0 122 14 136 6,32
50 Michał Szczepaniak 8 33 7 8 8 9 0 0 1 45 7 52 6,30
51 Stefan Andersson 9 40 8 10 10 10 2 0 0 54 9 63 6,30
52 Ales Dryml 4 14 5 1 3 3 2 0 0 20 2 22 6,28
53 Karol Ząbik 14 65 14 19 11 16 0 0 5 91 9 100 6,15
54 Roman Poważny 13 57 12 12 14 17 2 0 0 74 13 87 6,10
55 Andre Compton 6 27 6 5 8 5 1 1 1 36 5 41 6,08
56 Adam Shields 7 33 8 6 11 6 1 1 0 47 3 50 6,06
57 Henrik Gustafsson 18 76 13 14 30 18 1 0 0 97 17 114 6,00
58 Damian Baliński 9 34 5 9 9 7 3 0 1 42 9 51 6,00
59 Piotr Paluch 7 31 7 8 4 11 0 0 1 41 5 46 5,94
60 Krzysztof Słaboń 16 75 14 19 18 16 7 0 1 98 13 111 5,92
61 Tomasz Chrzanowski 13 63 10 16 19 15 2 0 1 81 12 93 5,90
62 Simon Stead 10 38 6 8 14 6 3 0 1 48 7 55 5,79
63 Kaj Laukkanen 14 56 6 16 20 12 2 0 0 70 11 81 5,78
64 Gary Havelock 4 18 5 3 3 7 0 0 0 24 2 26 5,78
65 Steve Johnston 4 19 2 3 10 4 0 0 0 22 5 27 5,68
66 Kim Jansson 12 53 9 9 18 14 1 1 1 63 12 75 5,66
67 Daniel Nermark 11 45 8 10 11 12 1 2 1 55 8 63 5,60
68 Kenny Olsson 10 40 7 9 10 13 0 0 1 49 7 56 5,60
69 Pawel Hlib 4 18 1 6 5 5 0 0 1 20 5 25 5,56
70 Rory Schlein  9 35 6 6 11 10 1 1 0 41 7 48 5,48
71 Dean Barker 3 14 0 4 6 3 0 0 1 14 5 19 5,43
72 Christian Hefenbrock  12 46 9 5 17 14 0 0 1 54 8 62 5,39
73 Sebastian Aldén 17 79 17 10 23 24 2 2 1 94 11 105 5,32
74 Leigh Lanham 14 55 10 9 15 20 1 0 0 63 9 72 5,24
75 Freddie Eriksson 17 76 5 20 27 17 4 0 3 82 17 99 5,21
76 Sam Ermolenko 5 17 2 3 5 5 0 1 1 17 5 22 5,18
77 David Norris 4 14 0 4 4 3 2 0 1 12 6 18 5,14
78 Andreas Bergström 13 48 2 10 23 12 0 0 1 49 12 61 5,08
79 Travis McGowan 18 82 13 15 24 27 1 0 2 93 11 104 5,07
80 Adam Skórnicki 14 61 5 13 24 14 2 0 3 65 12 77 5,05
81 Oliver Allen 4 17 1 5 5 6 0 0 0 18 3 21 4,94
82 Eric Andersson 17 70 8 13 27 19 0 2 1 77 9 86 4,92
83 Lukas Dryml 5 23 2 5 9 6 0 0 1 25 3 28 4,87
84 Stefan Dannö 16 70 5 17 23 24 1 0 0 72 12 84 4,80
85 Tomas H. Jonasson  18 59 8 13 8 19 6 3 2 58 11 69 4,68
86 Jörgen Hultgren 4 12 0 2 5 5 0 0 0 9 5 14 4,67
87 Niklas Aspgren 7 23 2 4 8 6 2 0 1 22 4 26 4,52
88 Daniel Davidsson  14 57 10 6 17 22 1 0 1 59 5 64 4,49
89 Ricky Kling  18 65 4 12 26 20 0 0 3 62 10 72 4,43
90 David Howe 8 27 3 4 8 9 3 0 0 25 4 29 4,30
91 Andreas Messing 16 69 7 13 19 24 2 0 4 66 7 73 4,23
92 Piotr Świderski 4 16 1 2 5 6 1 1 0 12 4 16 4,00
93 Morten Risager 3 11 3 0 2 6 0 0 0 11 0 11 4,00
94 Billy Janniro 3 13 1 1 5 6 0 0 0 10 3 13 4,00
95 Marcin Rempała 7 26 3 6 3 7 5 1 1 24 1 25 3,85
96 Robert Johansson 6 19 1 3 5 9 0 0 1 14 3 17 3,58
97 Mariusz Węgrzyk 7 28 2 4 9 10 2 0 1 23 1 24 3,43
98 Billy Forsberg 7 10 0 3 1 4 1 1 0 7 1 8 3,20
99 Andreas Lekander 7 24 1 3 5 12 2 0 1 14 4 18 3,00
100 Ulrich Östergaard 5 18 1 2 5 6 2 0 2 12 1 13 2,89
101 Robin Törnqvist 10 19 0 2 6 10 0 0 1 10 2 12 2,53
102 Mariusz Staszewski 3 12 1 0 4 6 1 0 0 7 0 7 2,33
103 Robert Pettersson 7 12 0 0 5 7 0 0 0 5 2 7 2,33
104 Linus Jansson 7 18 0 0 6 12 0 0 0 6 3 9 2,00
105 Anders Ljung 7 16 0 0 6 10 0 0 0 6 2 8 2,00
106 Johan Liljegren 4 10 0 0 2 7 0 0 1 2 1 3 1,20
Nie sklasyfikowani
NS Emil Lindqvist 2 7 1 1 3 2 0 0 0 8 4 12 6,86
NS Robert Miśkowiak 1 4 1 1 1 1 0 0 0 6 0 6 6,00
NS Ludvig Lindgren  2 4 1 0 1 2 0 0 0 4 1 5 5,00
NS Simon Gustafsson 3 6 1 1 2 2 0 0 0 7 0 7 4,67
NS Tomas Topinka 2 8 0 3 1 3 1 0 0 7 2 9 4,50
NS Mattias Nilsson 2 9 1 2 2 3 1 0 0 9 1 10 4,44
NS Magnus Karlsson 1 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 4,00
NS Adrian Miedziński  1 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3 4,00
NS Benny Johansson 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 3 4,00
NS Linus Eklöf 7 9 0 2 2 5 0 0 0 6 1 7 3,11
NS Niklas Larsson 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2,67
NS Robin Bergqvist 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Stefan Ekberg 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Viktor Bergström 6 9 0 1 2 6 0 0 0 4 0 4 1,78
NS Rafał Trojanowski 2 7 0 0 2 5 0 0 0 2 1 3 1,72
NS Tomas Karlsson 5 8 0 1 0 4 1 2 0 2 1 3 1,50
NS Rikard Sedelius 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS David Hillborg 4 7 0 0 1 6 0 0 0 1 1 2 1,14
NS Kim Nilsson  4 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Rafał Szombierski 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0,00
NS Jonas Messing 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Paul Hurry 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Andreas Westlund 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Sebastian Bengtsson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Fredrik Andersson 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Robert Henderson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00