2005
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Andreas Jonsson 16 82 47 29 5 0 0 0 1 204 9 213 10,39
2 Tony Rickardsson 15 77 48 20 7 1 1 0 0 191 9 200 10,39
3 Nicki Pedersen 16 86 55 17 8 1 3 0 2 207 8 215 10,00
4 Rune Holta  18 95 52 27 12 1 2 1 0 222 6 228 9,60
5 Jarosław Hampel  13 70 36 19 6 6 3 0 0 152 6 158 9,03
6 Peter Karlsson 18 94 40 26 18 9 0 0 1 190 22 212 9,02
7 Mikael Max 12 61 27 18 11 5 0 0 0 128 9 137 8,98
8 Leigh Adams 17 90 47 20 13 8 1 0 1 194 8 202 8,98
9 Bjarne Pedersen  17 86 38 23 21 3 1 0 0 181 10 191 8,88
10 Piotr Protasiewicz  15 83 38 28 11 1 3 0 2 181 2 183 8,82
11 Scott Nicholls  17 91 28 36 18 5 4 0 0 174 21 195 8,57
12 Tomasz Gollob 16 77 36 20 8 10 2 0 1 156 8 164 8,52
13 Greg Hancock  18 93 27 36 21 8 0 0 1 174 20 194 8,34
14 Antonio Lindbäck  16 86 28 31 17 10 0 0 0 163 15 178 8,28
15 Jonas Davidsson  18 85 32 19 21 13 0 0 0 155 17 172 8,10
16 David Norris 4 16 5 4 4 1 2 0 0 27 5 32 8,00
17 Lee Richardson 17 84 30 24 15 8 4 1 2 153 14 167 7,95
18 Grzegorz Walasek 17 92 40 17 18 13 3 0 1 172 8 180 7,83
19 Joonas Kylmäkorpi 17 97 25 31 31 5 1 1 3 168 19 187 7,71
20 Ryan Sullivan 14 74 27 19 16 12 0 0 0 135 6 141 7,62
21 Krzysztof Kasprzak  16 77 26 22 11 13 4 0 1 133 12 145 7,53
22 Ales Dryml 17 82 24 19 25 9 3 1 1 135 19 154 7,51
23 Tomasz Chrzanowski 14 65 18 18 15 10 3 0 1 105 17 122 7,51
24 Sebastian Ułamek 12 59 19 14 15 9 2 0 0 100 9 109 7,39
25 Jacek Gollob 12 50 14 13 11 9 1 0 2 79 13 92 7,36
26 Adam Shields 15 76 21 22 19 9 0 2 3 126 12 138 7,26
27 Jason Crump 5 27 10 4 9 2 2 0 0 47 2 49 7,26
28 Damian Baliński 13 67 16 20 16 13 1 0 1 104 17 121 7,22
29 Niels Kristian Iversen  15 77 17 23 23 8 1 3 2 120 19 139 7,22
30 Hans Andersen  18 90 18 33 26 11 0 1 1 146 15 161 7,16
31 Billy Hamill 8 42 13 11 8 9 1 0 0 69 5 74 7,05
32 Niklas Klingberg 18 93 26 24 25 11 2 0 5 151 12 163 7,01
33 Wieslaw Jaguś 14 66 20 18 9 15 4 0 0 105 10 115 6,97
34 Tomasz Jędrzejak 6 23 6 7 4 3 2 0 1 36 4 40 6,96
35 Kenneth Bjerre  17 89 19 27 26 13 2 0 2 137 15 152 6,83
36 Peter Ljung  18 83 17 23 22 18 2 0 1 119 20 139 6,70
37 Janusz Kołodziej  10 49 10 12 16 7 4 0 0 70 11 81 6,61
38 Robert Sawina 18 89 22 24 24 16 2 0 1 138 9 147 6,61
39 Piotr Paluch 8 37 10 8 8 11 0 0 0 54 7 61 6,60
40 Joe Screen 8 39 8 10 13 5 3 0 0 57 7 64 6,56
41 Mark Loram 11 50 8 16 13 12 0 1 0 69 13 82 6,56
42 Kaj Laukkanen 14 66 11 22 16 12 4 1 0 93 14 107 6,48
43 Robert Kościecha 17 83 18 23 16 19 4 0 3 116 18 134 6,46
44 Fredrik Lindgren  18 95 13 32 27 17 4 1 1 130 22 152 6,40
45 David Ruud 17 76 17 16 22 18 1 1 1 105 16 121 6,37
46 Henrik Gustafsson 16 80 21 13 25 15 3 1 2 114 13 127 6,35
47 Matej Ferjan 7 33 8 6 8 8 1 0 2 44 8 52 6,30
48 Pawel Hlib 13 65 9 20 20 12 2 0 2 87 15 102 6,28
49 Sam Ermolenko 7 30 4 10 6 8 0 0 2 38 9 47 6,27
50 Lukas Dryml 13 60 8 19 20 13 0 0 0 82 9 91 6,07
51 Maciej Kuciapa 10 51 9 12 15 13 1 0 1 66 11 77 6,04
52 Stefan Andersson 18 85 14 21 27 17 5 0 1 111 17 128 6,02
53 Krzysztof Słaboń 13 56 8 16 15 10 3 2 2 71 13 84 6,00
54 Daniel Nermark 12 51 6 16 16 10 0 0 3 66 10 76 5,96
55 Robert Johansson 9 37 5 10 10 10 2 0 0 45 10 55 5,94
56 Matej Zagar  15 70 14 14 22 17 2 0 1 92 12 104 5,94
57 Daniel Davidsson  18 69 24 4 14 25 2 0 0 94 7 101 5,86
58 Roman Chromik 12 57 9 14 17 12 4 0 1 72 11 83 5,82
59 Jesper Bruun Monberg 17 77 11 20 24 16 3 0 3 97 13 110 5,72
60 Jason Lyons 8 35 5 8 13 6 3 0 0 44 6 50 5,72
61 Mattias Nilsson 9 32 7 3 11 10 1 0 0 38 7 45 5,62
62 Magnus Zetterström 17 80 10 19 32 15 3 0 1 100 12 112 5,60
63 Roman Poważny 14 59 8 15 18 13 4 0 1 72 10 82 5,56
64 Robert Miśkowiak 15 67 14 13 13 24 3 0 0 81 11 92 5,49
65 Gary Havelock 10 47 5 14 10 17 1 0 0 53 11 64 5,45
66 Freddie Eriksson 7 25 3 7 6 9 0 0 0 29 5 34 5,44
67 Tomas Topinka 7 37 4 6 17 9 1 0 0 41 9 50 5,40
68 Tomasz Gapiński 13 67 11 19 14 14 7 0 2 85 5 90 5,37
69 Steve Johnston 13 57 6 14 18 15 3 0 1 64 12 76 5,33
70 Piotr Świst 5 21 1 6 7 6 0 0 1 22 6 28 5,33
71 Kim Jansson 18 80 11 21 21 22 3 0 2 96 10 106 5,30
72 Tomasz Bajerski 6 28 4 6 10 7 1 0 0 34 3 37 5,28
73 Charlie Gjedde 11 53 7 14 11 17 2 0 2 60 9 69 5,21
74 Eric Andersson 16 59 9 8 23 14 2 2 1 66 10 76 5,15
75 Andreas Bergström 13 53 2 17 16 15 1 0 2 56 12 68 5,13
76 Rafał Okoniewski 12 55 9 8 18 18 1 0 1 61 8 69 5,02
77 Rory Schlein  4 16 0 4 7 4 0 0 1 15 5 20 5,00
78 Adrian Miedziński  11 42 5 8 10 12 3 3 1 41 8 49 4,67
79 Mariusz Węgrzyk 6 24 2 5 7 10 0 0 0 23 5 28 4,67
80 Billy Janniro 7 32 3 8 7 13 0 0 1 32 5 37 4,62
81 Morten Risager 15 59 6 8 23 21 1 0 0 57 11 68 4,61
82 Sebastian Aldén 12 62 10 10 14 25 1 0 2 64 6 70 4,52
83 Leigh Lanham 18 71 7 13 20 25 4 0 2 67 12 79 4,45
84 Stefan Ekberg 8 31 1 6 10 12 2 0 0 25 8 33 4,26
85 Mariusz Staszewski 6 22 2 2 10 7 0 0 1 20 3 23 4,18
86 Chris Harris  5 22 3 3 5 9 0 0 2 20 3 23 4,18
87 Tobias Johansson 6 23 1 3 11 6 1 0 1 20 4 24 4,17
88 David Howe 6 23 3 2 7 8 3 0 0 20 3 23 4,00
89 Karol Zabik 3 10 1 0 4 3 0 1 1 7 3 10 4,00
90 Marcin Rempala 3 12 1 1 5 4 1 0 0 10 1 11 3,67
91 Krzysztof Jabłoński 7 29 3 5 4 17 0 0 0 23 3 26 3,59
92 Rikard Sedelius 7 26 1 4 9 11 0 1 0 20 3 23 3,54
93 Emil Kramer 9 34 0 9 8 15 1 0 1 26 4 30 3,53
94 Magnus Karlsson 10 38 2 6 11 16 1 0 2 29 4 33 3,47
95 Michał Szczepaniak 5 18 4 0 3 11 0 0 0 15 0 15 3,33
96 Niklas Aspgren 6 23 0 3 10 10 0 0 0 16 3 19 3,30
97 Ricky Kling  13 28 0 3 11 14 0 0 0 17 6 23 3,28
98 Andreas Messing 7 21 1 1 8 8 1 0 2 13 4 17 3,24
99 Niklas Fridell 4 13 1 2 3 7 0 0 0 10 0 10 3,08
100 Zbigniew Czerwiński 3 11 1 0 2 7 1 0 0 5 0 5 1,82
101 Pontus Herou 8 17 1 1 1 14 0 0 0 6 1 7 1,65
Nie sklasyfikowani
NS Robert Lönnblom 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 6,00
NS Robert Pettersson 3 3 0 1 1 1 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Bohumil Brhel 2 7 1 1 1 3 1 0 0 6 0 6 3,43
NS Emil Lindqvist 2 6 0 1 2 3 0 0 0 4 1 5 3,33
NS Simon Stead 1 5 0 0 2 3 0 0 0 2 2 4 3,20
NS Christian Isomettä 2 4 0 1 1 2 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Tomas Karlsson 3 3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2,67
NS Sebastian Bengtsson 3 8 0 1 2 3 0 1 1 4 1 5 2,50
NS Jörgen Zetterberg 3 7 0 1 1 5 0 0 0 3 1 4 2,28
NS Anders Ljung 2 4 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 2,00
NS Stuart Robson 3 9 0 0 3 6 0 0 0 3 1 4 1,78
NS Per-Ola Klasson 2 5 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1,60
NS Hampus Gustavsson 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1,33
NS Tomas H. Jonasson  4 7 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0,57
NS Mariusz Puszakowski 1 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0,00
NS Johan Engman 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Kenny Olsson 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Robin Burestad 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Andreas Lekander 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Paweł Staszek 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Tobias Messing 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Christian Ingesson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00