2004
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Tony Rickardsson 18 90 52 23 12 1 1 1 0 214 14 228 10,13
2 Rune Holta  18 93 49 27 12 4 1 0 0 213 17 230 9,89
3 Jason Crump 7 43 23 13 6 1 0 0 0 101 5 106 9,86
4 Greg Hancock  18 98 46 35 11 6 0 0 0 219 20 239 9,76
5 Nicki Pedersen  18 94 58 18 14 3 1 0 0 224 5 229 9,74
6 Leigh Adams 18 87 41 27 13 2 4 0 0 190 11 201 9,24
7 Andreas Jonsson  18 97 37 38 13 6 2 0 1 200 22 222 9,16
8 Billy Hamill 17 89 31 35 15 5 2 0 1 178 22 200 8,99
9 Tomasz Gollob 17 88 34 34 13 6 1 0 0 183 12 195 8,86
10 Ryan Sullivan 15 75 41 15 11 6 0 1 1 164 2 166 8,85
11 Antonio Lindbäck  18 88 37 23 17 10 1 0 0 174 16 190 8,64
12 Lee Richardson 17 86 35 24 17 7 3 0 0 170 15 185 8,60
13 Peter Karlsson 18 86 35 24 14 12 0 0 1 167 17 184 8,56
14 Scott Nicholls  13 65 26 22 8 3 5 0 1 130 9 139 8,55
15 Mikael Max 18 89 36 27 18 6 2 0 0 180 8 188 8,45
16 Mark Loram 17 85 28 24 23 8 0 0 2 155 20 175 8,24
17 Wieslaw Jaguś 17 85 39 18 11 12 4 0 1 164 6 170 8,00
18 Jarosław Hampel  16 75 26 21 17 9 1 0 1 137 13 150 8,00
19 Piotr Protasiewicz  17 94 32 32 19 6 2 1 2 179 6 185 7,87
20 Hans Andersen  18 89 25 24 25 9 4 2 0 148 25 173 7,78
21 Sebastian Ułamek 11 50 14 16 10 9 0 0 1 84 12 96 7,68
22 Joonas Kylmäkorpi 17 83 24 24 21 10 2 1 1 141 18 159 7,66
23 Billy Janniro 8 44 14 13 9 5 3 0 0 77 6 83 7,54
24 Grzegorz Walasek 17 87 29 23 17 14 3 0 1 150 12 162 7,45
25 Matej Ferjan 17 85 30 20 20 13 2 0 0 150 7 157 7,39
26 Robert Sawina 8 38 11 7 13 7 0 0 0 60 9 69 7,26
27 Kenneth Bjerre  18 101 28 29 30 12 1 1 0 172 10 182 7,21
28 Mariusz Węgrzyk 4 18 4 6 6 2 0 0 0 30 2 32 7,11
29 Peter Nahlin 12 56 11 17 12 15 0 0 1 79 18 97 6,93
30 Jacek Gollob 9 37 10 9 10 4 2 0 2 58 6 64 6,92
31 Piotr Paluch 13 59 15 16 16 12 0 0 0 93 9 102 6,92
32 Bjarne Pedersen  18 80 18 20 25 16 0 0 1 119 19 138 6,90
33 Rafał Dobrucki 13 66 17 18 13 14 4 0 0 100 11 111 6,73
34 Tomasz Gapiński 12 55 12 17 10 13 1 0 2 80 12 92 6,69
35 Charlie Gjedde 9 51 12 9 16 12 0 1 1 70 12 82 6,43
36 Peter Ljung  18 81 20 14 31 14 0 1 1 119 11 130 6,42
37 Niels Kristian Iversen  17 85 18 23 22 13 4 3 2 122 14 136 6,40
38 Krzysztof Kasprzak  2 10 2 2 4 2 0 0 0 14 2 16 6,40
39 Jonas Davidsson  17 81 20 17 23 18 1 1 1 117 11 128 6,32
40 Jason Lyons 18 100 20 33 21 17 7 2 0 147 11 158 6,32
41 Steve Johnston 18 106 14 32 37 20 1 0 2 143 24 167 6,30
42 Magnus Zetterström 17 80 15 18 26 20 1 0 0 107 17 124 6,20
43 Roman Poważny 15 72 12 16 25 17 1 0 1 93 17 110 6,11
44 Kim Jansson 18 82 11 25 25 18 1 2 0 108 17 125 6,10
45 Ales Dryml 14 66 11 17 15 14 6 1 2 82 17 99 6,00
46 Sławomir Drabik 3 14 3 3 3 5 0 0 0 18 3 21 6,00
47 Kaj Laukkanen 18 91 14 22 33 15 6 1 0 119 17 136 5,98
48 Fredrik Lindgren  16 68 7 20 19 20 1 1 0 80 21 101 5,94
49 Jesper Bruun Monberg 15 66 8 18 21 18 1 0 0 81 16 97 5,88
50 Tomasz Chrzanowski 17 81 13 20 23 23 1 0 1 102 17 119 5,88
51 David Ruud 16 75 16 12 23 23 1 0 0 95 15 110 5,87
52 Henrik Gustafsson 17 83 8 25 35 13 2 0 0 109 12 121 5,83
53 Adam Shields 17 97 15 26 28 23 2 1 2 125 16 141 5,82
54 Joe Screen 16 76 12 13 33 12 5 1 0 95 15 110 5,79
55 Chris Harris  10 45 8 9 12 8 6 0 2 54 11 65 5,78
56 Tomasz Jędrzejak 7 32 6 5 13 8 0 0 0 41 5 46 5,75
57 David Howe 10 44 7 10 12 9 5 0 1 53 10 63 5,73
58 Robert Kościecha 16 68 15 13 17 20 1 0 2 88 9 97 5,70
59 Damian Baliński 18 85 14 24 21 17 6 1 2 111 10 121 5,70
60 Stefan Andersson 17 81 16 21 18 22 4 0 0 108 7 115 5,68
61 Sebastian Aldén 17 64 10 14 20 15 3 1 1 78 12 90 5,62
62 Daniel Davidsson  18 69 22 8 7 28 2 1 1 89 7 96 5,56
63 Piotr Świst 15 64 10 15 19 20 0 0 0 79 10 89 5,56
64 Lars Gunnestad 9 37 7 8 8 14 0 0 0 45 6 51 5,51
65 Bohumil Brhel 16 67 8 20 14 17 4 3 1 78 14 92 5,49
66 Krzysztof Słaboń 12 47 6 11 14 14 2 0 0 54 10 64 5,45
67 Tobias Johansson 3 10 1 3 2 3 1 0 0 11 2 13 5,20
68 Niklas Klingberg 16 70 10 15 18 26 1 0 0 78 8 86 4,92
69 Steen Jensen 8 27 3 3 12 6 2 0 1 27 6 33 4,89
70 Rafał Okoniewski 3 14 1 3 4 5 0 1 0 13 4 17 4,86
71 Robert Lönnblom 8 27 1 5 8 11 0 1 1 21 11 32 4,74
72 Oliver Allen 9 38 1 10 14 9 4 0 0 37 8 45 4,74
73 Jörgen Hultgren 6 22 1 6 4 10 1 0 0 19 7 26 4,73
74 Magnus Karlsson 15 50 5 11 12 22 0 0 0 49 10 59 4,72
75 Sebastian Bengtsson 13 41 3 9 11 16 1 1 0 38 10 48 4,68
76 Freddie Eriksson 5 18 0 4 9 5 0 0 0 17 4 21 4,67
77 Ronni Pedersen 7 32 4 6 9 12 1 0 0 33 4 37 4,62
78 Stefan Dannö 14 64 10 12 13 24 2 2 1 67 6 73 4,56
79 Krzysztof Jabłoński 8 30 3 7 7 13 0 0 0 30 4 34 4,53
80 Janusz Kołodziej  9 38 6 7 8 10 2 4 1 40 3 43 4,53
81 Robert Johansson 6 27 4 2 12 8 1 0 0 28 2 30 4,44
82 Lukas Dryml 3 13 0 3 5 5 0 0 0 11 3 14 4,31
83 Shane Parker 8 35 0 6 18 10 1 0 0 30 7 37 4,23
84 Niklas Fridell 16 50 3 4 21 20 2 0 0 38 12 50 4,00
85 Stefan Ekberg 8 29 2 5 8 13 1 0 0 24 5 29 4,00
86 Niklas Karlsson 7 22 5 1 4 12 0 0 0 21 1 22 4,00
87 Anders Ljung 9 27 3 3 5 14 1 1 0 20 6 26 3,85
88 Mattias Nilsson 14 51 4 8 14 25 0 0 0 42 5 47 3,69
89 Niklas Aspgren 13 37 2 8 8 17 2 0 0 30 4 34 3,68
90 Tomasz Bajerski 12 44 2 8 13 15 6 0 0 35 4 39 3,54
91 Mirosław Kowalik 5 17 1 2 6 4 3 0 1 13 2 15 3,53
92 Krzysztof Pecyna 4 17 1 0 7 7 1 0 1 10 4 14 3,30
93 Andreas Bergström 2 10 0 1 4 4 1 0 0 6 1 7 2,80
94 Thomas Ljung 10 27 0 4 8 12 2 0 1 16 2 18 2,67
95 Ricky Kling  6 12 0 1 2 9 0 0 0 4 1 5 1,67
96 Viktor Bergström 7 12 0 0 3 9 0 0 0 3 1 4 1,33
97 Rune Sola  4 10 0 1 1 8 0 0 0 3 0 3 1,20
Nie sklasyfikowani
NS Rafał Kurmański 2 9 2 3 2 2 0 0 0 14 1 15 6,67
NS Andreas Messing 4 5 2 0 2 0 0 0 1 8 0 8 6,40
NS Dean Barker 2 7 1 2 1 3 0 0 0 8 2 10 5,72
NS Anders Henriksson 2 9 1 1 4 3 0 0 0 9 2 11 4,89
NS Claes Ivarsson 1 5 2 0 0 3 0 0 0 6 0 6 4,80
NS Norvy Brandin 1 5 0 2 0 2 0 0 1 4 1 5 4,00
NS Kenny Olsson 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 3 4,00
NS Eric Andersson 2 3 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Rikard Sedelius 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Tobias Messing 4 5 0 1 0 3 1 0 0 2 1 3 2,40
NS Michał Robacki 2 6 0 1 0 5 0 0 0 2 1 3 2,00
NS Johan Liljegren 1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Emil Claesson 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1,33
NS Johan Engman 4 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Rafał Szombierski 2 6 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 0,67
NS Jörgen Zetterberg 4 8 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Robert Pettersson 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Christian Isomettä 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Billy Forsberg 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Hampus Gustavsson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Christer Johansson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00