2003
Poz   Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Tony Rickardsson 17 88 58 19 6 2 2 0 1 218 7 225 10,23
2 Andreas Jonsson 13 72 48 15 7 1 0 0 1 181 3 184 10,22
3 Rune Holta 18 102 55 30 12 3 1 1 0 237 18 255 10,00
4 Jason Crump 16 88 52 22 10 2 1 0 1 210 9 219 9,96
5 Leigh Adams 18 97 51 30 12 1 3 0 0 225 13 238 9,82
6 Nicki Pedersen 16 82 40 29 10 0 0 1 2 188 8 196 9,56
7 Ryan Sullivan 13 64 34 16 12 0 0 1 1 146 4 150 9,38
8 Billy Hamill 18 90 35 29 17 5 2 1 1 180 26 206 9,16
9 Tomasz Gollob 13 64 29 20 12 1 2 0 0 139 5 144 9,00
10 Piotr Protasiewicz 13 69 32 24 5 2 2 0 4 149 4 153 8,87
11 Sebastian Ułamek 14 72 25 28 14 4 1 0 0 145 14 159 8,83
12 Mikael Max 18 100 41 35 16 6 2 0 0 209 11 220 8,80
13 Lee Richardson 16 94 45 21 13 9 5 1 0 190 10 200 8,51
14 Jarosław Hampel 16 85 35 20 18 10 1 1 0 163 15 178 8,38
15 Wiesław Jaguś 18 97 42 24 10 18 3 0 0 184 11 195 8,04
16 Greg Hancock 16 94 31 29 17 14 1 0 2 168 16 184 7,83
17 Joonas Kylmäkorpi 18 91 28 27 21 7 5 1 2 159 19 178 7,82
18 Mark Loram 4 21 4 10 5 1 1 0 0 37 3 40 7,62
19 Robert Sawina 17 83 27 23 15 10 7 0 1 142 14 156 7,52
20 Peter Nahlin 6 24 8 4 8 4 0 0 0 40 5 45 7,50
21 Grzegorz Walasek 17 87 19 30 21 12 5 0 0 138 25 163 7,50
22 Peter Karlsson 16 82 25 24 17 12 3 1 0 140 13 153 7,46
23 Jesper Bruun Monberg 17 78 20 20 21 9 4 0 4 121 24 145 7,44
24 Rafał Dobrucki 16 77 25 18 16 10 5 2 1 127 16 143 7,43
25 Scott Nicholls  17 87 18 33 22 9 4 0 1 142 17 159 7,31
26 Daniel Nermark 16 79 17 21 29 11 0 1 0 122 18 140 7,09
27 Bjarne Pedersen  14 74 16 24 21 12 0 0 1 117 14 131 7,08
28 Todd Wiltshire 17 85 24 26 15 18 1 0 1 139 11 150 7,06
29 David Howe 11 51 7 12 22 8 1 0 1 67 23 90 7,06
30 Lukas Dryml 12 61 10 26 14 10 0 0 1 96 11 107 7,02
31 Stefan Andersson 15 69 19 17 18 9 5 0 1 109 12 121 7,02
32 Peter Ljung  16 83 24 19 17 19 2 0 2 127 18 145 6,99
33 Fredrik Lindgren  18 93 14 38 23 16 2 0 0 141 21 162 6,97
34 Andy Smith 6 27 4 7 12 4 0 0 0 38 9 47 6,96
35 Krzysztof Ciegelski 5 22 5 6 6 5 0 0 0 33 5 38 6,91
36 Henrik Gustafsson 17 89 20 28 24 14 2 0 1 140 13 153 6,88
37 Krzysztof Kasprzak  2 10 3 2 3 2 0 0 0 16 1 17 6,80
38 Matej Ferjan 11 58 20 13 6 14 4 0 1 92 6 98 6,76
39 Robert Dados 8 38 10 10 10 6 2 0 0 60 4 64 6,74
40 Charlie Gjedde 16 81 15 28 24 10 1 0 3 125 10 135 6,67
41 Magnus Zetterström 17 85 17 24 24 18 2 0 0 123 16 139 6,54
42 Hans Andersen  14 70 14 20 16 17 2 0 1 98 16 114 6,52
43 Bohumil Brhel 14 64 21 11 13 16 1 0 2 98 4 102 6,38
44 Ales Dryml 17 91 20 20 28 21 1 1 0 128 17 145 6,37
45 Craig Boyce 14 66 15 12 21 15 1 1 1 90 14 104 6,30
46 Gary Havelock 14 64 5 21 19 19 0 0 0 76 24 100 6,25
47 Rafał Kurmański 12 59 9 17 17 14 1 0 1 78 12 90 6,10
48 Steve Johnston 17 75 7 24 27 14 2 0 1 96 18 114 6,08
49 Antonio Lindbäck  18 86 15 26 16 27 1 0 1 113 15 128 5,95
50 Stefan Dannö 18 89 12 25 28 23 0 0 1 114 18 132 5,93
51 David Ruud 16 80 19 12 22 21 4 0 2 103 15 118 5,90
52 Lars Gunnestad 18 83 18 10 31 24 0 0 0 105 17 122 5,88
53 Peter I, Karlsson 17 82 11 26 23 17 3 2 0 108 12 120 5,85
54 Jason Lyons 15 67 19 8 17 16 5 1 1 90 8 98 5,85
55 Kenneth Bjerre  6 27 5 6 10 6 0 0 0 37 2 39 5,78
56 Kaj Laukkanen 18 87 11 22 27 16 9 1 1 104 21 125 5,75
57 Krzysztof Słaboń 15 72 11 16 23 19 1 0 2 88 14 102 5,67
58 Oliver Allen 14 68 8 17 21 15 5 1 1 79 17 96 5,65
59 Ronni Pedersen 10 49 10 10 11 16 0 0 2 61 8 69 5,63
60 Niklas Karlsson 5 20 4 3 6 7 0 0 0 24 4 28 5,60
61 Sam Ermolenko 15 68 11 13 25 11 5 2 1 84 10 94 5,53
62 Daniel Davidsson  11 46 8 7 15 15 1 0 0 53 10 63 5,48
63 Joe Screen 17 83 12 20 28 21 1 0 1 104 9 113 5,44
64 Tobias Johansson 18 78 10 16 25 21 4 0 2 87 19 106 5,44
65 Mirosław Kowalik 11 45 6 8 16 8 4 0 3 50 10 60 5,33
66 Adam Skórnicki 7 30 4 7 9 9 1 0 0 35 4 39 5,20
67 Billy Janniro 11 54 7 11 20 12 3 0 1 63 7 70 5,18
68 Claes Ivarsson 18 77 18 11 16 29 1 0 2 92 6 98 5,09
69 Robert Johansson 15 63 7 15 16 21 3 0 1 67 13 80 5,08
70 Patrik Dybeck 12 48 5 11 11 19 0 2 0 48 11 59 4,92
71 Dean Barker 13 49 6 10 14 12 5 0 2 52 7 59 4,82
72 Piotr Paluch 12 49 4 10 13 20 0 0 2 45 14 59 4,82
73 Niklas Aspgren 17 59 4 14 19 16 2 2 2 59 9 68 4,61
74 John Jørgensen 6 22 2 3 9 7 1 0 0 21 4 25 4,54
75 Patrik Olsson 6 20 2 3 6 9 0 0 0 18 4 22 4,40
76 Björn G, Hansen 4 11 1 1 5 4 0 0 0 10 2 12 4,36
77 David Norris 6 25 1 4 10 8 1 0 1 21 6 27 4,32
78 Jonas Davidsson  18 85 13 8 27 36 1 0 0 82 9 91 4,28
79 Freddie Eriksson 18 73 5 13 26 28 1 0 0 67 11 78 4,27
80 Sebastian Aldén 8 23 2 5 4 12 0 0 0 20 4 24 4,17
81 Ryan Fisher  8 32 1 5 15 9 1 0 1 28 5 33 4,12
82 Kim Jansson 5 20 1 5 4 8 1 0 1 17 3 20 4,00
83 Robert Lönnblom 6 13 1 4 1 7 0 0 0 12 1 13 4,00
84 Carl Stonehewer 5 14 1 1 5 6 1 0 0 10 4 14 4,00
85 Björn Gustavsson 3 13 0 2 5 5 1 0 0 9 4 13 4,00
86 Travis McGowan 3 10 0 1 6 3 0 0 0 8 2 10 4,00
87 Mattias Nilsson 9 36 3 6 10 17 0 0 0 31 4 35 3,89
88 Piotr Świst 8 32 3 5 9 13 1 0 1 28 3 31 3,88
89 Magnus Karlsson 16 57 3 5 22 27 0 0 0 41 14 55 3,86
90 Andreas Bergström 7 26 1 5 8 11 1 0 0 21 3 24 3,69
91 George Stancl 7 22 1 4 6 10 1 0 0 17 3 20 3,64
92 Niklas Fridell 8 27 3 3 7 14 0 0 0 22 2 24 3,56
93 Jörgen Hultgren 5 18 2 2 4 9 1 0 0 14 2 16 3,56
94 Eric Andersson 13 32 2 3 8 16 1 0 2 20 5 25 3,12
95 Thomas Ljung 6 19 0 3 5 9 2 0 0 11 1 12 2,53
96 Sebastian Bengtsson 8 14 0 0 2 11 0 1 0 2 0 2 0,57
Nie sklasyfikowani
NS Johan Engman 2 7 0 1 4 2 0 0 0 6 2 8 4,57
NS Rikard Sedelius 3 9 1 3 0 4 0 0 1 9 0 9 4,00
NS Arnt Förland 2 8 1 1 3 2 0 0 1 8 0 8 4,00
NS Paul Hurry 2 7 0 2 1 3 1 0 0 5 1 6 3,43
NS Henrik Martinsson 2 8 0 0 4 4 0 0 0 4 2 6 3,00
NS Jesper Brolin 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Sean Wilson 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2,00
NS Viktor Bergström 3 9 0 0 3 6 0 0 0 3 1 4 1,78
NS Emil Kramer 2 7 0 1 1 5 0 0 0 3 0 3 1,72
NS Antonín Šváb 2 5 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0,80
NS Anders Ljung 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Jörgen Zetterberg 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Sonny Holm 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Hampus Gustavsson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Martin Andersson 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Oscar Fyhrman 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Niklas Klingberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00