2002
Poz Zawodnik M B I II III IV D U W Pkty Bon P+B KSM
1 Ryan Sullivan 18 95 61 26 6 1 0 0 0 241 16 257 10,82
2 Jason Crump 13 62 39 17 6 0 0 0 0 157 8 165 10,64
3 Tony Rickarddson 18 92 58 25 5 0 4 0 0 229 11 240 10,44
4 Greg Hancock 18 98 50 29 12 4 2 0 0 220 20 240 9,80
5 Andreas Jonsson 15 76 46 15 5 6 4 0 0 173 8 181 9,53
6 Leigh Adams 17 83 47 19 7 8 2 0 0 186 10 196 9,44
7 Peter Karlsson 18 97 41 31 19 5 1 0 0 204 22 226 9,32
8 Tomasz Gollob 15 79 33 24 16 3 3 0 0 163 15 178 9,01
9 Mikael Max 16 84 42 23 11 5 2 0 1 183 6 189 9,00
10 Billy Hamill 12 60 28 20 6 4 1 0 1 130 5 135 9,00
11 Todd Wiltshire 18 98 40 32 20 5 1 0 0 204 14 218 8,90
12 Nicki Pedersen 16 88 28 34 20 5 1 0 0 172 22 194 8,82
13 Sebastian Ułamek 16 83 36 21 20 6 0 0 0 170 6 176 8,48
14 Rune Holta 18 98 40 29 12 12 2 1 2 190 14 204 8,33
15 Krzysztof Ciegelski 17 90 32 34 10 9 4 0 1 174 13 187 8,31
16 Bjarne Pedersen 17 87 25 26 25 11 0 0 0 152 22 174 8,00
17 Jarosław Hampel 16 81 29 17 21 11 1 1 1 142 20 162 8,00
18 Lee Richardson 12 60 21 16 10 5 5 0 3 105 13 118 7,87
19 Piotr Protasiewicz 15 72 21 20 21 3 6 1 0 124 12 136 7,56
20 Jason Lyons 17 89 32 27 12 13 5 0 0 162 6 168 7,55
21 Mirosław Kowalik 15 71 17 22 18 7 3 1 2 113 15 128 7,21
22 Scott Nicholls 14 74 18 21 19 10 2 2 2 115 18 133 7,19
23 Peter Nahlin 18 97 25 30 22 11 6 2 1 157 17 174 7,18
24 Robert Dados 16 76 25 17 16 12 2 3 1 125 10 135 7,10
25 Wieslaw Jaguś 15 81 23 24 18 14 1 1 0 135 8 143 7,06
26 Stefan Dannö 18 94 23 28 20 22 0 0 1 145 20 165 7,02
27 Niklas Klingberg 18 89 32 14 21 15 4 1 2 145 11 156 7,01
28 Henrik Gustafsson 16 78 12 32 16 14 2 2 0 116 20 136 6,98
29 Kaj Laukkanen 17 84 20 21 23 18 2 0 0 125 21 146 6,95
30 Magnus Zetterström 18 99 26 27 25 16 3 0 1 157 14 171 6,91
31 Stefan Andersson 17 79 21 20 19 12 6 0 1 122 13 135 6,84
32 Hans Andersen 17 80 19 20 21 13 5 0 2 118 16 134 6,70
33 Gary Havelock 16 74 18 17 20 18 1 0 0 108 15 123 6,65
34 Lukas Dryml 8 40 12 9 8 10 1 0 0 62 4 66 6,60
35 Kim Jansson 17 75 18 18 19 16 0 1 3 109 14 123 6,56
36 Mark Loram 14 69 11 24 18 12 3 0 1 99 13 112 6,49
37 Dean Barker 14 60 8 19 20 7 5 0 1 82 15 97 6,47
38 Robert Sawina 12 62 14 15 15 14 3 0 1 87 13 100 6,45
39 Peter Ljung 10 49 14 10 9 10 2 2 2 71 8 79 6,45
40 David Ruud 16 77 17 19 15 24 1 0 1 104 17 121 6,28
41 Joe Screen 17 77 10 23 25 16 3 0 0 101 20 121 6,28
42 Rafał Dobrucki 16 76 13 25 20 15 1 0 2 109 10 119 6,26
43 Carl Stonehewer 11 48 9 9 19 11 0 0 0 64 11 75 6,25
44 Lars Gunnestad 16 72 14 16 25 16 0 0 1 99 13 112 6,22
45 Sam Ermolenko 14 73 12 23 21 11 4 0 2 103 10 113 6,19
46 Patrik Olsson 8 33 7 7 9 8 1 1 0 44 7 51 6,18
47 Charlie Gjedde 15 74 11 17 28 9 6 1 2 95 18 113 6,11
48 Niklas Karlsson 10 44 7 13 12 9 3 0 0 59 8 67 6,09
49 Antonín Šváb 13 58 11 11 21 12 3 0 0 76 12 88 6,07
50 David Howe 17 88 10 25 35 13 4 0 0 115 18 133 6,04
51 Sean Wilson 3 14 1 4 5 3 1 0 0 16 5 21 6,00
52 Craig Boyce 14 65 9 20 18 14 2 1 1 85 12 97 5,97
53 Robert Johansson 14 61 8 16 20 15 1 0 0 76 15 91 5,97
54 Magnus Karlsson 13 49 6 16 12 13 1 0 1 62 11 73 5,96
55 Fredrik Lindgren 14 65 8 17 26 11 1 2 0 84 12 96 5,91
56 Bohumil Brhel 10 41 10 6 12 10 2 0 1 54 6 60 5,85
57 Piotr Świst 8 39 8 9 10 11 0 0 1 52 5 57 5,85
58 Brian Karger 11 50 10 12 15 11 2 0 0 69 4 73 5,84
59 Jörgen Hultgren 13 58 11 13 15 17 1 0 1 74 10 84 5,79
60 Antonio Lindbäck 17 74 11 17 24 16 3 1 2 91 15 106 5,73
61 Peter Karlsson I 15 63 5 15 24 17 1 1 0 69 21 90 5,72
62 Steve Johnston 5 18 0 7 5 6 0 0 0 19 6 25 5,56
63 Jesper Bruun Monberg 15 70 5 18 26 19 1 0 0 77 18 95 5,43
64 Tobias Johansson 12 48 8 8 17 12 2 0 1 57 8 65 5,42
65 Freddie Eriksson 18 82 8 20 25 26 2 1 0 89 17 106 5,17
66 Jacek Krzyżaniak 6 24 2 7 7 8 0 0 0 27 4 31 5,17
67 David Norris 10 40 6 6 13 13 1 0 0 43 8 51 5,10
68 Mariusz Staszewski 4 19 3 3 5 6 1 1 0 20 4 24 5,05
69 Jonas Davidsson 18 80 9 16 27 24 0 0 3 86 14 100 5,00
70 Daniel Davidsson 17 72 14 11 18 26 0 1 1 82 8 90 5,00
71 Kauko Nieminen 6 29 4 5 9 9 2 0 0 31 4 35 4,83
72 Danieł Nermark 6 25 2 4 10 6 0 0 3 24 6 30 4,80
73 Rafał Okoniewski 4 20 2 2 9 6 0 1 0 19 4 23 4,60
74 Patrik Dybeck 16 61 6 7 24 18 0 0 6 56 10 66 4,33
75 Andreas Bergström 15 62 5 9 22 23 3 0 0 55 12 67 4,32
76 Antonín Kasper 3 13 1 3 4 5 0 0 0 13 1 14 4,31
77 Mattias Karlsson 18 69 9 9 18 31 1 0 0 63 11 74 4,29
78 Joonas Kylmäkorpi 16 64 4 16 13 24 5 0 1 57 10 67 4,19
79 Niklas Aspgren 14 53 3 13 14 18 2 1 2 49 6 55 4,15
80 Stefan Ekberg 5 23 2 6 4 10 0 0 0 22 1 23 4,00
81 Ales Dryml 5 19 2 3 4 6 3 0 1 16 3 19 4,00
82 Mads Korneliussen 2 10 0 1 6 3 0 0 0 8 2 10 4,00
83 Marcus Andersson 6 20 3 1 7 9 0 0 0 18 1 19 3,80
84 Simon Stead 4 16 0 4 5 6 0 1 0 13 2 15 3,75
85 Daniel Andersson 7 25 3 2 8 8 3 0 1 21 2 23 3,68
86 Emil Lindqvist 5 12 0 3 4 5 0 0 0 10 1 11 3,67
87 Björn G. Hansen 7 23 1 3 8 11 0 0 0 17 3 20 3,48
88 Oliver Allen 11 47 2 6 13 25 0 0 1 31 8 39 3,32
89 Per-Ola Klasson 12 39 2 3 11 22 0 0 0 23 7 30 3,08
90 Rikard Sedelius 10 37 1 4 11 17 1 1 2 22 4 26 2,81
91 Andy Smith 3 10 0 1 3 4 2 0 0 5 2 7 2,80
92 Michael Teurnberg 3 12 0 1 4 5 2 0 0 6 2 8 2,67
93 Sebastian Bengtsson 3 11 1 1 2 6 0 0 1 7 0 7 2,54
94 Emil Kramer 5 17 1 1 3 11 1 0 0 8 2 10 2,35
95 Eric Andersson 3 11 0 1 2 7 0 0 1 4 0 4 1,46
96 Patrik Gustavsson 4 13 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0,00
Nie sklasyfikowani
NS Anders Ljung 2 8 0 4 2 2 0 0 0 10 2 12 6,00
NS Matej Ferjan 1 5 1 1 1 2 0 0 0 6 1 7 5,60
NS Arnt Förland 3 8 1 1 4 2 0 0 0 9 2 11 5,50
NS Robert Eriksson 2 6 1 1 1 3 0 0 0 6 1 7 4,67
NS Chris Louis 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4,00
NS Jimmy Jansson 2 8 1 1 1 4 0 0 1 6 0 6 3,00
NS Conny Ivarsson 1 4 0 1 1 2 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Brian Andersen 1 4 0 0 3 1 0 0 0 3 0 3 3,00
NS Robert Flis 2 6 0 1 1 2 2 0 0 3 1 4 2,67
NS Claes Ivarsson 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Peter Larsson 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Jacek Gollob 1 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2,67
NS Per Wester 2 5 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 2,40
NS Joakim Aspgren 1 4 0 1 0 3 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Johan Liljegren 1 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Tomi Reima 1 4 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2,00
NS Tero Aarnio 2 5 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 1,60
NS Niklas Fridell 2 8 0 1 1 6 0 0 0 3 0 3 1,50
NS Tobias Messing 3 9 0 0 3 4 0 1 0 3 0 3 1,33
NS Norvy Brandin 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1,33
NS Andreas Messing 2 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Tommy Berglund 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00
NS Henrik Fredell 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Tomas Olsson 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00