2015
Poz Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T Pkty Bon P+B KSM
1. Jarosław Hampel 13 31 20 5 3 2 0 0 1 0 73 2 75 9,68
2. Tai Woffinden 18 94 51 28 11 1 0 0 1 2 220 7 227 9,66
3. Greg Hancock 14 75 45 16 6 5 2 0 0 1 173 5 178 9,49
4. Bartosz Zmarzlik 14 72 39 18 8 7 0 0 0 0 161 7 168 9,33
5. Piotr Protasiewicz 12 65 30 22 8 1 1 0 3 0 142 7 149 9,17
6. Martin Vaculik 18 95 40 35 14 6 0 0 0 0 204 9 213 8,97
7. Janusz Kołodziej 18 88 33 35 14 6 0 0 0 0 183 14 197 8,96
8. Darcy Ward 7 45 18 15 6 4 0 0 2 0 90 9 99 8,80
9. Piotr Pawlicki 17 78 36 18 15 4 1 1 1 2 159 12 171 8,77
10. Nicki Pedersen 17 82 38 23 12 3 3 0 3 0 172 6 178 8,68
11. Maciej Janowski 18 92 36 27 19 6 2 0 2 0 181 16 197 8,56
12. Emil Sajfutdinow 16 78 33 21 13 7 3 0 1 0 154 13 167 8,56
13. Paweł Przedpełski 17 80 30 25 13 9 0 0 3 0 153 11 164 8,20
14. Leon Madsen 16 77 23 20 24 6 2 0 1 1 133 23 156 8,10
15. Peter Kildemand 12 62 25 12 17 1 1 0 6 0 116 8 124 8,00
16. Kenni Larsen 8 37 12 9 10 5 0 0 1 0 64 10 74 8,00
17. Artiom Łaguta 14 73 29 15 20 4 4 0 0 1 137 7 144 7,89
18. Niels Kristian Iversen 14 72 18 22 20 8 0 0 2 2 118 19 137 7,61
19. Kenneth Bjerre 18 88 28 26 16 18 0 0 0 0 152 13 165 7,50
20. Matej Zagar 14 69 23 18 19 5 3 0 0 1 124 5 129 7,48
21. Grigorij Łaguta 17 83 22 30 16 7 2 0 4 2 142 13 155 7,47
22. Grzegorz Zengota 17 82 24 24 18 13 1 0 2 0 138 13 151 7,37
23. Chris Holder 18 90 22 32 23 10 1 1 1 0 153 12 165 7,33
24. Jason Doyle 18 86 21 24 29 10 1 0 1 0 140 15 155 7,21
25. Krzysztof Buczkowski 14 77 16 23 31 6 1 0 0 0 125 13 138 7,17
26. Maksym Drabik 18 80 22 21 23 12 0 0 1 1 131 12 143 7,15
27. Przemysław Pawlicki 18 83 16 25 21 17 2 0 2 0 119 21 140 6,75
28. Grzegorz Walasek 11 52 15 11 11 9 3 1 2 0 78 8 86 6,62
29. Tomasz Gollob 14 72 14 24 17 14 3 0 0 0 107 9 116 6,44
30. Michael Jepsen Jensen 18 84 22 21 14 24 1 0 1 1 122 9 131 6,24
31. Aleksandr Łoktajew 7 36 4 16 7 6 2 0 1 0 51 5 56 6,22
32. Adrian Miedziński 15 62 10 18 17 14 2 0 1 0 83 12 95 6,13
33. Krzysztof Kasprzak 14 65 10 17 22 13 3 0 0 0 86 10 96 5,91
34. Artur Mroczka 18 76 13 16 21 25 0 0 0 1 92 18 110 5,79
35. Rafał Okoniewski 14 63 12 16 16 17 1 1 0 0 84 7 91 5,78
36. Dawid Lampart 14 67 13 14 20 15 0 1 4 0 87 9 96 5,73
37. Tomasz Jędrzejak 18 77 13 17 24 20 0 2 1 0 97 11 108 5,61
38. Andreas Jonsson 12 59 6 15 20 17 1 0 0 0 68 14 82 5,56
39. Linus Sundstroem 11 39 1 12 14 11 1 0 0 0 41 12 53 5,44
40. Tomas H. Jonasson 11 37 3 10 11 12 0 0 1 0 40 10 50 5,40
41. Kacper Gomólski 17 70 5 18 21 21 1 0 4 0 72 17 89 5,08
42. Adrian Cyfer 14 42 3 8 18 12 1 0 0 0 43 9 52 4,95
43. Vaclav Milik 16 61 3 12 26 15 3 0 2 0 59 16 75 4,92
44. Tobiasz Musielak 11 38 4 6 14 13 0 0 1 0 38 8 46 4,84
45. Piotr Świderski 6 20 0 5 7 7 0 0 1 0 17 7 24 4,80
46. Krystian Pieszczek 14 60 7 12 17 20 0 0 1 3 62 9 71 4,73
47. Tomasz Gapiński 11 44 6 7 12 18 0 0 1 0 44 8 52 4,73
48. Oskar Fajfer 17 64 5 10 24 17 1 0 5 2 59 16 75 4,69
49. Krystian Rempała 14 47 5 8 15 17 0 0 1 1 46 9 55 4,68
50. Peter Ljung 5 19 1 5 8 5 0 0 0 0 21 1 22 4,63
51. Artur Czaja 14 53 6 11 15 18 0 2 1 0 55 6 61 4,60
52. Karol Baran 9 40 4 8 14 8 0 0 4 2 42 3 45 4,50
53. Daniel Jeleniewski 11 37 4 5 8 16 0 1 2 1 30 9 39 4,22
54. Ernest Koza 18 62 6 9 14 28 1 0 4 0 50 5 55 3,55
55. Adrian Gała 14 41 1 4 15 16 3 0 2 0 26 9 35 3,42
56. Alex Zgardziński 14 40 3 4 9 22 1 0 1 0 26 4 30 3,00
57. Marcin Nowak 14 47 2 9 9 24 3 0 0 0 33 1 34 2,89
58. Bartosz Smektała 16 53 0 7 20 24 1 0 1 0 34 4 38 2,87
59. Hubert Łęgowik 7 24 0 4 6 11 2 0 0 1 14 3 17 2,83
60. Mirosław Jabłoński 7 22 0 2 7 7 0 1 5 0 11 3 14 2,54
61. Arkadiusz Madej 11 34 0 2 6 25 0 0 0 1 10 1 11 1,30
     
NS Patryk Dudek 3 18 6 6 4 2 0 0 0 0 34 6 40 8,89
NS Damian Dróżdż 5 10 0 1 5 4 0 0 0 0 7 1 8 3,20
NS Dominik Kubera 3 10 2 0 1 7 0 0 0 0 7 0 7 2,80
NS Krzysztof Jabłoński 4 12 1 0 4 7 0 0 0 0 7 1 8 2,67
NS Jurica Pavlic 3 10 0 1 2 7 0 0 0 0 4 0 4 1,60
NS Mike Trzensiok 6 16 0 0 3 10 0 0 3 0 3 1 4 1,00
NS Damian Dąbrowski 6 14 0 0 2 11 0 1 0 0 2 1 3 0,86
NS Dawid Krzyżanowski 4 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0,80
NS Patryk Rolnicki 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0,67
NS Wiktor Kułakow 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz Rujner 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Nikolaj Busk Jakobsen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Paweł Wolender 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Łukasz Sówka 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Adam Strzelec 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00