2014
Poz Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T Pkty Bon P+B KSM
1. Greg Hancock 15 75 28 27 12 7 1 0 0 0 150 24 174 9,28
2. Krzysztof Kasprzak 16 87 39 30 13 0 3 0 2 0 190 11 201 9,24
3. Martin Vaculik 17 85 51 15 8 8 1 1 0 1 191 5 196 9,22
4. Emil Sajfutdinow 14 61 28 16 11 4 1 0 1 0 127 12 139 9,12
5. Janusz Kołodziej 18 83 39 22 15 7 0 0 0 0 176 10 186 8,96
6. Tai Woffinden 12 63 22 24 14 3 0 0 0 0 128 11 139 8,82
7. Artiom Łaguta 18 80 36 19 16 8 0 0 1 0 162 14 176 8,80
8. Darcy Ward 11 55 21 19 10 4 1 0 0 0 111 9 120 8,73
9. Jarosław Hampel 18 88 36 28 16 8 0 0 0 0 180 10 190 8,64
10. Leon Madsen 8 39 14 14 8 3 0 0 0 0 78 4 82 8,41
11. Niels Kristian Iversen 17 61 27 14 12 4 1 1 0 2 121 7 128 8,39
12. Piotr Protasiewicz 16 76 32 19 15 5 2 1 2 0 149 9 158 8,32
13. Nicki Pedersen 16 84 30 28 14 7 1 0 4 0 160 14 174 8,28
14. Bartosz Zmarzlik 18 91 41 18 16 10 4 0 2 0 175 12 187 8,22
15. Patryk Dudek 10 47 19 10 9 7 1 0 1 0 86 10 96 8,17
16. Piotr Pawlicki 18 83 25 25 25 6 1 0 0 1 150 16 166 8,00
17. Maciej Janowski 14 73 17 30 17 4 3 0 1 1 128 12 140 7,67
18. Andreas Jonsson 17 83 21 28 22 10 0 0 2 0 141 18 159 7,66
19. Matej Zagar 18 93 28 24 25 13 0 0 2 1 157 17 174 7,48
20. Michael Jepsen Jensen 9 44 16 9 9 10 0 0 0 0 75 7 82 7,46
21. Peter Kildemand 13 73 21 25 14 8 0 0 4 1 127 6 133 7,29
22. Grzegorz Walasek 12 46 16 9 14 4 2 0 0 1 80 2 82 7,13
23. Chris Holder 12 59 12 20 13 12 1 0 0 1 89 16 105 7,12
24. Adrian Miedziński 14 66 15 20 17 10 1 0 3 0 102 15 117 7,09
25. Paweł Przedpełski 14 57 14 18 12 11 0 0 2 0 90 11 101 7,09
26. Tobiasz Musielak 18 77 24 23 7 15 1 1 2 4 125 11 136 7,06
27. Kenneth Bjerre 14 67 23 14 14 15 0 0 1 0 111 7 118 7,04
28. Tomasz Gollob 14 58 19 12 11 11 5 0 0 0 92 9 101 6,96
29. Tomas H. Jonasson 7 34 11 11 4 4 2 1 1 0 59 0 59 6,94
30. Kacper Gomólski 18 75 13 24 24 10 2 1 0 1 111 18 129 6,88
31. Krzysztof Buczkowski 16 70 13 20 23 13 0 0 1 0 102 18 120 6,86
32. Fredrik Lindgren 8 42 10 12 13 5 1 0 1 0 67 4 71 6,76
33. Grzegorz Zengota 18 77 17 20 21 15 1 0 3 0 112 18 130 6,75
34. Przemysław Pawlicki 16 70 16 19 16 15 1 0 2 1 102 10 112 6,40
35. Aleksandr Łoktajew 18 82 20 16 25 16 3 1 0 1 117 14 131 6,39
36. Rune Holta 11 52 7 15 20 6 4 0 0 0 71 12 83 6,38
37. Tomasz Jędrzejak 14 65 13 19 17 15 0 1 0 0 94 9 103 6,34
38. Oskar Fajfer 13 45 7 13 12 12 0 0 1 0 59 12 71 6,31
39. Piotr Świderski 18 79 11 18 26 17 6 0 1 0 95 20 115 5,82
40. Troy Batchelor 11 50 5 19 11 14 1 0 0 0 64 5 69 5,52
41. Linus Sundstroem 14 49 7 11 14 17 0 0 0 0 57 10 67 5,47
42. Krystian Pieszczek 11 54 9 12 17 8 3 1 4 0 68 5 73 5,41
43. Krzysztof Jabłoński 7 26 4 5 8 9 0 0 0 0 30 5 35 5,38
44. Jurica Pavlic 14 62 8 13 23 18 0 0 0 0 73 9 82 5,29
45. Kamil Adamczewski 17 64 7 18 15 16 1 3 3 1 72 11 83 5,19
46. Damian Baliński 13 46 4 9 17 13 1 0 2 0 47 10 57 4,96
47. Tomasz Gapiński 6 22 2 3 11 6 0 0 0 0 23 4 27 4,91
48. Artur Mroczka 14 67 6 16 28 13 2 0 1 1 78 4 82 4,90
49. Mirosław Jabłoński 11 52 5 12 19 10 2 1 2 1 58 5 63 4,85
50. Artur Czaja 14 61 7 11 19 21 2 0 1 0 62 9 71 4,66
51. Adrian Cyfer 18 61 4 11 25 19 1 0 1 0 59 12 71 4,66
52. Zbigniew Suchecki 5 18 1 3 7 6 0 0 1 0 16 4 20 4,44
53. Adam Strzelec 15 47 3 9 10 22 0 1 2 0 37 12 49 4,17
54. Patryk Dolny 14 45 4 3 17 19 0 1 1 0 35 10 45 4,00
55. Ernest Koza 14 45 5 7 6 19 3 1 3 1 35 8 43 3,82
56. Patryk Malitowski 13 39 3 7 9 20 0 0 0 0 32 4 36 3,69
57. Renat Gafurow 12 53 3 7 20 14 5 1 1 2 43 4 47 3,55
58. Mikkel Michelsen 10 29 3 3 5 16 1 0 1 0 20 3 23 3,17
59. Mateusz Borowicz 7 21 0 2 6 11 1 0 1 0 10 4 14 2,67
60. Rafał Malczewski 8 24 2 1 6 12 1 0 2 0 14 1 15 2,50
61. Marcel Szymko 14 54 0 4 19 30 0 0 1 0 27 0 27 2,00
62. Hubert Łęgowik 7 20 0 0 9 11 0 0 0 0 9 1 10 2,00
63. Dominik Kossakowski 14 43 0 1 12 29 1 0 0 0 14 2 16 1,49
     
NS Karol Ząbik 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 11 2 13 10,40
NS Grigorij Łaguta 5 14 7 6 1 0 0 0 0 0 34 1 35 10,00
NS Wiktor Kułakow 4 12 3 3 1 3 1 0 1 0 16 1 17 5,67
NS Mikkel Bech 3 14 1 3 5 3 0 0 1 1 14 5 19 5,43
NS Alex Zgardziński 5 15 0 4 5 4 2 0 0 0 13 5 18 4,80
NS Borys Miturski 2 10 0 2 3 4 1 0 0 0 7 1 8 3,20
NS Bartosz Smektała 3 9 0 2 1 5 1 0 0 0 5 2 7 3,11
NS Oskar Polis 3 12 0 1 4 7 0 0 0 0 6 3 9 3,00
NS Rafał Szombierski 3 11 1 1 2 4 3 0 0 0 7 1 8 2,91
NS Patryk Beśko 3 12 0 0 5 6 1 0 0 0 5 0 5 1,67
NS Damian Dąbrowski 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1,00
NS Cyprian Szymko 5 17 0 0 2 10 4 0 1 0 2 0 2 0,47
NS Mike Trzensiok 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Jacob Thorssell 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Aureliusz Bieliński 2 8 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Dawid Krzyżanowski 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00