2012
Poz Zawodnik M B 1 2 3 4 D U W T Pkty Bon P+B KSM
1. Nicki Pedersen 18 102 64 29 9 0 0 0 0 0 259 5 264 10,35
2. Niels Kristian Iversen 18 85 35 27 22 1 0 0 0 0 181 20 201 9,46
3. Greg Hancock 18 86 46 20 13 6 0 0 1 0 191 7 198 9,21
4. Chris Holder 18 97 51 20 17 9 0 0 0 0 210 13 223 9,20
5. Andreas Jonsson 18 91 39 33 11 1 3 0 2 2 194 12 206 9,06
6. Emil Sajfutdinow 18 93 40 31 16 1 4 0 0 1 198 12 210 9,03
7. Grigorij Łaguta 18 85 42 22 13 2 2 0 2 2 183 3 186 8,75
8. Janusz Kołodziej 17 81 39 16 18 7 0 0 1 0 167 10 177 8,74
9. Jarosław Hampel 8 37 18 10 6 3 0 0 0 0 80 0 80 8,65
10. Grzegorz Walasek 18 101 45 29 18 5 2 0 1 1 211 5 216 8,56
11. Ryan Sullivan 18 94 44 16 26 7 0 0 1 0 190 7 197 8,38
12. Martin Vaculik 18 91 33 26 20 11 0 0 1 0 171 19 190 8,35
13. Darcy Ward 18 75 22 25 22 3 0 0 2 1 138 18 156 8,32
14. Matej Zagar 18 76 30 17 17 8 2 0 2 0 141 17 158 8,32
15. Maciej Janowski 18 89 20 36 23 8 0 0 1 1 155 27 182 8,18
16. Piotr Protasiewicz 18 89 31 26 21 1 5 0 4 1 166 14 180 8,09
17. Tomasz Jędrzejak 18 98 37 28 18 12 1 0 2 0 185 11 196 8,00
18. Patryk Dudek 16 75 27 19 16 10 1 0 1 1 135 15 150 8,00
19. Jason Crump 18 84 31 30 11 9 2 0 0 1 164 3 167 7,95
20. Daniel Nermark 17 85 29 24 22 6 1 2 1 0 157 10 167 7,86
21. Przemysław Pawlicki 18 97 25 38 19 11 1 0 1 2 170 18 188 7,75
22. Krzysztof Buczkowski 18 96 32 28 22 12 1 0 1 0 174 10 184 7,67
23. Michael Jepsen Jensen 18 83 21 29 19 11 2 0 1 0 140 19 159 7,66
24. Rafał Okoniewski 18 93 25 31 24 9 3 0 0 1 161 14 175 7,53
25. Tomasz Gollob 18 83 25 26 17 8 5 0 1 1 144 12 156 7,52
26. Leon Madsen 18 81 20 26 22 7 5 0 1 0 134 18 152 7,51
27. Adrian Miedziński 18 90 23 28 24 14 0 0 1 0 149 19 168 7,47
28. Bartosz Zmarzlik 18 72 20 20 17 11 2 0 1 1 117 16 133 7,39
29. Kenneth Bjerre 10 49 16 12 14 6 0 0 0 1 86 4 90 7,35
30. Krzysztof Kasprzak 18 84 27 24 16 16 1 0 0 0 145 9 154 7,33
31. Fredrik Lindgren 18 92 22 27 29 9 2 0 1 2 149 16 165 7,18
32. Tai Woffinden 15 66 14 21 20 8 1 0 1 1 104 13 117 7,09
33. Tomas H. Jonasson 15 77 17 28 18 9 1 1 2 1 125 9 134 6,96
34. Jurica Pavlic 17 76 19 19 23 12 3 0 0 0 118 13 131 6,90
35. Damian Baliński 14 68 11 22 23 8 1 1 2 0 100 17 117 6,88
36. Sebastian Ułamek 18 90 25 24 22 15 2 1 1 0 145 9 154 6,84
37. Piotr Pawlicki 18 78 14 28 18 13 1 0 0 4 116 16 132 6,77
38. Troy Batchelor 15 64 11 20 17 15 1 0 0 0 90 16 106 6,62
39. Rune Holta 16 71 12 22 21 15 0 0 1 0 101 15 116 6,54
40. Robert Kościecha 17 73 13 23 18 15 0 0 4 0 103 14 117 6,41
41. Aleksandr Łoktajew 17 80 23 14 17 17 4 1 2 2 114 9 123 6,15
42. Tomasz Gapiński 18 78 14 22 21 19 0 1 1 0 107 10 117 6,00
43. Renat Gafurow 5 27 5 8 7 4 2 1 0 0 38 2 40 5,93
44. Tobiasz Musielak 18 72 12 20 16 18 0 1 3 2 92 13 105 5,83
45. Grzegorz Zengota 16 79 16 18 21 21 1 0 0 2 105 9 114 5,77
46. Szymon Woźniak 18 71 13 16 17 19 1 1 1 3 88 14 102 5,75
47. Mirosław Jabłoński 17 69 5 21 21 20 1 0 1 0 78 17 95 5,51
48. Emil Pulczyński 18 76 16 13 17 25 2 0 2 1 91 12 103 5,42
49. Joonas Kylmaekorpi 12 46 9 5 18 12 1 1 0 0 55 6 61 5,30
50. Mikołaj Curyło 15 65 8 14 22 16 0 1 4 0 74 12 86 5,29
51. Dennis Andersson 9 36 4 11 6 13 0 0 2 0 40 6 46 5,11
52. Łukasz Sówka 16 66 11 13 17 22 1 1 0 1 76 8 84 5,09
53. Kamil Pulczyński 16 55 6 14 13 21 0 0 1 0 59 10 69 5,02
54. Maksim Bogdanow 12 53 7 11 18 8 7 0 2 0 61 5 66 4,98
55. Rafał Szombierski 7 30 4 6 8 6 4 0 2 0 32 5 37 4,93
56. Artiom Łaguta 13 48 7 11 10 18 1 0 0 1 53 5 58 4,83
57. Piotr Świderski 10 34 3 7 14 10 0 0 0 0 37 4 41 4,82
58. Chris Harris 5 25 3 6 5 8 2 0 1 0 26 3 29 4,64
59. Krystian Pieszczek 18 76 8 13 24 23 2 1 3 2 74 10 84 4,42
60. Jesper Monberg 5 19 1 3 6 9 0 0 0 0 15 6 21 4,42
61. Łukasz Jankowski 7 21 3 2 7 8 1 0 0 0 20 3 23 4,38
62. Zbigniew Suchecki 7 34 3 4 14 10 2 0 1 0 31 6 37 4,35
63. Jakub Jamróg 15 52 3 10 18 17 3 0 1 0 47 9 56 4,31
64. Adam Strzelec 17 56 7 6 18 20 2 1 2 0 51 9 60 4,28
65. Artur Czaja 17 61 6 12 15 22 0 1 5 0 57 7 64 4,20
66. Maciej Kuciapa 17 74 6 9 26 21 6 1 5 0 62 15 77 4,16
67. Jonas Davidsson 10 30 6 1 8 13 1 0 1 0 28 3 31 4,13
68. Kamil Adamczewski 18 52 4 10 12 16 3 3 4 0 44 9 53 4,08
69. Tomasz Chrzanowski 15 65 2 15 23 25 0 0 0 0 59 6 65 4,00
70. Patryk Malitowski 16 60 8 6 17 25 4 0 0 0 53 4 57 3,80
71. Kacper Gomólski 14 39 2 6 12 13 2 0 3 1 30 3 33 3,38
72. Lee Richardson 4 13 0 0 9 2 0 0 2 0 9 2 11 3,38
73. Zbigniew Czerwiński 5 14 1 1 3 8 1 0 0 0 8 3 11 3,14
74. Karol Ząbik 12 33 0 3 12 16 1 0 1 0 18 6 24 2,91
75. Dawid Lampart 8 23 0 3 5 12 1 0 1 1 11 3 14 2,44
76. Łukasz Kret 6 20 1 0 8 6 4 0 0 1 11 1 12 2,40
77. Adrian Cyfer 18 50 0 6 11 28 5 0 0 0 23 6 29 2,32
78. Kamil Brzozowski 7 22 0 2 6 11 1 0 2 0 10 2 12 2,18
79. Marcel Szymko 18 48 0 4 11 31 1 0 1 0 19 5 24 2,00
80. Hubert Łęgowik 13 34 0 0 13 16 0 0 4 1 13 4 17 2,00
81. Marco Gaschka 7 20 0 1 5 11 0 1 1 1 7 1 8 1,60
82. Damian Michalski 6 14 0 0 3 7 3 0 1 0 3 2 5 1,43
83. Patryk Dolny 17 50 0 3 9 32 2 2 2 0 15 1 16 1,28
     
NS Nicolai Klindt 5 11 1 6 1 3 0 0 0 0 16 0 16 5,82
NS Paweł Przedpełski 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 4 5,33
NS Krzysztof Jabłoński 4 15 1 3 4 6 1 0 0 0 13 4 17 4,53
NS Damian Adamczak 3 10 0 1 6 2 0 0 1 0 8 3 11 4,40
NS Marcin Bubel 2 6 0 2 0 4 0 0 0 0 4 0 4 2,67
NS Patryk Kociemba 2 6 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 4 2,67
NS Kacper Rogowski 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2,00
NS Tyron Proctor 2 9 0 1 1 5 2 0 0 0 3 1 4 1,78
NS Remigiusz Perzyński 2 5 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 2 1,60
NS Rafał Malczewski 4 13 0 0 4 6 2 0 1 0 4 0 4 1,23
NS Danił Iwanow 2 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1,00
NS Karol Jóźwik 2 5 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0,80
NS Wiktor Kułakow 4 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0,57
NS Mateusz Gradka 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,00
NS Mateusz Lampkowski 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Bartosz Bietracki 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0,00
NS Timo Lahti 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
NS Łukasz Przedpełski 2 6 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0,00