2008
Poz   Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Nicki Pedersen 19 102 275 8 283 11,10
2. Jason Crump 15 77 194 5 199 10,34
3. Greg Hancock 19 103 243 15 258 10,02
4. Tomasz Gollob 16 83 185 11 196 9,45
5. Jarosław Hampel 20 99 209 17 226 9,13
6. Leigh Adams 20 99 208 17 225 9,09
7. Wiesław Jaguś 19 96 199 16 215 8,96
8. Ryan Sullivan 20 97 195 17 212 8,74
9. Chris Holder 20 103 189 28 217 8,43
10. Grzegorz Walasek 20 113 224 11 235 8,32
11. Janusz Kołodziej 16 94 178 11 189 8,04
12. Krzysztof Kasprzak 20 99 178 21 199 8,04
13. Hans N. Andersen 20 98 177 19 196 8,00
14. Lee Richardson 17 61 16 16 122 8,00
15. Rune Holta 15 82 152 7 159 7,76
16. Sebastian Ułamek 20 102 174 21 195 7,65
17. Adrian Miedziński 17 79 125 26 151 7,65
18. Rafał Dobrucki 20 64 109 10 119 7,44
19. Tomasz Gapiński 14 56 82 22 104 7,43
20. Robert Kościecha 18 83 122 32 154 7,42
21. Piotr Protasiewicz 20 107 179 19 198 7,40
22. Adam Shields 9 39 56 16 72 7,38
23. Damian Baliński 20 92 141 27 168 7,30
24. Pater Karlsson 16 75 123 12 135 7,20
25. Tomasz Jędrzejak 16 85 142 9 151 7,11
26. Scott Nicholls 14 64 103 11 114 7,13
27. Matej Zagar 15 74 122 7 129 6,97
28. Przemysław Pawlicki 5 20 31 3 34 6,80
29. Fredrik Lindgren 18 89 129 19 148 6,65
30. Jurica Pavlic 18 76 102 21 123 6,47
31. Daniel Jeleniewski 16 75 106 6 112 5,97
32. Dave Watt 15 69 97 3 100 5,80
33. Grzegorz Zengota 20 97 123 16 139 5,73
34. Kenneth Bjerre 9 44 57 6 63 5,73
35. Peter Ljung 11 54 70 7 77 5,70
36. Maciej Janowski 16 63 78 11 89 5,65
37. Niels Kristian Iversen 15 64 79 8 87 5,44
38. Sławomir Drabik 10 41 51 4 55 5,37
39. Dawid Stachyra 13 63 71 9 80 5,08
40. Jesper B. Monberg 12 45 44 13 57 5,07
41. Martin Vaculik 15 62 70 8 78 5,03
42. Roman Poważny 8 34 36 6 42 4,94
43. Jacek Rempała 12 54 65 1 66 4,89
44. Mariusz Węgrzyk 13 55 56 10 66 4,80
45. Matej Ferjan 13 62 67 7 74 4,77
46. Robert Kasprzak 2 26 27 7 31 4,77
47. Marcin Rempała 15 67 68 10 78 4,66
48. Thomas H. Jonasson 13 62 64 6 70 4,52
49. Patrick Hougaard 11 45 48 2 50 4,44
50. Troy Batchelor 11 37 35 6 41 4,43
51. Michał Szczepaniak 8 28 24 7 31 4,43
52. Kamil Zieliński 8 20 16 6 22 4,40
53. Krzysztof Słaboń 12 50 46 7 53 4,24
54. Mateusz Szczepaniak 17 75 68 7 75 4,00
55. Karol Ząbik 5 20 17 3 20 4,00
56. Filip Sitera 11 35 27 6 33 3,77
57. Ricky Kling 12 35 28 5 33 3,77
58. Tai Woffinden 11 35 26 5 31 3,54
59. Paweł Hlib 7 30 20 3 23 3,07
60. Rory Schlein 5 21 14 2 16 3,05
61. Adrian Szewczykowski 15 34 23 1 24 2,82
62. Szymon Kiełbasa 8 29 17 2 19 2,62
63. Damian Celmer 15 20 12 1 13 2,60
64. Krystian Klecha 6 22 13 1 14 2,55
65. Dawid Lampart 12 39 22 2 24 2,46
     
NS Ben Barker 1 2 4 0 4 8,00
NS Lewis Bridger 6 18 20 5 25 5,56
NS Artiom Wodjakow 7 18 16 5 21 4,67
NS Cameron Woodward 4 16 11 5 16 4,00
NS Ales Dryml 4 18 14 3 17 3,78
NS Borys Miturski 8 16 12 3 15 3,75
NS Adam Kajoch 5 15 13 1 14 3,73
NS Daniłł Iwanow 2 8 7 0 7 3,50
NS Nicoli Klindt 2 6 4 1 5 3,33
NS Grzegorz Stróżyk 2 6 3 2 5 3,33
NS Mikael Max 2 8 5 0 5 2,50
NS Ludvig Lindgren 2 7 3 1 4 2,29
NS Kevin Doolan 4 13 7 0 7 2,15
NS Peter Juul Larsen 2 6 3 0 3 2,00
NS Edward Kennett 1 4 2 0 2 2,00
NS Mateusz Lampkowski 3 4 2 0 2 2,00
NS Robert Księżak 2 2 1 0 1 2,00
NS Leon Madsen 2 5 1 1 2 1,60
NS Tobias Busch 3 10 3 0 3 1,20
NS Kenneth Hansen 2 5 1 0 1 0,80
NS Mateusz Szostak 6 15 2 0 2 0,53
NS Janusz Baniak 2 4 0 0 0 0,00
NS Paweł Zmarzlik 1 1 0 0 0 0,00
NS Łukasz Cyran 1 1 0 0 0 0,00